DIÉSEL
| IMAGEN | SERIE | CHASIS | CARROCERÍA | CENTRO DE OPERACIONES |
|---|---|---|---|---|
| 2700/2746 | Mercedes-Benz O530 | Citaro Facelift | HORTA | |
| 4242/4266 | Mercedes-Benz Sprinter W906 515CDI | Indcar Cytios | HORTA | |
| 4267/4271 | Mercedes-Benz Sprinter W906 516CDI | Indcar Cytios | HORTA | |
| 4272/4283 | Mercedes-Benz Sprinter W906 516CDI | Indcar Strada | HORTA | |
| 4290/4297 | Mercedes-Benz Sprinter W906 516CDI | Car-Bus Corvi Urban LE | HORTA | |
| 4300/4310 | Iveco Daily 70C18 | Indcar Mobi City L7 | HORTA | |
| 4424/4427 | MAN NM243.3F | Castrosua CS-40 Magnus LF 10.4 | HORTA | |
| 4430/4432 | MAN 14.290 HOCL-NL | Castrosua CS-40 Magnus LF | HORTA | |
| 4440/4443 | Solaris | Urbino III 8.6 | HORTA | |
| 6900/6924 | MAN NL273F | Noge Cittour I | HORTA | |
| 7810/7832 | MAN NL273F | Castrosua City Versus | HORTA |
GNC
| IMAGEN | SERIE | CHASIS | CARROCERÍA | CENTRO DE OPERACIONES |
|---|---|---|---|---|
| 1200/1209 | Irisbus Citelis CNG | Tata Hispano Habit | ZONA FRANCA | |
| 1400/1434 | Irisbus Citelis CNG | Castrosua City Versus | ZONA FRANCA | |
| 1530/1578 | MAN NL313 | Lion’s City CNG | ZONA FRANCA | |
| 1600/1617 | MAN NL273F | Castrosua New City GNC | ZONA FRANCA | |
| 1618/1631 | MAN NL313F | Castrosua New City GNC | ZONA FRANCA | |
| 1760/1799 | MAN NL243F | Castrosua City Versus GNC | ZONA FRANCA | |
| 1800/1831 | MAN NL273F | Noge Cittour II GNC | ZONA FRANCA | |
| 1900/1919 | Mercedes-Benz | Citaro C2 NGT | ZONA FRANCA | |
| 6000/6034 | MAN NG313F | Castrosua City Versus GNC 18 | ZONA FRANCA | |
| 6035/6085 | MAN NG313F | Castrosua New City GNC 18 | ZONA FRANCA | |
| 6100/6125 | MAN NG313 | Lion’s City G CNG | ZONA FRANCA | |
| 6200/6217 | Mercedes-Benz O530 | Citaro Facelift G CNG | ZONA FRANCA |
ELÉCTRICOS
| IMAGEN | SERIE | CHASIS | CARROCERÍA | CENTRO DE OPERACIONES |
|---|---|---|---|---|
| 4600/4675 | BYD | K9UD | HORTA
ZONA FRANCA TRIANGLE |
|
| 4700/4723 | Solaris | Urbino IV 12 Electric | TRIANGLE | |
| 4800/4823 | Irizar | ieBus | ZONA FRANCA | |
| 8400/8419 | Irizar | ieBus 18 | ZONA FRANCA
TRIANGLE |
|
| 8530/8571 | Irizar | ieTram 18 | ZONA FRANCA
HORTA TRIANGLE |
|
| 8610/8626 | Solaris | Urbino IV 18 Electric | TRIANGLE |
HÍBRIDOS
| IMAGEN | SERIE | CHASIS | CARROCERÍA | CENTRO DE OPERACIONES |
|---|---|---|---|---|
| 1840/1869 5800/5854 |
MAN NL320 | Lion’s City Efficient Hybrid | ZONA FRANCA | |
| 2800/2817 | Mercedes-Benz | Citaro C2 Hybrid | HORTA | |
| 3500/3564 3580/3591 |
Volvo B5LAH (BRLAH) | Volvo 7900A Hybrid | HORTA
TRIANGLE |
|
| 3600/3617 3650/3689 |
Solaris | Urbino III 18 Hybrid | TRIANGLE | |
| 3900/3902 | Van Hool Exqui.City 24 Hybrid | ZONA FRANCA | ||
| 4450/4465 | Vectia | Teris.10 Hybrid | HORTA | |
| 5000/5017 | Volvo B5LH (BRLH) | Volvo 7900 Hybrid | HORTA
TRIANGLE |
|
| 5101/5104 | Irisbus Citelis Hybrid | HORTA | ||
| 5400/5450 | MAN NL253 | Lion’s City Hybrid | HORTA
TRIANGLE |
|
| 5500/5529 | MAN NL280 | Lion’s City Efficient Hybrid | HORTA | |
| 6400/6415 | Mercedes-Benz | Citaro C2 G NGT Hybrid | ZONA FRANCA | |
| 6800/6818 | MAN NG320 | Lion’s City Efficient Hybrid 18 | ZONA FRANCA |
HIDRÓGENO
| IMAGEN | SERIE | CHASIS | CARROCERÍA | CENTRO DE OPERACIONES |
|---|---|---|---|---|
| 2530/2537 | Toyota CaetanoBus | H2.CityGold | ZONA FRANCA | |
| 2640/2675 | Solaris | Urbino IV 12 Hydrogen | ZONA FRANCA | |
| 3110/3111 | Solaris | Urbino IV 18 Hydrogen | ZONA FRANCA |
