| CALCA | MATRÍCULA | CENTRO DE OPERACIONES | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| 1400 | 4575 HBH | ZONA FRANCA | GNC |
| 1401 | 4688 HBH | ZONA FRANCA | GNC |
| 1402 | 4692 HBH | ZONA FRANCA | GNC |
| 1403 | 4666 HBH | ZONA FRANCA | GNC |
| 1404 | 4702 HBH | ZONA FRANCA | GNC |
| 1405 | 4737 HBH | ZONA FRANCA | GNC |
| 1406 | 4682 HBH | ZONA FRANCA | GNC |
| 1407 | 4732 HBH | ZONA FRANCA | GNC |
| 1408 | 4673 HBH | ZONA FRANCA | GNC |
| 1409 | 4697 HBH | ZONA FRANCA | BAJA. GNC |
| 1410 | 4748 HBH | ZONA FRANCA | GNC |
| 1411 | 3518 HBS | ZONA FRANCA | GNC |
| 1412 | 3517 HBS | ZONA FRANCA | GNC |
| 1413 | 3520 HBS | ZONA FRANCA | GNC |
| 1414 | 3521 HBS | ZONA FRANCA | GNC |
| 1415 | 3522 HBS | ZONA FRANCA | GNC |
| 1416 | 3524 HBS | ZONA FRANCA | GNC |
| 1417 | 3526 HBS | ZONA FRANCA | GNC |
| 1418 | 3529 HBS | ZONA FRANCA | GNC |
| 1419 | 3525 HBS | ZONA FRANCA | GNC |
| 1420 | 3527 HBS | ZONA FRANCA | GNC |
| 1421 | 6783 HKF | ZONA FRANCA | GNC |
| 1422 | 9304 HKH | ZONA FRANCA | BAJA. GNC |
| 1423 | 8129 HKH | ZONA FRANCA | GNC |
| 1424 | 6780 HKF | ZONA FRANCA | GNC |
| 1425 | 5971 HKH | ZONA FRANCA | GNC. Cedido temporalmente a Mohn – 1368 para pruebas |
| 1426 | 6770 HKF | ZONA FRANCA | GNC |
| 1427 | 8218 HKH | ZONA FRANCA | GNC |
| 1428 | 8254 HKH | ZONA FRANCA | GNC |
| 1429 | 8002 HKH | ZONA FRANCA | GNC |
| 1430 | 8067 HKH | ZONA FRANCA | GNC |
| 1431 | 8100 HKH | ZONA FRANCA | GNC |
| 1432 | 8125 HKH | ZONA FRANCA | GNC |
| 1433 | 8172 HKH | ZONA FRANCA | GNC |
| 1434 | 8147 HKH | ZONA FRANCA | GNC |
