| CALCA | MATRÍCULA | CENTRO DE OPERACIONES | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| 1530 | 5811 LBT | ZONA FRANCA | GNC |
| 1531 | 7823 LBW | ZONA FRANCA | GNC |
| 1532 | 7896 LBW | ZONA FRANCA | GNC |
| 1533 | 7925 LBW | ZONA FRANCA | GNC |
| 1534 | 7158 LBW | ZONA FRANCA | GNC |
| 1535 | 7166 LBW | ZONA FRANCA | GNC |
| 1536 | 7180 LBW | ZONA FRANCA | GNC |
| 1537 | 7195 LBW | ZONA FRANCA | GNC |
| 1538 | 7217 LBW | ZONA FRANCA | GNC |
| 1539 | 7247 LBW | ZONA FRANCA | GNC |
| 1540 | 7251 LBW | ZONA FRANCA | GNC |
| 1541 | 7267 LBW | ZONA FRANCA | GNC |
| 1542 | 7750 LBW | ZONA FRANCA | GNC |
| 1543 | 7795 LBW | ZONA FRANCA | GNC |
| 1544 | 7836 LBW | ZONA FRANCA | GNC |
| 1545 | 7895 LBW | ZONA FRANCA | GNC |
| 1546 | 7921 LBW | ZONA FRANCA | GNC |
| 1547 | 7952 LBW | ZONA FRANCA | GNC |
| 1548 | 8072 LBW | ZONA FRANCA | GNC |
| 1549 | 8105 LBW | ZONA FRANCA | GNC |
| 1550 | 8122 LBW | ZONA FRANCA | GNC |
| 1551 | 8129 LBW | ZONA FRANCA | GNC |
| 1552 | 8149 LBW | ZONA FRANCA | GNC |
| 1553 | 7208 LBW | ZONA FRANCA | GNC |
| 1554 | 7612 LBW | ZONA FRANCA | GNC |
| 1555 | 7588 LBW | ZONA FRANCA | GNC |
| 1556 | 7662 LBW | ZONA FRANCA | GNC |
| 1557 | 7690 LBW | ZONA FRANCA | GNC |
| 1558 | 7727 LBW | ZONA FRANCA | GNC |
| 1559 | 7767 LBW | ZONA FRANCA | GNC |
| 1560 | 8271 LBW | ZONA FRANCA | GNC |
| 1561 | 7704 LBW | ZONA FRANCA | GNC |
| 1562 | 7680 LBW | ZONA FRANCA | GNC |
| 1563 | 7661 LBW | ZONA FRANCA | GNC |
| 1564 | 7650 LBW | ZONA FRANCA | GNC |
| 1565 | 7629 LBW | ZONA FRANCA | GNC |
| 1566 | 7604 LBW | ZONA FRANCA | GNC |
| 1567 | 7569 LBW | ZONA FRANCA | GNC |
| 1568 | 7542 LBW | ZONA FRANCA | GNC |
| 1569 | 7525 LBW | ZONA FRANCA | GNC |
| 1570 | 7509 LBW | ZONA FRANCA | GNC |
| 1571 | 7497 LBW | ZONA FRANCA | GNC |
| 1572 | 7478 LBW | ZONA FRANCA | GNC |
| 1573 | 7304 LBW | ZONA FRANCA | GNC |
| 1574 | 7296 LBW | ZONA FRANCA | GNC |
| 1575 | 7269 LBW | ZONA FRANCA | GNC |
| 1576 | 7256 LBW | ZONA FRANCA | GNC |
| 1577 | 7249 LBW | ZONA FRANCA | GNC |
| 1578 | 7248 LBW | ZONA FRANCA | GNC |
