| CALCA | MATRÍCULA | CENTRO DE OPERACIONES | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| 2640 | 0696 MSX | ZONA FRANCA | Hidrógeno |
| 2641 | 1191 MRN | ZONA FRANCA | Hidrógeno |
| 2642 | 1362 MRN | ZONA FRANCA | Hidrógeno |
| 2643 | 1564 MRN | ZONA FRANCA | Hidrógeno |
| 2644 | 0828 MRN | ZONA FRANCA | Hidrógeno |
| 2645 | 1858 MRN | ZONA FRANCA | Hidrógeno |
| 2646 | 2042 MRN | ZONA FRANCA | Hidrógeno |
| 2647 | 5332 MRN | ZONA FRANCA | Hidrógeno |
| 2648 | 5189 MRN | ZONA FRANCA | Hidrógeno |
| 2649 | ZONA FRANCA | Hidrógeno | |
| 2650 | 5324 MRN | ZONA FRANCA | Hidrógeno |
| 2651 | 5397 MRN | ZONA FRANCA | Hidrógeno |
| 2652 | 5467 MRN | ZONA FRANCA | Hidrógeno |
| 2653 | 7458 MSX | ZONA FRANCA | Hidrógeno |
| 2654 | 7632 MSX | ZONA FRANCA | Hidrógeno |
| 2655 | 9634 MSX | ZONA FRANCA | Hidrógeno |
| 2656 | 9731 MSX | ZONA FRANCA | Hidrógeno |
| 2657 | 9815 MSX | ZONA FRANCA | Hidrógeno |
| 2658 | 9865 MSX | ZONA FRANCA | Hidrógeno |
| 2659 | 9917 MSX | ZONA FRANCA | Hidrógeno |
| 2660 | 5854 MRN | ZONA FRANCA | Hidrógeno |
| 2661 | 9989 MSX | ZONA FRANCA | Hidrógeno |
| 2662 | 6649 MRN | ZONA FRANCA | Hidrógeno |
| 2663 | 0040 MSY | ZONA FRANCA | Hidrógeno |
| 2664 | 0215 MSY | ZONA FRANCA | Hidrógeno |
| 2665 | 1445 MTY | ZONA FRANCA | Hidrógeno |
| 2666 | ZONA FRANCA | Hidrógeno | |
| 2667 | 0494 MSY | ZONA FRANCA | Hidrógeno |
| 2668 | 0548 MSY | ZONA FRANCA | Hidrógeno |
| 2669 | 0587 MSY | ZONA FRANCA | Hidrógeno |
| 2670 | 1048 MSY | ZONA FRANCA | Hidrógeno |
| 2671 | 1478 MSY | ZONA FRANCA | Hidrógeno |
| 2672 | 1570 MSY | ZONA FRANCA | Hidrógeno |
| 2673 | 1620 MSY | ZONA FRANCA | Hidrógeno |
| 2674 | 1706 MSY | ZONA FRANCA | Hidrógeno |
| 2675 | 1714 MSY | ZONA FRANCA | Hidrógeno |
