| CALCA | MATRÍCULA | CENTRO DE OPERACIONES | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| 6200 | 2484 HBF | ZONA FRANCA | GNC. Articulado |
| 6201 | 2420 HBF | ZONA FRANCA | BAJA (Incendio). GNC. Articulado |
| 6202 | 2438 HBF | ZONA FRANCA | GNC. Articulado |
| 6203 | 2471 HBF | ZONA FRANCA | GNC. Articulado |
| 6204 | 2458 HBF | ZONA FRANCA | GNC. Articulado |
| 6205 | 2542 HBF | ZONA FRANCA | GNC. Articulado |
| 6206 | 2534 HBF | ZONA FRANCA | GNC. Articulado |
| 6207 | 2445 HBF | ZONA FRANCA | GNC. Articulado |
| 6208 | 2522 HBF | ZONA FRANCA | GNC. Articulado |
| 6209 | 2508 HBF | ZONA FRANCA | GNC. Articulado |
| 6210 | 2514 HBF | ZONA FRANCA | BAJA (Incendio). GNC. Articulado |
| 6211 | 2502 HBF | ZONA FRANCA | GNC. Articulado |
| 6212 | 0592 HHR | ZONA FRANCA | GNC. Articulado |
| 6213 | 0601 HHR | ZONA FRANCA | GNC. Articulado |
| 6214 | 0642 HHR | ZONA FRANCA | BAJA (Incendio). GNC. Articulado |
| 6215 | 0670 HHR | ZONA FRANCA | GNC. Articulado |
| 6216 | 0681 HHR | ZONA FRANCA | GNC. Articulado |
| 6217 | 0695 HHR | ZONA FRANCA | GNC. Articulado |
