| CALCA | MATRÍCULA | CENTRO DE OPERACIONES | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| 1618 | 5170 KGR | ZONA FRANCA | GNC |
| 1619 | 5098 KGR | ZONA FRANCA | GNC |
| 1620 | 4930 KGR | ZONA FRANCA | GNC |
| 1621 | 5039 KGR | ZONA FRANCA | GNC |
| 1622 | 9703 KHB | ZONA FRANCA | GNC |
| 1623 | 9648 KHB | ZONA FRANCA | GNC |
| 1624 | 9584 KHB | ZONA FRANCA | GNC |
| 1625 | 9488 KHB | ZONA FRANCA | GNC |
| 1626 | 9379 KHB | ZONA FRANCA | GNC |
| 1627 | 9310 KHB | ZONA FRANCA | GNC |
| 1628 | 9145 KHB | ZONA FRANCA | GNC |
| 1629 | 9223 KHB | ZONA FRANCA | GNC |
| 1630 | 9039 KHB | ZONA FRANCA | GNC |
| 1631 | 7550 KHB | ZONA FRANCA | GNC |
