| CALCA | MATRÍCULA | CENTRO DE OPERACIONES | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| 1800 | 5947 HFJ | ZONA FRANCA | GNC |
| 1801 | 2262 HFK | ZONA FRANCA | GNC |
| 1802 | 2291 HFK | ZONA FRANCA | GNC |
| 1803 | 2336 HFK | ZONA FRANCA | GNC |
| 1804 | 2387 HFK | ZONA FRANCA | GNC |
| 1805 | 2412 HFK | ZONA FRANCA | GNC |
| 1806 | 2440 HFK | ZONA FRANCA | GNC |
| 1807 | 0206 HGG | ZONA FRANCA | GNC |
| 1808 | 0271 HGG | ZONA FRANCA | GNC |
| 1809 | 0214 HGG | ZONA FRANCA | GNC |
| 1810 | 1919 HGG | ZONA FRANCA | GNC |
| 1811 | 4791 HGN | ZONA FRANCA | GNC |
| 1812 | 0762 HGN | ZONA FRANCA | GNC |
| 1813 | 0738 HGN | ZONA FRANCA | GNC |
| 1814 | 0715 HGN | ZONA FRANCA | GNC |
| 1815 | 9952 HGP | ZONA FRANCA | GNC |
| 1816 | 0115 HGR | ZONA FRANCA | GNC |
| 1817 | 0097 HGR | ZONA FRANCA | GNC |
| 1818 | 0064 HGR | ZONA FRANCA | GNC |
| 1819 | 0020 HGR | ZONA FRANCA | GNC |
| 1820 | 9982 HGP | ZONA FRANCA | GNC |
| 1821 | 6234 HKB | ZONA FRANCA | GNC |
| 1822 | 1490 HKF | ZONA FRANCA | GNC |
| 1823 | 1488 HKF | ZONA FRANCA | GNC |
| 1824 | 6269 HKB | ZONA FRANCA | GNC |
| 1825 | 1504 HKF | ZONA FRANCA | GNC |
| 1826 | 6260 HKB | ZONA FRANCA | GNC |
| 1827 | 1499 HKF | ZONA FRANCA | GNC |
| 1828 | 9283 HLD | ZONA FRANCA | GNC |
| 1829 | 9194 HLD | ZONA FRANCA | GNC |
| 1830 | 9090 HLD | ZONA FRANCA | GNC |
| 1831 | 9121 HLD | ZONA FRANCA | GNC |
