| CALCA | MATRÍCULA | CENTRO DE OPERACIONES | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| 1900 | 1471 KSB | ZONA FRANCA | GNC |
| 1901 | 1151 KSB | ZONA FRANCA | GNC |
| 1902 | 3578 KSV | ZONA FRANCA | GNC |
| 1903 | 1122 KSB | ZONA FRANCA | GNC |
| 1904 | 1188 KSB | ZONA FRANCA | GNC |
| 1905 | 3634 KSV | ZONA FRANCA | GNC |
| 1906 | 1483 KSB | ZONA FRANCA | GNC |
| 1907 | 1221 KSB | ZONA FRANCA | GNC |
| 1908 | 1497 KSB | ZONA FRANCA | GNC |
| 1909 | 1268 KSB | ZONA FRANCA | GNC |
| 1910 | 1314 KSB | ZONA FRANCA | GNC |
| 1911 | 1330 KSB | ZONA FRANCA | GNC |
| 1912 | 1019 KSB | ZONA FRANCA | GNC |
| 1913 | 1345 KSB | ZONA FRANCA | GNC |
| 1914 | 1360 KSB | ZONA FRANCA | GNC |
| 1915 | 3755 KSV | ZONA FRANCA | GNC |
| 1916 | 1386 KSB | ZONA FRANCA | GNC |
| 1917 | 1415 KSB | ZONA FRANCA | GNC |
| 1918 | 1445 KSB | ZONA FRANCA | GNC |
| 1919 | 3869 KSV | ZONA FRANCA | GNC |
