| CALCA | MATRÍCULA | CENTRO DE OPERACIONES | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| 6000 | 6740 DGF | ZONA FRANCA | BAJA. GNC. Articulado. Renumerado de 1083 |
| 6001 | 3544 FKC | ZONA FRANCA | BAJA. GNC. Articulado |
| 6002 | 3528 FKC | ZONA FRANCA | GNC. Articulado |
| 6003 | 3514 FKC | ZONA FRANCA | GNC. Articulado |
| 6004 | 3498 FKC | ZONA FRANCA | GNC. Articulado |
| 6005 | 3480 FKC | ZONA FRANCA | GNC. Articulado |
| 6006 | 3462 FKC | ZONA FRANCA | GNC. Articulado |
| 6007 | 3448 FKC | ZONA FRANCA | GNC. Articulado |
| 6008 | 3369 FKC | ZONA FRANCA | GNC. Articulado |
| 6009 | 3359 FKC | ZONA FRANCA | BAJA. GNC. Articulado |
| 6010 | 5085 GNG | ZONA FRANCA | GNC. Articulado |
| 6011 | 1322 GPN | ZONA FRANCA | BAJA. GNC. Articulado |
| 6012 | 1323 GPN | ZONA FRANCA | GNC. Articulado |
| 6013 | 1324 GPN | ZONA FRANCA | GNC. Articulado |
| 6014 | 1325 GPN | ZONA FRANCA | GNC. Articulado |
| 6015 | 1054 HBG | ZONA FRANCA | GNC. Articulado |
| 6016 | 2255 HBF | ZONA FRANCA | GNC. Articulado |
| 6017 | 2269 HBF | ZONA FRANCA | GNC. Articulado |
| 6018 | 2221 HBF | ZONA FRANCA | GNC. Articulado |
| 6019 | 2215 HBF | ZONA FRANCA | GNC. Articulado |
| 6020 | 2197 HBF | ZONA FRANCA | GNC. Articulado |
| 6021 | 2210 HBF | ZONA FRANCA | GNC. Articulado |
| 6022 | 2205 HBF | ZONA FRANCA | GNC. Articulado |
| 6023 | 2195 HBF | ZONA FRANCA | GNC. Articulado |
| 6024 | 2348 HBF | ZONA FRANCA | GNC. Articulado |
| 6025 | 2334 HBF | ZONA FRANCA | GNC. Articulado |
| 6026 | 2356 HBF | ZONA FRANCA | GNC. Articulado |
| 6027 | 2318 HBF | ZONA FRANCA | GNC. Articulado |
| 6028 | 2307 HBF | ZONA FRANCA | GNC. Articulado |
| 6029 | 2289 HBF | ZONA FRANCA | GNC. Articulado |
| 6030 | 2276 HBF | ZONA FRANCA | GNC. Articulado |
| 6031 | 1765 HJP | ZONA FRANCA | GNC. Articulado |
| 6032 | 1694 HJP | ZONA FRANCA | GNC. Articulado |
| 6033 | 1698 HJP | ZONA FRANCA | GNC. Articulado |
| 6034 | 1703 HJP | ZONA FRANCA | GNC. Articulado |
