| CALCA | MATRÍCULA | CENTRO DE OPERACIONES | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| 8610 | 3590 KNM | TRIANGLE | Eléctrico. Articulado |
| 8611 | 3538 KNL | TRIANGLE | Eléctrico. Articulado |
| 8612 | 3619 KNM | TRIANGLE | Eléctrico. Articulado |
| 8613 | 2967 LLP | TRIANGLE | Eléctrico. Articulado |
| 8614 | 7746 LLV | TRIANGLE | Eléctrico. Articulado |
| 8615 | 7936 LLV | TRIANGLE | Eléctrico. Articulado |
| 8616 | 8026 LLV | TRIANGLE | Eléctrico. Articulado |
| 8617 | 8140 LLV | TRIANGLE | Eléctrico. Articulado |
| 8618 | 8204 LLV | TRIANGLE | Eléctrico. Articulado |
| 8619 | 8332 LLV | TRIANGLE | Eléctrico. Articulado |
| 8620 | 8442 LLV | TRIANGLE | Eléctrico. Articulado |
| 8621 | 8486 LLV | TRIANGLE | Eléctrico. Articulado |
| 8622 | 8708 LLV | TRIANGLE | Eléctrico. Articulado |
| 8623 | 8802 LLV | TRIANGLE | Eléctrico. Articulado |
| 8624 | 8861 LLV | TRIANGLE | Eléctrico. Articulado |
| 8625 | 8916 LLV | TRIANGLE | Eléctrico. Articulado |
| 8626 | 9005 LLV | TRIANGLE | Eléctrico. Articulado |
