| CALCA | MATRÍCULA | CENTRO DE OPERACIONES | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| 4450 | 4787 KSV | HORTA | Híbrido. 10 metros |
| 4451 | 4868 KSV | HORTA | Híbrido. 10 metros |
| 4452 | 4971 KSV | HORTA | Híbrido. 10 metros |
| 4453 | 5019 KSV | HORTA | Híbrido. 10 metros |
| 4454 | 5068 KSV | HORTA | Híbrido. 10 metros |
| 4455 | 5123 KSV | HORTA | Híbrido. 10 metros |
| 4456 | 5167 KSV | HORTA | Híbrido. 10 metros |
| 4457 | 5200 KSV | HORTA | Híbrido. 10 metros |
| 4458 | 5297 KSV | HORTA | Híbrido. 10 metros |
| 4459 | 5337 KSV | HORTA | Híbrido. 10 metros |
| 4460 | 5393 KSV | HORTA | Híbrido. 10 metros |
| 4461 | 5437 KSV | HORTA | Híbrido. 10 metros |
| 4462 | 1444 KTJ | HORTA | Híbrido. 10 metros |
| 4463 | 2968 KTJ | HORTA | Híbrido. 10 metros |
| 4464 | 3026 KTJ | HORTA | Híbrido. 10 metros |
| 4465 | 3138 KTJ | HORTA | Híbrido. 10 metros |
