| CALCA | MATRÍCULA | CENTRO DE OPERACIONES | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| 4600 | 5580 MCG | Eléctrico | |
| 4601 | 2499 MDH | Eléctrico | |
| 4602 | 1904 MDH | Eléctrico | |
| 4603 | 1864 MDH | Eléctrico | |
| 4604 | 2103 MDH | Eléctrico | |
| 4605 | 3970 MDH | Eléctrico | |
| 4606 | 3263 MDH | Eléctrico | |
| 4607 | 2561 MDH | Eléctrico | |
| 4608 | 3485 MDH | Eléctrico | |
| 4609 | 2667 MDH | Eléctrico | |
| 4610 | 4069 MDH | Eléctrico | |
| 4611 | 3416 MDH | Eléctrico | |
| 4612 | 3335 MDH | Eléctrico | |
| 4613 | 3919 MDH | Eléctrico | |
| 4614 | 1811 MDH | Eléctrico | |
| 4615 | 3779 MDH | Eléctrico | |
| 4616 | 1762 MDH | Eléctrico | |
| 4617 | 1981 MDH | Eléctrico | |
| 4618 | 2037 MDH | Eléctrico | |
| 4619 | 2226 MDH | Eléctrico | |
| 4620 | 3623 MDH | Eléctrico | |
| 4621 | 2609 MDH | Eléctrico | |
| 4622 | 2425 MDH | Eléctrico | |
| 4623 | 3543 MDH | Eléctrico | |
| 4624 | 3670 MDH | Eléctrico | |
| 4625 | 5321 MLN | Eléctrico | |
| 4626 | 6314 MLN | Eléctrico | |
| 4627 | 5397 MLN | Eléctrico | |
| 4628 | 6377 MLN | Eléctrico | |
| 4629 | 5501 MLN | Eléctrico | |
| 4630 | 5200 MLN | Eléctrico | |
| 4631 | 5143 MLN | Eléctrico | |
| 4632 | 6403 MLN | Eléctrico | |
| 4633 | 5191 MLN | Eléctrico | |
| 4634 | 6423 MLN | Eléctrico | |
| 4635 | 5323 MLN | Eléctrico | |
| 4636 | 6464 MLN | Eléctrico | |
| 4637 | 5410 MLN | Eléctrico | |
| 4638 | 6485 MLN | Eléctrico | |
| 4639 | 5475 MLN | Eléctrico | |
| 4640 | 6518 MLN | Eléctrico | |
| 4641 | 5577 MLN | Eléctrico | |
| 4642 | 5477 MLN | Eléctrico | |
| 4643 | 5601 MLN | Eléctrico | |
| 4644 | 5217 MLN | Eléctrico | |
| 4645 | 5705 MLN | Eléctrico | |
| 4646 | 5111 MLN | Eléctrico | |
| 4647 | 5855 MLN | Eléctrico | |
| 4648 | 5328 MLN | Eléctrico | |
| 4649 | 5904 MLN | Eléctrico | |
| 4650 | 5399 MLN | Eléctrico | |
| 4651 | 5950 MLN | Eléctrico | |
| 4652 | 5010 MLN | Eléctrico | |
| 4653 | 8506 MMD | Eléctrico | |
| 4654 | 3871 MNY | Eléctrico | |
| 4655 | 7073 MNY | Eléctrico | |
| 4656 | 7118 MNY | Eléctrico | |
| 4657 | 8930 MNY | Eléctrico | |
| 4658 | 9071 MNY | Eléctrico | |
| 4659 | 9958 MNY | Eléctrico | |
| 4660 | 0093 MNZ | Eléctrico | |
| 4661 | Eléctrico | ||
| 4662 | 0167 MNZ | Eléctrico | |
| 4663 | 0250 MNZ | Eléctrico | |
| 4664 | 0277 MNZ | Eléctrico | |
| 4665 | 1087 MNZ | Eléctrico | |
| 4666 | Eléctrico | ||
| 4667 | 1586 MNZ | Eléctrico | |
| 4668 | 1625 MNZ | Eléctrico | |
| 4669 | Eléctrico | ||
| 4670 | 1694 MNZ | Eléctrico | |
| 4671 | 1794 MNZ | Eléctrico | |
| 4672 | 1817 MNZ | Eléctrico | |
| 4673 | 1899 MNZ | Eléctrico | |
| 4674 | 1925 MNZ | Eléctrico | |
| 4675 | 7237 MNZ | Eléctrico |
