3500/3564
| CALCA | MATRÍCULA | CENTRO DE OPERACIONES | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| 3500 | 2830 JKR | BAJA. Híbrido. Articulado. Renumerado a 3580 | |
| 3501 | 4524 JVW | Híbrido. Articulado | |
| 3502 | 4588 JVW | Híbrido. Articulado | |
| 3503 | 4498 JVW | Híbrido. Articulado | |
| 3504 | 4466 JVW | Híbrido. Articulado | |
| 3505 | 4296 JVW | Híbrido. Articulado | |
| 3506 | 4410 JVW | Híbrido. Articulado | |
| 3507 | 4338 JVW | Híbrido. Articulado | |
| 3508 | 4917 JWK | Híbrido. Articulado | |
| 3509 | 5027 JWK | Híbrido. Articulado | |
| 3510 | 4977 JWK | Híbrido. Articulado | |
| 3511 | 5002 JWK | Híbrido. Articulado | |
| 3512 | 5091 JWK | Híbrido. Articulado | |
| 3513 | 5136 JWK | Híbrido. Articulado | |
| 3514 | 4931 JWK | Híbrido. Articulado | |
| 3515 | 4623 JVW | Híbrido. Articulado | |
| 3516 | 3174 KHB | Híbrido. Articulado | |
| 3517 | 1066 KGC | Híbrido. Articulado | |
| 3518 | 1125 KGC | Híbrido. Articulado | |
| 3519 | 9538 KGJ | Híbrido. Articulado | |
| 3520 | 3364 KHB | Híbrido. Articulado | |
| 3521 | 0494 KGC | Híbrido. Articulado | |
| 3522 | 0570 KGC | Híbrido. Articulado | |
| 3523 | 3498 KHB | Híbrido. Articulado | |
| 3524 | 2958 KHB | Híbrido. Articulado | |
| 3525 | 3565 KHB | Híbrido. Articulado | |
| 3526 | 3639 KHB | Híbrido. Articulado | |
| 3527 | 3142 KHB | Híbrido. Articulado | |
| 3528 | 2754 KGC | Híbrido. Articulado | |
| 3529 | 2798 KGC | Híbrido. Articulado | |
| 3530 | 1157 KGC | Híbrido. Articulado | |
| 3531 | 0628 KGC | Híbrido. Articulado | |
| 3532 | 9376 KGJ | Híbrido. Articulado | |
| 3533 | 9293 KGJ | Híbrido. Articulado | |
| 3534 | 3726 KHB | Híbrido. Articulado | |
| 3535 | 9754 KGJ | Híbrido. Articulado | |
| 3536 | 0949 KGC | Híbrido. Articulado | |
| 3537 | 9171 KGJ | Híbrido. Articulado | |
| 3538 | 3675 KHB | Híbrido. Articulado | |
| 3539 | 8973 KGJ | Híbrido. Articulado | |
| 3540 | 8771 KGJ | Híbrido. Articulado | |
| 3541 | 9950 KGJ | Híbrido. Articulado | |
| 3542 | 3383 KJB | Híbrido. Articulado | |
| 3543 | 3350 KJB | Híbrido. Articulado | |
| 3544 | 3318 KJB | Híbrido. Articulado | |
| 3545 | 3295 KJB | Híbrido. Articulado | |
| 3546 | 3252 KJB | Híbrido. Articulado | |
| 3547 | 3219 KJB | Híbrido. Articulado | |
| 3548 | 3183 KJB | Híbrido. Articulado | |
| 3549 | 3150 KJB | Híbrido. Articulado | |
| 3550 | 3115 KJB | Híbrido. Articulado | |
| 3551 | 2892 KJB | Híbrido. Articulado | |
| 3552 | 1630 KKY | Híbrido. Articulado | |
| 3553 | 1673 KKY | Híbrido. Articulado | |
| 3554 | 1702 KKY | Híbrido. Articulado | |
| 3555 | 1711 KKY | Híbrido. Articulado | |
| 3556 | 1725 KKY | Híbrido. Articulado | |
| 3557 | 1755 KKY | Híbrido. Articulado | |
| 3558 | 1788 KKY | Híbrido. Articulado | |
| 3559 | 1809 KKY | Híbrido. Articulado | |
| 3560 | 1965 KKY | Híbrido. Articulado | |
| 3561 | 2035 KKY | Híbrido. Articulado | |
| 3562 | 0581 KTL | Híbrido. Articulado | |
| 3563 | 0479 KTL | Híbrido. Articulado | |
| 3564 | 0418 KTL | Híbrido. Articulado |
3580/3591
| CALCA | MATRÍCULA | CENTRO DE OPERACIONES | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| 3580 | 2830 JKR | Híbrido. Articulado. Renumerado de 3500 | |
| 3581 | 2870 JKR | Híbrido. Articulado | |
| 3582 | 2937 JKR | Híbrido. Articulado | |
| 3583 | 3033 JKR | Híbrido. Articulado | |
| 3584 | 3085 JKR | Híbrido. Articulado | |
| 3585 | 2901 JKR | Híbrido. Articulado | |
| 3586 | 9299 JKV | Híbrido. Articulado | |
| 3587 | 9460 JKV | Híbrido. Articulado | |
| 3588 | 9552 JKV | Híbrido. Articulado | |
| 3589 | 9612 JKV | Híbrido. Articulado | |
| 3590 | 9818 JKV | Híbrido. Articulado | |
| 3591 | 9691 JKV | Híbrido. Articulado |
