Para los históricos entre 1974 y 2007, pincha AQUÍ >
Para los históricos entre 2007 y la actualidad, pincha AQUÍ >
Para el listado de buses en servicio, pincha AQUÍ >
1947 – 1974
DIÉSEL
| IMAGEN | SERIE | CHASIS | CARROCERÍA | AÑO DE INCORPORACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| 1 – 10 | Leyland TD4 | Titan | 1940 | |
| 1 – 200
201 – 500 750 – 999 1201 – 1575 |
Pegaso 5022 | 1964-1965
1963-1964 1962-1963 1965-1969 |
||
| 11 – 12 | Leyland OPD1A | Titan | 1947 | |
| 13 – 17 | Leyland OPD1 | Titan | 1948 | |
| 18 – 47 | Guy | Arab II | 1948 | |
| 48 – 52
53 – 60 61 – 103 |
Leyland OPD2/1 | Titan | 1952
1953 1948-1949 |
|
| 53 – 60 | Leyland TS7 | Tiger | 1940 | |
| 104 – 123 | Guy | Arab II | 1949 | |
| 201 – 224 | Renault R-4210 | 1953 | ||
| 225 – 250 | Renault R-4231 | 1953 | ||
| 301 – 350 | Pegaso Z-401 | 1954-1955 | ||
| 351 – 360
361 – 419 |
Pegaso Z-404 | 1955
1956-1957 |
||
| 401 – 402 | AEC | 1954 | ||
| 420 – 421 | Pegaso 5020 | 1961 | ||
| 501 – 515 | Leyland LOPSU1/1 | Royal Tiger | 1955 | |
| 501 – 915 | Pegaso 6035 | 1971 | ||
| 516 – 519 | Leyland EL2/44 | Olympic | 1957 | |
| 520 – 619
620 – 644 701 – 710 711 – 735 |
Leyland LERT1/1 | Worldmaster | 1957-1958
1959 1960 1960-1961 |
|
| 651 – 700 | Leyland OPD2/6 | Titan | 1957 | |
| 2001 – 2190 | Pegaso 6035-A | 1966-1968 |
TROLEBUSES
| IMAGEN | SERIE | CHASIS | CARROCERÍA | AÑO DE INCORPORACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| 2001 – 2030 | Jacquemond | 1950 | ||
| 2031 | BUT | 1952 | ||
| 2032 | Pegaso | 1954 | ||
| 2033 – 2035 | Vetra C | 1949 | ||
| 2101 – 2116 | Madrid (3 puertas) | 1954-1958 | ||
| 2117 – 2125 | Madrid (2 puertas) | 1958 | ||
| 2126 – 2135 | Madrid (3 puertas) | 1959-1960 | ||
| 2136 – 2146 | Madrid (2 puertas) | 1960-1962 | ||
| 2151 – 2192 | Vetra-Berliet VA3-B2 | 1956-1959 | ||
| 2201 – 2204 | Vetra-Berliet G.E. 2-201 | 1958 |
