| CALCA | MATRÍCULA | AÑO DE INCORPORACIÓN | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| 1 | 1940 | BAJA. Doble piso. De Sociedad Madrileña de Tranvías (S.M.T.) | |
| 2 | 1940 | BAJA. Doble piso. De Sociedad Madrileña de Tranvías (S.M.T.) | |
| 3 | 1940 | BAJA. Doble piso. De Sociedad Madrileña de Tranvías (S.M.T.) | |
| 4 | 1940 | BAJA. Doble piso. De Sociedad Madrileña de Tranvías (S.M.T.) | |
| 5 | 1940 | BAJA. Doble piso. De Sociedad Madrileña de Tranvías (S.M.T.) | |
| 6 | 1940 | BAJA. Doble piso. De Sociedad Madrileña de Tranvías (S.M.T.) | |
| 7 | 1940 | BAJA. Doble piso. De Sociedad Madrileña de Tranvías (S.M.T.) | |
| 8 | 1940 | BAJA. Doble piso. De Sociedad Madrileña de Tranvías (S.M.T.) | |
| 9 | 1940 | BAJA. Doble piso. De Sociedad Madrileña de Tranvías (S.M.T.) | |
| 10 | 1940 | BAJA. Doble piso. De Sociedad Madrileña de Tranvías (S.M.T.) |
