| CALCA | MATRÍCULA | AÑO DE INCORPORACIÓN | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| 104 | 1949 | BAJA | |
| 105 | 1949 | BAJA | |
| 106 | 1949 | BAJA | |
| 107 | 1949 | BAJA | |
| 108 | 1949 | BAJA | |
| 109 | 1949 | BAJA | |
| 110 | 1949 | BAJA | |
| 111 | 1949 | BAJA | |
| 112 | 1949 | BAJA | |
| 113 | 1949 | BAJA | |
| 114 | 1949 | BAJA | |
| 115 | 1949 | BAJA | |
| 116 | 1949 | BAJA | |
| 117 | 1949 | BAJA | |
| 118 | 1949 | BAJA | |
| 119 | 1949 | BAJA | |
| 120 | 1949 | BAJA | |
| 121 | 1949 | BAJA | |
| 122 | 1949 | BAJA | |
| 123 | 1949 | BAJA |
