Las primeras unidades del fabricante inglés llegaron a la capital durante la creación de la EMT de Madrid, concretamente entre noviembre de 1947 y principios de 1948. Estas 30 unidades recibidas fueron carrozadas en la factoría que Setra poseía en Bilbao. 17 años después, en 1964, dejaron de prestar servicio. Su gran competidor fue el otro autobús de doble piso que circuló por las calles madrileñas, el Leyland Titan, que provocó su retirada progresiva ya desde el año 1959. Como curiosidad, 7 unidades de este modelo permanecieron durante más tiempo en la EMT de Madrid como vehículos de prácticas y mantenimiento
| CALCA | MATRÍCULA | AÑO DE INCORPORACIÓN | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| 18 | 1948 | BAJA. Doble piso | |
| 19 | 1948 | BAJA. Doble piso | |
| 20 | 1948 | BAJA. Doble piso | |
| 21 | 1948 | BAJA. Doble piso | |
| 22 | 1948 | BAJA. Doble piso | |
| 23 | 1948 | BAJA. Doble piso | |
| 24 | 1948 | BAJA. Doble piso | |
| 25 | 1948 | BAJA. Doble piso | |
| 26 | 1948 | BAJA. Doble piso | |
| 27 | 1948 | BAJA. Doble piso | |
| 28 | M 78166 | 1948 | BAJA. Doble piso |
| 29 | 1948 | BAJA. Doble piso | |
| 30 | 1948 | BAJA. Doble piso | |
| 31 | 1948 | BAJA. Doble piso | |
| 32 | 1948 | BAJA. Doble piso | |
| 33 | 1948 | BAJA. Doble piso | |
| 34 | 1948 | BAJA. Doble piso | |
| 35 | 1948 | BAJA. Doble piso | |
| 36 | M 78859 | 1948 | BAJA (Preservado). Doble piso. A Museo EMT Madrid |
| 37 | 1948 | BAJA. Doble piso | |
| 38 | 1948 | BAJA. Doble piso | |
| 39 | 1948 | BAJA. Doble piso | |
| 40 | 1948 | BAJA. Doble piso | |
| 41 | 1948 | BAJA. Doble piso | |
| 42 | 1948 | BAJA. Doble piso | |
| 43 | 1948 | BAJA. Doble piso | |
| 44 | 1948 | BAJA. Doble piso | |
| 45 | M 79688 | 1948 | BAJA (Preservado). Doble piso. A Museo EMT Madrid |
| 46 | 1948 | BAJA. Doble piso | |
| 47 | 1948 | BAJA. Doble piso |
