| CALCA | MATRÍCULA | CHASIS | CARROCERÍA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| 132 | LE 0917 I | Setra-Seida | S-154 | BAJA |
| LE 0638 T | SETRA | S-215 HD | BAJA | |
| LE 4750 T | SETRA | S-215 H | BAJA | |
| VA 9203 AB | Scania K113CLA | Noge Gregal | BAJA | |
| LE 1865 AG | SETRA | S-315 HDH | BAJA. Exportado a Polonia. Exportado a Estonia | |
| SETRA | S-315 HD | BAJA. Exportado a Ucrania | ||
| MAN 10.220 | Indcar Mago | BAJA. Exportado a Sevastopol | ||
| 4248 BMK | Renault SFR115 | Sunsundegui Sideral | BAJA. A Canteras Fernandez S.L. | |
| 1613 BPJ | Pegaso 5321 | Unicar U-90 | BAJA | |
| 6469 CBV | Irisbus EuroRider 43 | Sunsundegui Sideral | BAJA. A Canteras Fernandez S.L. | |
| 8115 CCR | Irisbus EuroRider 43 | Sunsundegui Sideral | BAJA. A Castrellos Fernandez S.L. | |
| 4131 CTN | Iveco EuroRider 35 | Noge Touring | BAJA | |
| 3873 CZD | Scania K124EB | Irizar PB | BAJA | |
| 8434 DBK | Scania K124EB | Irizar PB | BAJA. A Autocares Eugenio Diez S.A. (EDSA) 60 | |
| 3054 DDP | Fiat | Ducato | BAJA | |
| 3895 DLS | Volvo B12B | Sunsundegui Sideral 2000 | ||
| 8418 FFN | Volvo B12B | Sunsundegui Sideral 2000 | BAJA | |
| 8424 FFN | Volvo B12B | Sunsundegui Sideral 2000 | ||
| 2551 FPN | Iveco Daily 65C18 | Carbús Bertiz | BAJA | |
| 3708 FVT | Volvo B7R | Sunsundegui Sideral 330 | BAJA | |
| 3716 FVT | Volvo B12B | Sunsundegui Sideral 2000 | BAJA | |
| 3726 FVT | Volvo B7R | Sunsundegui Sideral 330 | BAJA | |
| 2283 GJM | Volvo B12B | Sunsundegui Sideral 2000 | BAJA | |
| 4404 GKY | MAN 24.480 | Noge Touting | De Ferreirin Bus | |
| 6625 GSN | Iveco EuroRider 38 | Ayats Atlas | BAJA | |
| 7776 GSN | Iveco Daily | Indcar Strada | ||
| 3333 GVJ | Volvo B12B | Irizar PB | BAJA | |
| 1293 GVW | Volvo B9R | Tata Hispano Intea | ||
| 2170 HFP | Iveco Daily 50C17 | Ferqui Sunset | ||
| 8173 HGG | Iveco Daily 65C17 | Indcar Wing | ||
| 3599 HJP | Scania K410EB | Irizar PB | De Bilman Bus 210. A nombre de Autocares Alvarez (grupo Pelines) | |
| 4404 HMG | Volvo B11R | Irizar i6 | ||
| 3181 HNZ | Irisbus EuroRider 45 | Irizar PB | A nombre de Autocares Alvarez (grupo Pelines) | |
| 9008 JCT | MAN 19.400 | Irizar i6 | ||
| 7167 JDK | Volvo B8R | Sunsundegui SC5 | ||
| 7887 JHY | MAN 19.480 | Irizar PB | ||
| 3022 JTJ | Otokar | Vectio T | De Ferreirin Bus | |
| 1954 JTW | Mercedes-Benz Sprinter | Car-Bus Spica | ||
| 8199 JYH | Volvo B11R | Sunsundegui SC7 | A nombre de Autocares Alvarez (grupo Pelines) | |
| 7999 JZG | Volvo B11R | Irizar i6s | ||
| 8107 KCW | MAN 26.500 | Irizar i6s | A nombre de Autocares Alvarez (grupo Pelines) | |
| 8667 KGR | Mercedes-Benz Sprinter | Ferqui Sunset | ||
| 7410 KLS | King Long | XMQ6900 Fortem | Importado. De Ferreirin Bus | |
| 1562 KPW | Volvo B8R | Irizar i6s | ||
| 9720 KST | MAN 26.500 | Irizar i6s | A nombre de Autocares Alvarez (grupo Pelines) | |
| 4023 KTB | Mercedes-Benz Sprinter | Car-Bus Spica | ||
| 5340 LBB | MAN 26.500 | Irizar i6s | A nombre de Autocares Alvarez (grupo Pelines) | |
| 5764 LFH | Mercedes-Benz | Tourismo L | A nombre de Autocares Alvarez (grupo Pelines) | |
| 7647 LXP | Scania | OmniExpress | Importado. De Ferreirin Bus | |
| 4639 MCR | Isuzu | Novo Lux | ||
| 0280 MPV | Volvo B13R | Irizar i6s Efficient | ||
| 5214 MSK | Otokar | Ulyso T | ||
| 1506 NDK | Mercedes-Benz OC500RF | Irizar i6s Efficient | ||
| 2931 NHF | Volvo B13R | Irizar i6s Efficient | ||
| 3332 NHS | Volvo B13R | Irizar i6s Efficient | ||
| 7690 NKM | Volvo B13R | Irizar i6s Efficient | ||
| 6718 NKN | Mercedes-Benz 519CDI | Idilis | ||
| 7435 NLF | MAN | Lion´s Intercity | ||
| 1380 NMJ | Mercedes-Benz 519CDI | Car-Bus Spica |
