| CALCA | MATRÍCULA | CHASIS | CARROCERÍA | OBSERVACIONES |
| M 199942 | BAJA | |||
| LE 3348 | BAJA | |||
| LE 46710 | Pegaso | Maiso | BAJA | |
| LE 2343 F | Setra | BAJA | ||
| LE 1156 P | DAF SB3000 | Beulas Eurostar | BAJA | |
| LE 4396 T | Iveco EuroRider 35 | Castrosua Máster 35 | BAJA | |
| LE 9521 X | Pegaso 5031 | Obradors ST350 | BAJA | |
| LE 5011 AB | Iveco EuroRider 35 | Obradors S´Agaró | BAJA | |
| 8850 BCY | MAN | Beulas Stergo | BAJA. De CONDA – 7227 | |
| 2785 DHD | Irisbus EuroRider D43 | Irizar PB | BAJA | |
| 4259 DWL | Iveco Daily | Indcar Wing | BAJA | |
| 7879 FKZ | Irisbus EuroRider D43 | Noge Touring | ||
| 8838 FWH | Irisbus EuroRider | Noge Titanium |
BAJA | |
| 7103 FYZ | Fiat Ducato | Servicar | BAJA | |
| 7735 HCR | Iveco Daily 65C17 | Unvi Compa | ||
| 5846 JLC | Mercedes-Benz OC500RF | Irizar i6 | ||
| 4440 KVN | Mercedes-Benz OC500RF | Irizar i6s | ||
| 7878 LWY | Iveco Daily | Ferqui Sunrise | ||
| 6890 MKW | Otokar | Navigo T | ||
| 40 | 7490 MMS | Mercedes-Benz OC500RF | Irizar i6s Efficient | |
| 3468 MTH | Mercedes-Benz Sprinter 519CDI | EVM | ||
| 9138 NMZ | Iveco Daily | Unvi M20 |
