En el Salón del Automóvil de Barcelona de 1972, junto con su hermano mayor, el Pegaso 6050; fue presentado el Pegaso 6025, un pequeño autobús de 9,8 metros, con dos puertas laterales y con el novedoso sistema de agente único, posibilitando la instalación de billeteras en la plataforma de acceso. Contaba con un motor en línea y vertical en su parte trasera que conseguía una potencia de 150 CV. El Pegaso 6025 fue la primera aproximación al concepto de midibus, teniendo una capacidad netamente inferior a la de un autobús estándar. Esto, unido a su motor trasero, no arrojó los resultados esperados, pues se sobrecalentaba en exceso; y las ventas no fueron las esperadas, teniendo como compradores únicamente a SALTUV de Valencia y a la EMT de Madrid. Su llegada a la EMT supuso la introducción del agente único. Fue el primer autobús, junto con su hermano el Pegaso 6050, que llegó ya pintado de color rojo, en lugar del tradicional color azul predominante desde la fundación de la EMT de Madrid allá por el año 1947. Entre 1975 y 1976; 10 unidades de la serie 1600 fueron transformadas a Pegaso 6060 para las Líneas Exprés. Se incorporaron un total de 410 unidades. El último Pegaso 6025 que prestó servicio fue dado de baja en 1986
1001-1200
| CALCA | MATRÍCULA | AÑO DE INCORPORACIÓN | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| 1001 | 1974 | BAJA | |
| 1002 | 1974 | BAJA | |
| 1003 | 1974 | BAJA | |
| 1004 | 1974 | BAJA | |
| 1005 | 1974 | BAJA | |
| 1006 | 1974 | BAJA | |
| 1007 | 1974 | BAJA | |
| 1008 | 1974 | BAJA | |
| 1009 | 1974 | BAJA | |
| 1010 | 1974 | BAJA | |
| 1011 | 1974 | BAJA | |
| 1012 | 1974 | BAJA | |
| 1013 | 1974 | BAJA | |
| 1014 | 1974 | BAJA | |
| 1015 | 1974 | BAJA | |
| 1016 | 1974 | BAJA | |
| 1017 | 1974 | BAJA | |
| 1018 | 1974 | BAJA | |
| 1019 | 1974 | BAJA | |
| 1020 | 1974 | BAJA | |
| 1021 | 1974 | BAJA | |
| 1022 | 1974 | BAJA | |
| 1023 | 1974 | BAJA | |
| 1024 | 1974 | BAJA | |
| 1025 | 1974 | BAJA | |
| 1026 | 1974 | BAJA | |
| 1027 | 1974 | BAJA | |
| 1028 | 1974 | BAJA | |
| 1029 | 1974 | BAJA | |
| 1030 | 1974 | BAJA | |
| 1031 | 1974 | BAJA | |
| 1032 | 1974 | BAJA | |
| 1033 | 1974 | BAJA | |
| 1034 | 1974 | BAJA | |
| 1035 | 1974 | BAJA | |
| 1036 | 1974 | BAJA | |
| 1037 | 1974 | BAJA | |
| 1038 | 1974 | BAJA | |
| 1039 | 1974 | BAJA | |
| 1040 | 1974 | BAJA | |
| 1041 | 1974 | BAJA | |
| 1042 | 1974 | BAJA | |
| 1043 | 1974 | BAJA | |
| 1044 | 1974 | BAJA | |
| 1045 | 1974 | BAJA | |
| 1046 | 1974 | BAJA | |
| 1047 | 1974 | BAJA | |
| 1048 | 1974 | BAJA | |
| 1049 | 1974 | BAJA | |
| 1050 | 1974 | BAJA | |
| 1051 | 1974 | BAJA | |
| 1052 | 1974 | BAJA | |
| 1053 | 1974 | BAJA | |
| 1054 | 1974 | BAJA | |
| 1055 | 1974 | BAJA | |
| 1056 | 1974 | BAJA | |
| 1057 | 1974 | BAJA | |
| 1058 | 1974 | BAJA | |
| 1059 | 1974 | BAJA | |
| 1060 | 1974 | BAJA | |
| 1061 | 1974 | BAJA | |
| 1062 | 1974 | BAJA | |
| 1063 | 1974 | BAJA | |
| 1064 | 1974 | BAJA | |
| 1065 | 1974 | BAJA | |
| 1066 | 1974 | BAJA | |
| 1067 | 1974 | BAJA | |
| 1068 | 1974 | BAJA | |
| 1069 | 1974 | BAJA | |
| 1070 | 1974 | BAJA | |
| 1071 | 1974 | BAJA | |
| 1072 | 1974 | BAJA | |
| 1073 | 1974 | BAJA | |
| 1074 | 1974 | BAJA | |
| 1075 | 1974 | BAJA | |
| 1076 | 1974 | BAJA | |
| 1077 | 1974 | BAJA | |
| 1078 | 1974 | BAJA | |
| 1079 | 1974 | BAJA | |
| 1080 | 1974 | BAJA | |
| 1081 | 1974 | BAJA | |
| 1082 | 1974 | BAJA | |
| 1083 | 1974 | BAJA | |
| 1084 | M 2978 AB | 1974 | BAJA. Carrocería ENASA. A Compañía de Tranvías de La Coruña – 166 |
| 1085 | 1974 | BAJA | |
| 1086 | 1974 | BAJA | |
| 1087 | 1974 | BAJA | |
| 1088 | 1974 | BAJA | |
| 1089 | 1974 | BAJA | |
| 1090 | 1974 | BAJA | |
| 1091 | 1974 | BAJA | |
| 1092 | 1974 | BAJA | |
| 1093 | 1974 | BAJA | |
| 1094 | 1974 | BAJA | |
| 1095 | 1974 | BAJA | |
| 1096 | 1974 | BAJA | |
| 1097 | 1974 | BAJA | |
| 1098 | 1974 | BAJA | |
| 1099 | 1974 | BAJA | |
| 1100 | 1974 | BAJA | |
| 1101 | 1974 | BAJA | |
| 1102 | 1974 | BAJA | |
| 1103 | 1974 | BAJA | |
| 1104 | 1974 | BAJA | |
| 1105 | 1974 | BAJA | |
| 1106 | 1974 | BAJA | |
| 1107 | 1974 | BAJA | |
| 1108 | 1974 | BAJA | |
| 1109 | 1974 | BAJA | |
| 1110 | 1974 | BAJA | |
| 1111 | 1974 | BAJA | |
| 1112 | 1974 | BAJA. A Autobuses de Camas | |
| 1113 | 1974 | BAJA | |
| 1114 | 1974 | BAJA | |
| 1115 | 1974 | BAJA | |
| 1116 | M 7220 AD | 1974 | BAJA. A SALTUA Almería – 274 |
| 1117 | 1974 | BAJA | |
| 1118 | 1974 | BAJA | |
| 1119 | 1974 | BAJA | |
| 1120 | 1974 | BAJA | |
| 1121 | 1974 | BAJA | |
| 1122 | 1974 | BAJA | |
| 1123 | 1974 | BAJA | |
| 1124 | M 5561 AD | 1974 | BAJA. A SALTUA Almería – 273 |
| 1125 | 1974 | BAJA | |
| 1126 | 1974 | BAJA | |
| 1127 | 1974 | BAJA | |
| 1128 | 1974 | BAJA | |
| 1129 | 1974 | BAJA | |
| 1130 | 1974 | BAJA | |
| 1131 | 1974 | BAJA | |
| 1132 | 1974 | BAJA | |
| 1133 | 1974 | BAJA | |
| 1134 | 1974 | BAJA | |
| 1135 | 1974 | BAJA | |
| 1136 | 1974 | BAJA. A uso publicitario | |
| 1137 | 1974 | BAJA | |
| 1138 | M 2703 AF | 1974 | BAJA |
| 1139 | 1974 | BAJA | |
| 1140 | 1974 | BAJA | |
| 1141 | 1974 | BAJA | |
| 1142 | 1974 | BAJA | |
| 1143 | 1974 | BAJA | |
| 1144 | 1974 | BAJA | |
| 1145 | 1974 | BAJA | |
| 1146 | 1974 | BAJA | |
| 1147 | 1974 | BAJA | |
| 1148 | 1974 | BAJA | |
| 1149 | 1974 | BAJA | |
| 1150 | 1974 | BAJA | |
| 1151 | 1974 | BAJA | |
| 1152 | 1974 | BAJA | |
| 1153 | 1974 | BAJA | |
| 1154 | 1974 | BAJA | |
| 1155 | 1974 | BAJA | |
| 1156 | 1974 | BAJA | |
| 1157 | 1974 | BAJA | |
| 1158 | 1974 | BAJA | |
| 1159 | 1974 | BAJA | |
| 1160 | 1974 | BAJA | |
| 1161 | 1974 | BAJA | |
| 1162 | 1974 | BAJA | |
| 1163 | 1974 | BAJA | |
| 1164 | 1974 | BAJA | |
| 1165 | 1974 | BAJA | |
| 1166 | 1974 | BAJA | |
| 1167 | 1974 | BAJA | |
| 1168 | 1974 | BAJA | |
| 1169 | 1974 | BAJA | |
| 1170 | 1974 | BAJA | |
| 1171 | 1974 | BAJA | |
| 1172 | 1974 | BAJA | |
| 1173 | 1974 | BAJA | |
| 1174 | 1974 | BAJA | |
| 1175 | 1974 | BAJA | |
| 1176 | 1974 | BAJA | |
| 1177 | 1974 | BAJA | |
| 1178 | 1974 | BAJA | |
| 1179 | 1974 | BAJA | |
| 1180 | 1974 | BAJA | |
| 1181 | 1974 | BAJA | |
| 1182 | 1974 | BAJA | |
| 1183 | 1974 | BAJA | |
| 1184 | 1974 | BAJA | |
| 1185 | 1974 | BAJA | |
| 1186 | 1974 | BAJA | |
| 1187 | 1974 | BAJA | |
| 1188 | 1974 | BAJA | |
| 1189 | 1974 | BAJA | |
| 1190 | 1974 | BAJA | |
| 1191 | 1974 | BAJA | |
| 1192 | 1974 | BAJA | |
| 1193 | 1974 | BAJA | |
| 1194 | 1974 | BAJA | |
| 1195 | M 3864 AH | 1974 | BAJA. A Autobuses LAT (Urbanos de Murcia) – 327 |
| 1196 | M 3865 AH | 1974 | BAJA. A Autobuses LAT (Urbanos de Murcia) – 328 |
| 1197 | M 3866 AH | 1974 | BAJA |
| 1198 | M 3867 AH | 1974 | BAJA |
| 1199 | M 3868 AH | 1974 | BAJA. A Autobuses LAT (Urbanos de Murcia) – 329 |
| 1200 | 1974 | BAJA |
1601-1810
| CALCA | MATRÍCULA | AÑO DE INCORPORACIÓN | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| 1601 | 1974 | BAJA | |
| 1602 | 1974 | BAJA | |
| 1603 | 1974 | BAJA | |
| 1604 | 1974 | BAJA | |
| 1605 | 1974 | BAJA | |
| 1606 | 1974 | BAJA | |
| 1607 | 1974 | BAJA | |
| 1608 | 1974 | BAJA | |
| 1609 | 1974 | BAJA | |
| 1610 | 1974 | BAJA | |
| 1611 | 1974 | BAJA | |
| 1612 | 1974 | BAJA | |
| 1613 | 1974 | BAJA | |
| 1614 | 1974 | BAJA | |
| 1615 | 1974 | BAJA | |
| 1616 | 1974 | BAJA | |
| 1617 | 1974 | BAJA | |
| 1618 | 1974 | BAJA | |
| 1619 | 1974 | BAJA | |
| 1620 | 1974 | BAJA | |
| 1621 | 1974 | BAJA | |
| 1622 | 1974 | BAJA | |
| 1623 | 1974 | BAJA | |
| 1624 | 1974 | BAJA | |
| 1625 | 1974 | BAJA | |
| 1626 | 1974 | BAJA | |
| 1627 | 1974 | BAJA | |
| 1628 | 1974 | BAJA | |
| 1629 | 1974 | BAJA | |
| 1630 | 1974 | BAJA | |
| 1631 | 1974 | BAJA | |
| 1632 | 1974 | BAJA | |
| 1633 | 1974 | BAJA | |
| 1634 | M 6441 AJ | 1974 | BAJA. A Prisei – 34 |
| 1635 | M 6435 AJ | 1974 | BAJA. A Prisei – 37 |
| 1636 | 1974 | BAJA | |
| 1637 | 1974 | BAJA | |
| 1638 | 1974 | BAJA | |
| 1639 | 1974 | BAJA | |
| 1640 | 1974 | BAJA | |
| 1641 | 1974 | BAJA | |
| 1642 | 1974 | BAJA | |
| 1643 | 1974 | BAJA | |
| 1644 | 1974 | BAJA | |
| 1645 | M 3689 AK | 1974 | BAJA. A Prisei – 33 |
| 1646 | 1974 | BAJA | |
| 1647 | M 0953 AL | 1974 | BAJA. A Prisei – 38 |
| 1648 | 1974 | BAJA | |
| 1649 | 1974 | BAJA | |
| 1650 | 1974 | BAJA | |
| 1651 | 1974 | BAJA | |
| 1652 | 1974 | BAJA | |
| 1653 | 1974 | BAJA | |
| 1654 | 1974 | BAJA | |
| 1655 | 1974 | BAJA | |
| 1656 | 1974 | BAJA | |
| 1657 | 1974 | BAJA | |
| 1658 | 1974 | BAJA | |
| 1659 | 1974 | BAJA | |
| 1660 | M 8194 AK | 1974 | BAJA. A Prisei – 36 |
| 1661 | 1974 | BAJA | |
| 1662 | 1974 | BAJA | |
| 1663 | 1974 | BAJA | |
| 1664 | 1974 | BAJA | |
| 1665 | 1974 | BAJA | |
| 1666 | 1974 | BAJA | |
| 1667 | 1974 | BAJA | |
| 1668 | 1974 | BAJA | |
| 1669 | 1974 | BAJA | |
| 1670 | M 3877 AH | 1974 | BAJA. A Prisei – 35 |
| 1671 | 1974 | BAJA | |
| 1672 | 1974 | BAJA | |
| 1673 | 1974 | BAJA | |
| 1674 | 1974 | BAJA | |
| 1675 | 1974 | BAJA | |
| 1676 | 1974 | BAJA | |
| 1677 | 1974 | BAJA | |
| 1678 | 1974 | BAJA | |
| 1679 | 1974 | BAJA | |
| 1680 | 1974 | BAJA | |
| 1681 | 1974 | BAJA | |
| 1682 | 1974 | BAJA | |
| 1683 | 1974 | BAJA | |
| 1684 | 1974 | BAJA | |
| 1685 | 1974 | BAJA | |
| 1686 | 1974 | BAJA | |
| 1687 | M 4746 AL | 1974 | BAJA |
| 1688 | 1974 | BAJA | |
| 1689 | 1974 | BAJA | |
| 1690 | 1974 | BAJA | |
| 1691 | 1974 | BAJA | |
| 1692 | 1974 | BAJA | |
| 1693 | 1974 | BAJA | |
| 1694 | 1974 | BAJA | |
| 1695 | 1974 | BAJA | |
| 1696 | 1974 | BAJA | |
| 1697 | 1974 | BAJA | |
| 1698 | 1974 | BAJA | |
| 1699 | 1974 | BAJA | |
| 1700 | 1974 | BAJA | |
| 1701 | 1974 | BAJA | |
| 1702 | 1974 | BAJA | |
| 1703 | 1974 | BAJA | |
| 1704 | 1974 | BAJA | |
| 1705 | 1974 | BAJA | |
| 1706 | 1974 | BAJA | |
| 1707 | 1974 | BAJA | |
| 1708 | 1974 | BAJA | |
| 1709 | 1974 | BAJA | |
| 1710 | 1974 | BAJA | |
| 1711 | 1974 | BAJA | |
| 1712 | 1974 | BAJA | |
| 1713 | 1974 | BAJA | |
| 1714 | 1974 | BAJA | |
| 1715 | 1974 | BAJA | |
| 1716 | 1974 | BAJA | |
| 1717 | 1974 | BAJA | |
| 1718 | 1974 | BAJA | |
| 1719 | 1974 | BAJA | |
| 1720 | 1974 | BAJA | |
| 1721 | 1974 | BAJA | |
| 1722 | 1974 | BAJA | |
| 1723 | 1974 | BAJA | |
| 1724 | 1974 | BAJA | |
| 1725 | 1974 | BAJA | |
| 1726 | 1974 | BAJA | |
| 1727 | M 9842 AP | 1974 | BAJA |
| 1728 | 1974 | BAJA | |
| 1729 | 1974 | BAJA | |
| 1730 | 1974 | BAJA | |
| 1731 | 1974 | BAJA | |
| 1732 | 1974 | BAJA | |
| 1733 | 1974 | BAJA | |
| 1734 | 1974 | BAJA | |
| 1735 | 1974 | BAJA | |
| 1736 | 1974 | BAJA | |
| 1737 | 1974 | BAJA | |
| 1738 | 1974 | BAJA | |
| 1739 | 1974 | BAJA | |
| 1740 | 1974 | BAJA | |
| 1741 | 1974 | BAJA | |
| 1742 | 1974 | BAJA | |
| 1743 | 1974 | BAJA | |
| 1744 | 1974 | BAJA | |
| 1745 | 1974 | BAJA | |
| 1746 | M 1473 AT | 1974 | BAJA. Transformado a Pegaso 6060 para Líneas Exprés y renumerado a 4013 |
| 1747 | 1974 | BAJA | |
| 1748 | 1974 | BAJA | |
| 1749 | 1974 | BAJA | |
| 1750 | 1974 | BAJA | |
| 1751 | 1974 | BAJA | |
| 1752 | 1974 | BAJA. A Autobuses de Camas | |
| 1753 | 1974 | BAJA | |
| 1754 | 1974 | BAJA | |
| 1755 | 1974 | BAJA | |
| 1756 | 1974 | BAJA | |
| 1757 | 1974 | BAJA | |
| 1758 | 1974 | BAJA | |
| 1759 | 1974 | BAJA | |
| 1760 | 1974 | BAJA | |
| 1761 | M 1864 AV | 1974 | BAJA. Transformado a Pegaso 6060 para Líneas Exprés y renumerado a 4007 |
| 1762 | 1974 | BAJA | |
| 1763 | 1974 | BAJA | |
| 1764 | 1974 | BAJA. A Renault-FASA Valladolid | |
| 1765 | M 4116 AV | 1974 | BAJA. A Renault-FASA Valladolid. A Tranvías de Ferrol – 66 |
| 1766 | M 4118 AV | 1974 | BAJA. A Tranvías de Ferrol – 65 |
| 1767 | 1974 | BAJA | |
| 1768 | 1974 | BAJA. A Tranvías de Ferrol – 67 | |
| 1769 | M 8096 AV | 1974 | BAJA. A Tranvías de Ferrol – 69 |
| 1770 | M 8095 AV | 1974 | BAJA. A Tranvías de Ferrol – 68 |
| 1771 | 1974 | BAJA | |
| 1772 | 1974 | BAJA. A Tranvías de Ferrol – 70 | |
| 1773 | 1974 | BAJA | |
| 1774 | 1974 | BAJA | |
| 1775 | 1974 | BAJA | |
| 1776 | 1974 | BAJA | |
| 1777 | 1974 | BAJA | |
| 1778 | 1974 | BAJA | |
| 1779 | 1974 | BAJA | |
| 1780 | 1974 | BAJA | |
| 1781 | 1974 | BAJA | |
| 1782 | 1974 | BAJA | |
| 1783 | 1974 | BAJA | |
| 1784 | 1974 | BAJA | |
| 1785 | 1974 | BAJA | |
| 1786 | 1974 | BAJA | |
| 1787 | 1974 | BAJA | |
| 1788 | 1974 | BAJA | |
| 1789 | 1974 | BAJA | |
| 1790 | 1974 | BAJA | |
| 1791 | M 7090 AX | 1974 | BAJA. Transformado a Pegaso 6060 para Líneas Exprés y renumerado a 4005 |
| 1792 | M 7096 AX | 1974 | BAJA. Transformado a Pegaso 6060 para Líneas Exprés y renumerado a 4008 |
| 1793 | 1974 | BAJA | |
| 1794 | 1974 | BAJA | |
| 1795 | 1974 | BAJA | |
| 1796 | 1974 | BAJA | |
| 1797 | M 9112 AX | 1974 | BAJA. Transformado a Pegaso 6060 para Líneas Exprés y renumerado a 4004 |
| 1798 | 1974 | BAJA | |
| 1799 | M 9111 AX | 1974 | BAJA. Transformado a Pegaso 6060 para Líneas Exprés y renumerado a 4011 |
| 1800 | 1974 | BAJA | |
| 1801 | 1974 | BAJA | |
| 1802 | 1974 | BAJA | |
| 1803 | 1974 | BAJA | |
| 1804 | 1974 | BAJA | |
| 1805 | 1974 | BAJA | |
| 1806 | 1974 | BAJA | |
| 1807 | M 4213 BB | 1974 | BAJA. Transformado a Pegaso 6060 para Líneas Exprés y renumerado a 4012 |
| 1808 | M 2569 BB | 1974 | BAJA. Transformado a Pegaso 6060 para Líneas Exprés y renumerado a 4010 |
| 1809 | M 1533 BD | 1974 | BAJA. Transformado a Pegaso 6060 para Líneas Exprés y renumerado a 4006 |
| 1810 | M 6874 BD | 1974 | BAJA. Transformado a Pegaso 6060 para Líneas Exprés y renumerado a 4009 |
