Pegaso 6050 Jorsa

El Pegaso 6050, junto a su hermano pequeño, el Pegaso 6025; fue presentado en el Salón del Automóvil de Barcelona de 1972, siendo los sustitutos naturales del Pegaso 6035, con unas líneas más rectas que los estos, lo que les otorgaba un aspecto más moderno. Poseían una estructura autoportante monocasco de 11 metros de longitud. Al igual que su hermano pequeño, contaba con un único escalón de acceso, eliminando los tradicionales dos escalones al alojar su motor en la parte trasera del mismo. Fue el autobús urbano más potente de su época, contando con un motor de 6 cilindros y 210 CV de potencia, siendo el primero que superaba la barrera de los 200 CV. Su recepción comenzó en el año 1974, llegando la EMT de Madrid a adquirir 576 unidades del mismo, siendo así el principal cliente de dicho modelo. Fue, junto a su hermano el Pegaso 6025, el primer autobús en llegar de serie con el característico color rojo que acompañaría a la EMT de Madrid durante más de 30 años. Fueron definitivamente retirados del servicio en el año 1991

1-500

CALCA MATRÍCULA AÑO DE INCORPORACIÓN OBSERVACIONES
1 M 4215 BU 1976 BAJA
2 M 4216 BU 1976 BAJA
3 M 4211 BU 1976 BAJA
4 M 4212 BU 1976 BAJA
5 M 4213 BU 1976 BAJA
6 M 4214 BU 1976 BAJA
7 M 4994 BU 1976 BAJA
8 M 4991 BU 1976 BAJA
9 M 4210 BU 1976 BAJA
10 M 4218 BU 1976 BAJA
11 M 4194 BU 1976 BAJA
12 M 4192 BU 1976 BAJA
13 M 4193 BU 1976 BAJA
14 M 4209 BU 1976 BAJA
15 M 4208 BU 1976 BAJA
16 M 4195 BU 1976 BAJA
17 M 4993 BU 1976 BAJA
18 M 4992 BU 1976 BAJA
19 M 4200 BU 1976 BAJA
20 M 4199 BU 1976 BAJA
21 M 4990 BU 1976 BAJA
22 M 4222 BU 1976 BAJA
23 M 4219 BU 1976 BAJA
24 M 4220 BU 1976 BAJA
25 M 4221 BU 1976 BAJA
26 M 4991 BU 1976 BAJA
27 M 4196 BU 1976 BAJA
28 M 4197 BU 1976 BAJA
29 M 4198 BU 1976 BAJA
30 M 4217 BU 1976 BAJA
31 M 3499 BT 1976 BAJA
32 M 3496 BT 1976 BAJA
33 M 3497 BT 1976 BAJA
34 M 3498 BT 1976 BAJA
35 M 3501 BT 1976 BAJA
36 M 3493 BT 1976 BAJA
37 M 3492 BT 1976 BAJA
38 M 3480 BT 1976 BAJA
39 M 3500 BT 1976 BAJA
40 M 3477 BT 1976 BAJA
40 EMT 0000 1976 BAJA (Preservado). Nunca perteneció a la EMT Madrid. De Juan Alcaraz (A-0232-U). De Miguel Ribera Autocares. Renumerado de 30. A Museo EMT Madrid
41 M 3478 BT 1976 BAJA
42 M 3479 BT 1976 BAJA
43 M 3491 BT 1976 BAJA
44 M 3494 BT 1976 BAJA
45 M 3476 BT 1976 BAJA
46 M 3495 BT 1976 BAJA
47 M 3481 BT 1976 BAJA
48 M 2179 BT 1976 BAJA
49 M 2180 BT 1976 BAJA
50 M 2175 BT 1976 BAJA
51 M 2176 BT 1976 BAJA
52 M 2177 BT 1976 BAJA
53 M 2178 BT 1976 BAJA
54 M 3502 BT 1976 BAJA
55 M 2181 BT 1976 BAJA
56 M 3506 BT 1976 BAJA
57 M 3505 BT 1976 BAJA
58 M 3504 BT 1976 BAJA
59 M 3503 BT 1976 BAJA
60 M 2182 BT 1976 BAJA
61 M 2189 BT 1976 BAJA
62 M 2183 BT 1976 BAJA
63 M 2190 BT 1976 BAJA
64 M 1733 BT 1976 BAJA
65 M 2184 BT 1976 BAJA
66 M 2185 BT 1976 BAJA
67 M 2186 BT 1976 BAJA
68 M 2187 BT 1976 BAJA
69 M 2188 BT 1976 BAJA
70 M 1732 BT 1976 BAJA
71 M 2930 BH 1976 BAJA
72 M 2920 BH 1976 BAJA
73 M 4227 BJ 1976 BAJA
74 M 2931 BH 1976 BAJA
75 M 4225 BJ 1976 BAJA
76 M 4226 BJ 1976 BAJA
77 M 2921 BH 1976 BAJA
78 M 2924 BH 1976 BAJA
79 M 2925 BH 1976 BAJA
80 M 2922 BH 1976 BAJA
81 M 2923 BH 1976 BAJA
82 M 2926 BH 1976 BAJA
83 M 2927 BH 1976 BAJA
84 M 2918 BH 1976 BAJA
85 M 2928 BH 1976 BAJA
86 M 2929 BH 1976 BAJA
87 M 2919 BH 1976 BAJA
88 M 2917 BH 1976 BAJA
89 M 2916 BH 1976 BAJA
90 M 4228 BH 1976 BAJA
91 M 4094 BJ 1976 BAJA
92 M 4092 BG 1976 BAJA
93 M 4091 BG 1976 BAJA
94 M 2554 BG 1976 BAJA
95 M 4095 BH 1976 BAJA
96 M 4093 BG 1976 BAJA
97 M 3237 BG 1976 BAJA
98 M 3236 BF 1976 BAJA
99 M 3241 BF 1976 BAJA
100 M 3240 BF 1976 BAJA
101 M 3242 BF 1976 BAJA
102 M 3243 BF 1976 BAJA
103 M 6878 BD 1976 BAJA
104 M 6877 BD 1976 BAJA
105 M 3239 BF 1976 BAJA
106 M 6875 BD 1976 BAJA
107 M 6873 BD 1976 BAJA
108 M 3238 BF 1976 BAJA
109 M 6876 BD 1976 BAJA. A TMESA (Urbanos de Terrassa) – 44. A Motos Cuart
110 M 6872 BD 1976 BAJA
111 M 6866 BD 1976 BAJA
112 M 6869 BD 1976 BAJA
113 M 6868 BD 1976 BAJA
114 M 6867 BD 1976 BAJA
115 M 6871 BD 1976 BAJA
116 M 6870 BD 1976 BAJA
117 M 4928 BD 1976 BAJA
118 M 4929 BD 1976 BAJA
119 M 4994 BD 1976 BAJA
120 M 4993 BD 1976 BAJA
121 M 4919 BD 1976 BAJA
122 M 4918 BD 1976 BAJA
123 M 4923 BD 1976 BAJA
124 M 4925 BD 1976 BAJA
125 M 4991 BD 1976 BAJA
126 M 6865 BD 1976 BAJA
127 M 4922 BD 1976 BAJA
128 M 4992 BD 1976 BAJA. A TMESA (Urbanos de Terrassa) – 43
129 M 4924 BD 1976 BAJA
130 M 4926 BD 1976 BAJA
131 M 4990 BD 1976 BAJA
132 M 4927 BD 1976 BAJA
133 M 4930 BD 1976 BAJA
134 M 4916 BD 1976 BAJA
135 M 4915 BD 1976 BAJA
136 M 4917 BD 1976 BAJA
137 M 4884 BD 1976 BAJA
138 M 4902 BD 1976 BAJA
139 M 4901 BD 1976 BAJA
140 M 4900 BD 1976 BAJA
141 M 4903 BD 1976 BAJA
142 M 3801 BD 1976 BAJA
143 M 3800 BD 1976 BAJA
144 M 3817 BD 1976 BAJA
145 M 3816 BD 1976 BAJA
146 M 3818 BD 1976 BAJA
147 M 3820 BD 1976 BAJA
148 M 3819 BD 1976 BAJA
149 M 3822 BD 1976 BAJA
150 M 3821 BD 1976 BAJA
151 M 3133 BD 1975 BAJA
152 M 3132 BD 1975 BAJA
153 M 3118 BD 1975 BAJA
154 M 3117 BD 1975 BAJA
155 M 3134 BD 1975 BAJA
156 M 2183 BD 1975 BAJA
157 M 2150 BD 1975 BAJA
158 M 2151 BD 1975 BAJA
159 M 2187 BD 1975 BAJA
160 M 2184 BD 1975 BAJA
161 M 218x BD 1975 BAJA
162 M 2185 MD 1975 BAJA
163 M 1537 BD 1975 BAJA
164 M 1536 BD 1975 BAJA
165 M 1535 BD 1975 BAJA
166 M 1534 BD 1975 BAJA
167 M 1532 BD 1975 BAJA
168 M 0238 BD 1975 BAJA
169 M 0236 BD 1975 BAJA
170 M 0237 BD 1975 BAJA
171 M 1517 BD 1975 BAJA
172 M 1516 BD 1975 BAJA
173 M 0239 BD 1975 BAJA
174 M 1522 BD 1975 BAJA
175 M 1521 BD 1975 BAJA
176 M 1518 BD 1975 BAJA
177 M 1520 BD 1975 BAJA
178 M 1519 BD 1975 BAJA
179 M 1524 BD 1975 BAJA
180 M 1523 BD 1975 BAJA
181 M 1525 BD 1975 BAJA
182 M 0498 BD 1975 BAJA
183 M 0493 BD 1975 BAJA
184 M 0496 BD 1975 BAJA
185 M 0497 BD 1975 BAJA
186 M 0233 BD 1975 BAJA
187 M 0492 BD 1975 BAJA
188 M 0490 BD 1975 BAJA
189 M 0495 BD 1975 BAJA. A TMESA (Urbanos de Terrassa) – 42
190 M 0494 BD 1975 BAJA
191 M 0505 BD 1975 BAJA
192 M 0234 BD 1975 BAJA
193 M 0232 BD 1975 BAJA
194 M 0501 BD 1975 BAJA
195 M 0502 BD 1975 BAJA
196 M 0504 BD 1975 BAJA
197 M 0500 BD 1975 BAJA
198 M 0503 BD 1975 BAJA
199 M 0499 BD 1975 BAJA
200 M 0491 BD 1975 BAJA
201 M 1759 AL 1974 BAJA
202 M 1749 AL 1974 BAJA
203 M 9596 AL 1974 BAJA
204 M 4748 AL 1974 BAJA
205 M 9595 AL 1974 BAJA
206 M 4766 AM 1975 BAJA
207 M 4767 AM 1975 BAJA
208 M 4769 AM 1975 BAJA
209 M 4768 AM 1975 BAJA
210 M 7481 AP 1975 BAJA
211 M 7480 AP 1975 BAJA
212 M 8332 AP 1975 BAJA
213 M 8333 AP 1975 BAJA
214 1975 BAJA
215 M 9223 AS 1975 BAJA
216 M 9218 AS 1975 BAJA
217 M 9224 AS 1975 BAJA
218 M 9217 AS 1975 BAJA
219 M 9225 AS 1975 BAJA
220 M 1481 AT 1975 BAJA
221 M 1477 AT 1975 BAJA
222 M 1471 AT 1975 BAJA
223 M 1482 AT 1975 BAJA. A TUASA Alcoi
224 M 6077 AT 1975 BAJA
225 M 6074 AT 1975 BAJA
226 M 7626 AT 1975 BAJA
227 M 8778 AT 1975 BAJA
228 M 8777 AT 1975 BAJA
229 M 8793 AT 1975 BAJA
230 M 8792 AT 1975 BAJA
231 M 0127 AU 1975 BAJA
232 M 0126 AU 1975 BAJA
233 M 5841 AU 1975 BAJA
234 M 5840 AU 1975 BAJA
235 M 5839 AU 1975 BAJA
236 M 5842 AU 1975 BAJA
237 M 5843 AU 1975 BAJA
238 M 7461 AU 1975 BAJA
239 M 6398 AU 1975 BAJA. A TMESA (Urbanos de Terrassa)
240 M 7462 AU 1975 BAJA
241 M 7460 AU 1975 BAJA. A TMESA (Urbanos de Terrassa)
242 M 7459 AU 1975 BAJA
243 M 7458 AU 1975 BAJA
244 M 7457 AU 1975 BAJA
245 M 7456 AU 1975 BAJA
246 M 7455 AU 1975 BAJA
247 M 1848 AV 1975 BAJA
248 M 0857 AV 1975 BAJA
249 M 0858 AV 1975 BAJA
250 M 0859 AV 1975 BAJA
251 M 0860 AV 1975 BAJA
252 M 1849 AV 1975 BAJA
253 M 1850 AV 1975 BAJA
254 M 1851 AV 1975 BAJA
255 M 1852 AV 1975 BAJA
256 M 1853 AV 1975 BAJA
257 M 1854 AV 1975 BAJA
258 M 1855 AV 1975 BAJA
259 M 1856 AV 1975 BAJA
260 M 1895 AV 1975 BAJA
261 M 4189 AV 1975 BAJA
262 M 4190 AV 1975 BAJA
263 M 5392 AV 1975 BAJA
264 M 5393 AV 1975 BAJA
265 M 5376 AV 1975 BAJA
266 M 5420 AV 1975 BAJA
267 M 5377 AV 1975 BAJA
268 M 8105 AV 1975 BAJA
269 M 8106 AV 1975 BAJA
270 M 8104 AV 1975 BAJA
271 M 8103 AV 1975 BAJA
272 M 8102 AV 1975 BAJA
273 M 8098 AV 1975 BAJA
274 M 8091 AV 1975 BAJA
275 M 8093 AV 1975 BAJA
276 M 8094 AV 1975 BAJA
277 M 8092 AV 1975 BAJA
278 M 3554 AW 1975 BAJA
279 M 3566 AW 1975 BAJA
280 M 3551 AW 1975 BAJA
281 M 3581 AW 1975 BAJA
282 M 5859 AW 1975 BAJA
283 M 3579 AW 1975 BAJA
284 M 3576 AW 1975 BAJA
285 M 3578 AW 1975 BAJA
286 M 3575 AW 1975 BAJA
287 M 3574 AW 1975 BAJA
288 M 5860 AW 1975 BAJA
289 M 3571 AW 1975 BAJA
290 M 3573 AW 1975 BAJA
291 M 3572 AW 1975 BAJA
292 M 5858 AW 1975 BAJA
293 M 5856 AW 1975 BAJA
294 M 5853 AW 1975 BAJA
295 M 5857 AW 1975 BAJA
296 M 5854 AW 1975 BAJA
297 M 5848 AW 1975 BAJA
298 M 5847 AW 1975 BAJA
299 M 7753 AW 1975 BAJA
300 M 5846 AW 1975 BAJA
301 M 5852 AW 1975 BAJA
302 M 5851 AW 1975 BAJA
303 M 5849 AW 1975 BAJA
304 M 5850 AW 1975 BAJA
305 M 1243 AX 1975 BAJA
306 M 1240 AX 1975 BAJA
307 M 7756 AX 1975 BAJA
308 M 7584 AX 1975 BAJA
309 M 7750 AX 1975 BAJA
310 M 7777 AX 1975 BAJA
311 M 7752 AX 1975 BAJA
312 M 7778 AX 1975 BAJA
313 M 7765 AX 1975 BAJA
314 M 7751 AX 1975 BAJA
315 M 7749 AX 1975 BAJA
316 M 7767 AX 1975 BAJA
317 M 7768 AX 1975 BAJA
318 M 7769 AX 1975 BAJA
319 M 7770 AX 1975 BAJA
320 M 7766 AX 1975 BAJA
321 M 7773 AX 1975 BAJA
322 M 7774 AX 1975 BAJA
323 M 7771 AX 1975 BAJA
324 M 7772 AX 1975 BAJA
325 M 7590 AX 1975 BAJA
326 M 7591 AX 1975 BAJA
327 M 7592 AX 1975 BAJA
328 M 7593 AX 1975 BAJA
329 M 7594 AX 1975 BAJA
330 M 7776 AX 1975 BAJA
331 M 7775 AX 1975 BAJA
332 M 7595 AX 1975 BAJA
333 M 7099 AX 1975 BAJA
334 M 7105 AX 1975 BAJA
335 M 7104 AX 1975 BAJA
336 M 7100 AX 1975 BAJA
337 M 7093 AX 1975 BAJA
338 M 7101 AX 1975 BAJA
339 M 7095 AX 1975 BAJA
340 M 7094 AX 1975 BAJA
341 M 7102 AX 1975 BAJA
342 M 7098 AX 1975 BAJA
343 M 7097 AX 1975 BAJA
344 M 9109 AX 1975 BAJA
345 M 9108 AX 1975 BAJA
346 M 9107 AX 1975 BAJA
347 M 1092 AY 1975 BAJA
348 M 9106 AX 1975 BAJA
349 M 1089 AY 1975 BAJA
350 M 1090 AY 1975 BAJA
351 M 1091 AY 1975 BAJA
352 M 1093 AY 1975 BAJA
353 M 6069 AY 1975 BAJA
354 M 6068 AY 1975 BAJA
355 M 6074 AY 1975 BAJA
356 M 6075 AY 1975 BAJA
357 M 6064 AY 1975 BAJA
358 M 6062 AY 1975 BAJA
359 M 6063 AY 1975 BAJA
360 M 6065 AY 1975 BAJA
361 M 6066 AY 1975 BAJA
362 M 6058 AY 1975 BAJA
363 M 6060 AY 1975 BAJA
364 M 6059 AY 1975 BAJA
365 M 2416 AY 1975 BAJA
366 M 2406 AY 1975 BAJA
367 M 3416 AY 1975 BAJA
368 M 3412 AY 1975 BAJA
369 M 3413 AY 1975 BAJA
370 M 3415 AY 1975 BAJA
371 M 3414 AY 1975 BAJA
372 M 6092 AZ 1975 BAJA
373 M 6093 AZ 1975 BAJA
374 M 6096 AZ 1975 BAJA
375 M 6095 AZ 1975 BAJA
376 M 6094 AZ 1975 BAJA
377 M 6091 AZ 1975 BAJA
378 M 9001 AY 1975 BAJA
379 M 9002 AY 1975 BAJA
380 M 9003 AY 1975 BAJA
381 M 9005 AY 1975 BAJA
382 M 9004 AY 1975 BAJA
383 M 8976 AY 1975 BAJA
384 M 1169 AZ 1975 BAJA
385 M 1171 AZ 1975 BAJA
386 M 1170 AZ 1975 BAJA
387 M 1168 AZ 1975 BAJA
388 M 3663 AZ 1975 BAJA
389 M 3710 AZ 1975 BAJA
390 M 3711 AZ 1975 BAJA
391 M 3712 AZ 1975 BAJA
392 M 3715 AZ 1975 BAJA
393 M 3714 AZ 1975 BAJA
394 M 3713 AZ 1975 BAJA
395 M 6101 AZ 1975 BAJA
396 M 2573 BB 1975 BAJA
397 M 6100 AZ 1975 BAJA
398 M 6097 AZ 1975 BAJA
399 M 6098 AZ 1975 BAJA
400 M 2572 BB 1975 BAJA
401 M 6099 AZ 1975 BAJA
402 M 2565 BB 1975 BAJA
403 M 2564 BB 1975 BAJA
404 M 2566 BB 1975 BAJA
405 M 4215 BB 1975 BAJA
406 M 4217 BB 1975 BAJA
407 M 4218 BB 1975 BAJA
408 M 4216 BB 1975 BAJA
409 M 4223 BB 1975 BAJA
410 M 6024 BB 1975 BAJA
411 M 4214 BB 1975 BAJA
412 M 0235 BC 1975 BAJA
413 M 2567 BB 1975 BAJA
414 M 2568 BB 1975 BAJA
415 M 2570 BB 1975 BAJA
416 M 4225 BB 1975 BAJA
417 M 2571 BB 1975 BAJA
418 M 4221 BB 1975 BAJA
419 M 4222 BB 1975 BAJA
420 M 4233 BB 1975 BAJA
421 M 4230 BB 1975 BAJA
422 M 4228 BB 1975 BAJA
423 M 4232 BB 1975 BAJA
424 M 4224 BB 1975 BAJA
425 M 4229 BB 1975 BAJA
426 M 4227 BB 1975 BAJA
427 M 4219 BB 1975 BAJA
428 M 4220 BB 1975 BAJA
429 M 4231 BB 1975 BAJA
430 M 4226 BB 1975 BAJA
431 M 9728 AZ 1975 BAJA
432 M 9722 AZ 1975 BAJA
433 M 9725 AZ 1975 BAJA
434 M 9724 AZ 1975 BAJA
435 M 1623 BB 1975 BAJA
436 M 9723 AZ 1975 BAJA
437 M 9727 AZ 1975 BAJA
438 M 9726 AZ 1975 BAJA
439 M 1622 BB 1975 BAJA
440 M 1621 BB 1975 BAJA
441 M 1624 BB 1975 BAJA
442 M 1625 BB 1975 BAJA
443 M 1627 BB 1975 BAJA
444 M 1628 BB 1975 BAJA
445 M 1626 BB 1975 BAJA
446 M 2550 BB 1975 BAJA
447 M 2553 BB 1975 BAJA
448 M 2555 BB 1975 BAJA
449 M 2552 BB 1975 BAJA
450 M 2549 BB 1975 BAJA
451 M 2551 BB 1975 BAJA
452 M 2554 BB 1975 BAJA
453 M 5016 BB 1975 BAJA
454 M 5017 BB 1975 BAJA
455 M 5019 BB 1975 BAJA
456 M 5018 BB 1975 BAJA
457 M 6794 BC 1975 BAJA
458 M 6795 BC 1975 BAJA
459 M 6025 BB 1975 BAJA
460 M 6033 BB 1975 BAJA
461 M 6032 BB 1975 BAJA
462 M 6793 BC 1975 BAJA
463 M 6792 BC 1975 BAJA
464 M 6026 BB 1975 BAJA
465 M 5021 BB 1975 BAJA
466 M 6029 BB 1975 BAJA
467 M 6028 BB 1975 BAJA
468 M 6030 BB 1975 BAJA
469 M 5020 BB 1975 BAJA
470 M 6031 BB 1975 BAJA
471 M 5022 BB 1975 BAJA
472 M 6027 BB 1975 BAJA
473 M 8079 BB 1975 BAJA
474 M 8082 BB 1975 BAJA
475 M 8081 BB 1975 BAJA
476 M 8080 BB 1975 BAJA
477 M 0240 BC 1975 BAJA
478 M 0242 BC 1975 BAJA
479 M 0241 BC 1975 BAJA
480 M 0237 BC 1975 BAJA
481 M 0238 BC 1975 BAJA
482 M 0236 BC 1975 BAJA
483 M 0239 BC 1975 BAJA
484 M 7802 BC 1975 BAJA
485 M 7801 BC 1975 BAJA
486 M 7800 BC 1975 BAJA
487 M 7806 BC 1975 BAJA
488 M 7812 BC 1975 BAJA
489 M 7805 BC 1975 BAJA
490 M 7914 BC 1975 BAJA
491 M 7810 BC 1975 BAJA
492 M 7913 BC 1975 BAJA
493 M 0235 BD 1975 BAJA
494 M 7811 BC 1975 BAJA
495 M 7808 BC 1975 BAJA
496 M 7809 BC 1975 BAJA
497 M 7803 BC 1975 BAJA
498 M 7915 BC 1975 BAJA
499 M 7807 BC 1975 BAJA
500 M 7804 BC 1975 BAJA

1201-1263

CALCA MATRÍCULA AÑO DE INCORPORACIÓN OBSERVACIONES
1201 M 4201 BU 1977 BAJA
1202 M 4202 BU 1977 BAJA. A SMT Parla
1203 M 4203 BU 1977 BAJA
1204 M 4204 BU 1977 BAJA
1205 M 4206 BU 1977 BAJA. A SMT Parla
1206 M 4207 BU 1977 BAJA
1207 M 4205 BU 1977 BAJA. A SMT Parla
1208 M 1023 EP 1981 BAJA
1209 M 1024 EP 1981 BAJA
1210 M 1027 EP 1981 BAJA
1211 M 1026 EP 1981 BAJA
1212 M 1544 EP 1981 BAJA
1213 M 1545 EP 1981 BAJA. A Tranvías de Ferrol – 89
1214 M 1549 EP 1981 BAJA
1215 M 1526 EP 1981 BAJA
1216 M 1527 EP 1981 BAJA. A Tranvías de Ferrol – 80
1217 M 1530 EP 1981 BAJA
1218 M 1531 EP 1981 BAJA. A Tranvías de Ferrol – 82
1219 M 1535 EP 1981 BAJA. A Tranvías de Ferrol – 85
1220 M 1538 EP 1981 BAJA. A Tranvías de Ferrol – 87
1221 M 1539 EP 1981 BAJA
1222 M 2569 EP 1981 BAJA. A Tranvías de Ferrol – 93
1223 M 2568 EP 1981 BAJA. A Tranvías de Ferrol – 92
1224 M 1542 EP 1981 BAJA
1225 M 1557 EP 1981 BAJA
1226 M 1554 EP 1981 BAJA
1227 M 1553 EP 1981 BAJA
1228 M 1552 EP 1981 BAJA
1229 M 1543 EP 1981 BAJA. A Tranvías de Ferrol – 88
1230 M 1540 EP 1981 BAJA
1231 M 1541 EP 1981 BAJA
1232 M 1556 EP 1981 BAJA
1233 M 1014 EP 1981 BAJA
1234 M 2564 EP 1981 BAJA. A Empresa Boadilla – 17
1235 M 1015 EP 1981 BAJA. A Tranvías de Ferrol – 77
1236 M 1025 EP 1981 BAJA
1237 M 1028 EP 1981 BAJA. A Tranvías de Ferrol – 79
1238 M 1533 EP 1981 BAJA. A Tranvías de Ferrol – 83
1239 M 2571 EP 1981 BAJA
1240 M 2567 EP 1981 BAJA
1241 M 1013 EP 1981 BAJA. A Tranvías de Ferrol – 76
1242 M 1546 EP 1981 BAJA
1243 M 1529 EP 1981 BAJA. A Tranvías de Ferrol – 81
1244 M 2570 EP 1981 BAJA
1245 M 2566 EP 1981 BAJA
1246 M 1537 EP 1981 BAJA
1247 M 1528 EP 1981 BAJA
1248 M 1548 EP 1981 BAJA
1249 M 1551 EP 1981 BAJA
1250 M 1555 EP 1981 BAJA
1251 M 1547 EP 1981 BAJA. A Tranvías de Ferrol – 90
1252 M 1532 EP 1981 BAJA
1253 M 1534 EP 1981 BAJA. A Tranvías de Ferrol – 84
1254 M 1020 EP 1981 BAJA
1255 M 1021 EP 1981 BAJA. A Tranvías de Ferrol – 78
1256 M 1018 EP 1981 BAJA
1257 M 1019 EP 1981 BAJA
1258 M 1017 EP 1981 BAJA
1259 M 1536 EP 1981 BAJA. A Tranvías de Ferrol – 86
1260 M 2565 EP 1981 BAJA. A Tranvías de Ferrol – 91
1261 M 1022 EP 1981 BAJA
1262 M 1550 EP 1981 BAJA
1263 M 1016 EP 1981 BAJA

Procedentes de TRAPSA (Líneas Periféricas)

CALCA MATRÍCULA AÑO DE INCORPORACIÓN OBSERVACIONES
1323 M 1783 CN 1980 BAJA. De TRAPSA
1324 M 1782 CN 1980 BAJA. De TRAPSA
1325 M 1787 CN 1980 BAJA. De TRAPSA
1326 M 1784 CN 1980 BAJA. De TRAPSA
1327 M 1779 CN 1980 BAJA. De TRAPSA
1328 M 1781 CN 1980 BAJA. De TRAPSA
1329 M 1176 CN 1980 BAJA. De TRAPSA
1330 M 1181 CN 1980 BAJA. De TRAPSA

Procedentes de VALLEJO (Líneas Periféricas)

CALCA MATRÍCULA AÑO DE INCORPORACIÓN OBSERVACIONES
1331 M 7878 BU 1980 BAJA. De VALLEJO
1332 M 6710 BV 1980 BAJA. De VALLEJO
1333 M 7875 BU 1980 BAJA. De VALLEJO
1334 M 7876 BU 1980 BAJA. De VALLEJO
1335 M 7877 BU 1980 BAJA. De VALLEJO