Iveco Pegaso 623 E2

El Iveco Pegaso 623 E2 constituyó un ensayo en la EMT de Madrid. Fueron los primeros Iveco que llegaron a la EMT, tras la compra por ésta de la extinta Pegaso. Su característica más definitoria, y lo que hacía de ellos un modelo nada habitual, era que la puerta de salida se ubicaba al final del vehículo, y no en la parte central como los demás modelos; algo que arrojaba ventajas como maximizar la capacidad de pasajeros, aumentar el número de plazas, ofrecer mayor seguridad en la apertura de puertas y conseguir que los viajeros ocupasen la parte de atrás de los vehículos. Se compraron un total de 167 unidades, dividiendo el lote en 2 carrocerías diferentes: ENASA 5522 (77 coches) y Castrosua CS-40 City (90 coches). Se repartieron entre los Centros de Operaciones de BUENVISTA, ENTREVÍAS, FUENCARRAL y LA ELIPA. El resultado no fue el esperado, por lo que en 2005 comenzaron a retirarse, siendo dados de baja definitivamente los últimos 13 coches que quedaban circulando en 2007

ENASA 5522

CALCA MATRÍCULA AÑO DE INCORPORACIÓN OBSERVACIONES
201 M 2002 SX 1995 BAJA
202 M 2003 SX 1995 BAJA
203 M 2004 SX 1995 BAJA
204 M 2005 SX 1995 BAJA
205 M 2006 SX 1995 BAJA
206 M 2007 SX 1995 BAJA
207 M 4287 SX 1995 BAJA
208 M 4288 SX 1995 BAJA
209 M 4289 SX 1995 BAJA
210 M 4290 SX 1995 BAJA
211 M 4291 SX 1995 BAJA
212 M 9827 SX 1995 BAJA
213 M 9828 SX 1995 BAJA
214 M 9829 SX 1995 BAJA
215 M 9830 SX 1995 BAJA
216 M 9831 SX 1995 BAJA
217 M 9832 SX 1995 BAJA
218 M 1632 SY 1995 BAJA
219 M 1633 SY 1995 BAJA
220 M 1634 SY 1995 BAJA
221 M 1635 SY 1995 BAJA
222 M 3326 SY 1995 BAJA
223 M 4341 SY 1995 BAJA
224 M 4342 SY 1995 BAJA
225 M 4343 SY 1995 BAJA
226 M 4344 SY 1995 BAJA
227 M 4345 SY 1995 BAJA
228 M 4346 SY 1995 BAJA
229 M 4347 SY 1995 BAJA
230 M 7361 SY 1995 BAJA
231 M 7362 SY 1995 BAJA
232 M 0020 SZ 1995 BAJA
233 M 0021 SZ 1995 BAJA
234 M 0022 SZ 1995 BAJA
235 M 0023 SZ 1995 BAJA
236 M 4501 SZ 1995 BAJA
237 M 4502 SZ 1995 BAJA
238 M 4503 SZ 1995 BAJA
239 M 7450 SZ 1995 BAJA
240 M 7451 SZ 1995 BAJA
241 M 7452 SZ 1995 BAJA
242 M 7453 SZ 1995 BAJA
243 M 7454 SZ 1995 BAJA
244 M 9953 SZ 1995 BAJA
245 M 9954 SZ 1995 BAJA
246 M 9955 SZ 1995 BAJA
261 M 1610 TB 1995 BAJA
262 M 1611 TB 1995 BAJA
264 M 1613 TB 1995 BAJA
265 M 1614 TB 1995 BAJA
266 M 3021 TB 1995 BAJA
267 M 3022 TB 1995 BAJA
276 M 9576 TB 1995 BAJA
277 M 8577 TB 1995 BAJA
278 M 8578 TB 1995 BAJA
279 M 8579 TB 1995 BAJA
280 M 8580 TB 1995 BAJA
281 M 8581 TB 1995 BAJA
282 M 8582 TB 1995 BAJA
283 M 8583 TB 1995 BAJA
284 M 8584 TB 1995 BAJA
312 M 0597 TD 1996 BAJA
313 M 0598 TD 1996 BAJA
314 M 3264 TD 1996 BAJA
315 M 3265 TD 1996 BAJA
316 M 4075 TD 1996 BAJA
317 M 4076 TD 1996 BAJA
318 M 4077 TD 1996 BAJA
319 M 1215 TF 1996 BAJA
320 M 1216 TF 1996 BAJA
321 M 3856 TF 1996 BAJA
322 M 3857 TF 1996 BAJA
323 M 7722 TF 1996 BAJA
324 M 7723 TF 1996 BAJA
325 M 7724 TF 1996 BAJA
326 M 7725 TF 1996 BAJA
327 M 7726 TF 1996 BAJA

CASTROSUA CS-40 CITY

CALCA MATRÍCULA AÑO DE INCORPORACIÓN OBSERVACIONES
247 M 0686 TB 1995 BAJA
248 M 0687 TB 1995 BAJA
249 M 0688 TB 1995 BAJA
250 M 0689 TB 1995 BAJA
251 M 0690 TB 1995 BAJA. Recarrozado Hispano. A UTE ALSA-TRAPSA (Aeropuerto de Madrid-Barajas) – 2507
252 M 0691 TB 1995 BAJA. Recarrozado Hispano. A UTE ALSA-TRAPSA (Aeropuerto de Madrid-Barajas) – 2502
253 M 0692 TB 1995 BAJA. Recarrozado Hispano. A UTE ALSA-TRAPSA (Aeropuerto de Madrid-Barajas) – 2501 (9560-FFG)
254 M 0693 TB 1995 BAJA
255 M 0694 TB 1995 BAJA. Recarrozado Hispano. A UTE ALSA-TRAPSA (Aeropuerto de Madrid-Barajas) – 2500 (1573-FFX)
256 M 0695 TB 1995 BAJA
257 M 0696 TB 1995 BAJA
258 M 0697 TB 1995 BAJA
259 M 0698 TB 1995 BAJA
260 M 0699 TB 1995 BAJA
263 M 1612 TB 1995 BAJA
268 M 8415 TB 1995 BAJA
269 M 8416 TB 1995 BAJA
270 M 8417 TB 1995 BAJA
271 M 8418 TB 1995 BAJA
272 M 8419 TB 1995 BAJA
273 M 8420 TB 1995 BAJA. Recarrozado Hispano. A UTE ALSA-TRAPSA (Aeropuerto de Madrid-Barajas) – 2504
274 M 8421 TB 1995 BAJA
275 M 8422 TB 1995 BAJA
285 M 0372 TC 1996 BAJA. Recarrozado Hispano. A UTE ALSA-TRAPSA (Aeropuerto de Madrid-Barajas) – 2505
286 M 1774 TC 1996 BAJA
287 M 1775 TC 1996 BAJA
288 M 1776 TC 1996 BAJA
289 M 1777 TC 1996 BAJA
290 M 1778 TC 1996 BAJA
291 M 1779 TC 1996 BAJA
292 M 1780 TC 1996 BAJA
293 M 1781 TC 1996 BAJA
294 M 1782 TC 1996 BAJA. Recarrozado Hispano. A UTE ALSA-TRAPSA (Aeropuerto de Madrid-Barajas) – 2506
295 M 1783 TC 1996 BAJA. Recarrozado Hispano. A UTE ALSA-TRAPSA (Aeropuerto de Madrid-Barajas) – 2503 (9534-FFG)
296 M 3753 TC 1996 BAJA
297 M 3754 TC 1996 BAJA
298 M 3755 TC 1996 BAJA
299 M 4988 TC 1996 BAJA
300 M 4989 TC 1996 BAJA
301 M 4990 TC 1996 BAJA. Recarrozado Hispano. A UTE ALSA-TRAPSA (Aeropuerto de Madrid-Barajas) – 2508 (9414-FFG)
302 M 4991 TC 1996 BAJA
303 M 4992 TC 1996 BAJA
304 M 6704 TC 1996 BAJA
305 M 6705 TC 1996 BAJA
306 M 6706 TC 1996 BAJA
307 M 6707 TC 1996 BAJA
308 M 8627 TC 1996 BAJA
309 M 8628 TC 1996 BAJA
310 M 8629 TC 1996 BAJA
311 M 8630 TC 1996 BAJA
328 M 5200 UC 1996 BAJA
329 M 5201 UC 1996 BAJA
330 M 5202 UC 1996 BAJA
331 M 5203 UC 1996 BAJA
332 M 5204 UC 1996 BAJA
333 M 5205 UC 1996 BAJA
334 M 5206 UC 1996 BAJA
335 M 5207 UC 1996 BAJA
336 M 5208 UC 1996 BAJA
337 M 5209 UC 1996 BAJA
338 M 6115 UC 1996 BAJA
339 M 6116 UC 1996 BAJA
340 M 9502 UC 1996 BAJA
341 M 9503 UC 1996 BAJA
342 M 9504 UC 1996 BAJA (Preservado). A Museo EMT Madrid
343 M 9505 UC 1996 BAJA
344 M 9506 UC 1996 BAJA
345 M 9507 UC 1996 BAJA
346 M 9508 UC 1996 BAJA
347 M 9509 UC 1996 BAJA
348 M 5845 UD 1997 BAJA
349 M 5846 UD 1997 BAJA
350 M 5847 UD 1997 BAJA
351 M 5848 UD 1997 BAJA
352 M 5849 UD 1997 BAJA
353 M 5850 UD 1997 BAJA
354 M 5851 UD 1997 BAJA
355 M 7410 UY 1997 BAJA
356 M 7411 UY 1997 BAJA
357 M 7412 UY 1997 BAJA
358 M 7413 UY 1997 BAJA
359 M 7414 UY 1997 BAJA
360 M 7415 UY 1997 BAJA
361 M 7416 UY 1997 BAJA
362 M 7417 UY 1997 BAJA
363 M 7418 UY 1997 BAJA
364 M 7419 UY 1997 BAJA
365 M 7420 UY 1997 BAJA
366 M 7421 UY 1997 BAJA
367 M 7422 UY 1997 BAJA