Este modelo de Iveco, el CityClass, fue el primer autobús de Piso Bajo Continuo de Iveco que tuvo la EMT de Madrid. Estrenado en el año 1998, se compraron un total de 276 unidades, carrozadas por Castrosua y con un motor diésel Euro II de 267 CV. Siendo una serie tan numerosa, hubo diferencias entre los diferentes autobuses; unos no contaban con rampa PMR mientras que otros sí, además de que algunos tenían la apertura de puertas hacia dentro y otros hacia fuera, ganando así mayor espacio. Fueron definitivamente dados de baja en 2012
| CALCA | MATRÍCULA | AÑO DE INCORPORACIÓN | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| 6101 | M 9735 VL | 1998 | BAJA (Preservado). A Museo EMT Madrid |
| 6102 | M 9736 VL | 1998 | BAJA |
| 6103 | M 9737 VL | 1998 | BAJA |
| 6104 | M 9738 VL | 1998 | BAJA |
| 6105 | M 9739 VL | 1998 | BAJA |
| 6106 | M 9740 VL | 1998 | BAJA |
| 6107 | M 4276 VM | 1998 | BAJA |
| 6108 | M 4277 VM | 1998 | BAJA |
| 6109 | M 4278 VM | 1998 | BAJA |
| 6110 | M 4279 VM | 1998 | BAJA |
| 6111 | M 4280 VM | 1998 | BAJA. A Miguel Ribera Autocares (Urbanos de Cullera) – 61 (2989-GGZ) |
| 6112 | M 4281 VM | 1998 | BAJA |
| 6113 | M 4282 VM | 1998 | BAJA |
| 6114 | M 4283 VM | 1998 | BAJA |
| 6115 | M 4284 VM | 1998 | BAJA |
| 6116 | M 4285 VM | 1998 | BAJA |
| 6117 | M 3432 VN | 1998 | BAJA |
| 6118 | M 3433 VN | 1998 | BAJA |
| 6119 | M 3434 VN | 1998 | BAJA. A Santo Domingo (República Dominicana) |
| 6120 | M 0994 VS | 1998 | BAJA |
| 6121 | M 0995 VS | 1998 | BAJA |
| 6122 | M 0996 VS | 1998 | BAJA |
| 6123 | M 0997 VS | 1998 | BAJA |
| 6124 | M 0998 VS | 1998 | BAJA |
| 6125 | M 0999 VS | 1998 | BAJA |
| 6126 | M 1000 VS | 1998 | BAJA |
| 6127 | M 1001 VS | 1998 | BAJA |
| 6128 | M 4934 VS | 1998 | BAJA |
| 6129 | M 4935 VS | 1998 | BAJA |
| 6130 | M 4936 VS | 1998 | BAJA |
| 6131 | M 4937 VS | 1998 | BAJA |
| 6132 | M 4938 VS | 1998 | BAJA |
| 6133 | M 4939 VS | 1998 | BAJA |
| 6134 | M 4940 VS | 1998 | BAJA. A Santo Domingo (República Dominicana) |
| 6135 | M 5978 VS | 1998 | BAJA. A Santo Domingo (República Dominicana) |
| 6136 | M 4462 VU | 1998 | BAJA. A Santo Domingo (República Dominicana) |
| 6137 | M 4463 VU | 1998 | BAJA. A Santo Domingo (República Dominicana) |
| 6138 | M 4464 VU | 1998 | BAJA. A Santo Domingo (República Dominicana) |
| 6139 | M 4465 VU | 1998 | BAJA. A Santo Domingo (República Dominicana) |
| 6140 | M 4466 VU | 1998 | BAJA |
| 6141 | M 3177 VV | 1998 | BAJA |
| 6142 | M 3178 VV | 1998 | BAJA |
| 6143 | M 3179 VV | 1998 | BAJA |
| 6144 | M 3180 VV | 1998 | BAJA |
| 6145 | M 3181 VV | 1998 | BAJA |
| 6146 | M 3182 VV | 1998 | BAJA |
| 6147 | M 3183 VV | 1998 | BAJA |
| 6148 | M 5849 VV | 1998 | BAJA |
| 6149 | M 5850 VV | 1998 | BAJA |
| 6150 | M 5851 VV | 1998 | BAJA |
| 6151 | M 5852 VV | 1998 | BAJA |
| 6152 | M 1278 VX | 1998 | BAJA. A Santo Domingo (República Dominicana) |
| 6153 | M 1279 VX | 1998 | BAJA |
| 6154 | M 1280 VX | 1998 | BAJA |
| 6155 | M 1281 VX | 1998 | BAJA |
| 6156 | M 1282 VX | 1998 | BAJA |
| 6157 | M 2089 VX | 1998 | BAJA |
| 6158 | M 2090 VX | 1998 | BAJA |
| 6159 | M 2091 VX | 1998 | BAJA |
| 6160 | M 2092 VX | 1998 | BAJA |
| 6161 | M 9230 VX | 1998 | BAJA |
| 6162 | M 9231 VX | 1998 | BAJA |
| 6163 | M 9232 VX | 1998 | BAJA |
| 6164 | M 9233 VX | 1998 | BAJA |
| 6165 | M 9234 VX | 1998 | BAJA |
| 6166 | M 9235 VX | 1998 | BAJA |
| 6167 | M 9236 VX | 1998 | BAJA. A Santo Domingo (República Dominicana) |
| 6168 | M 7276 WB | 1998 | BAJA. A Santo Domingo (República Dominicana) |
| 6169 | M 7278 WB | 1998 | BAJA |
| 6170 | M 7279 WB | 1998 | BAJA |
| 6171 | M 7280 WB | 1998 | BAJA |
| 6172 | M 7281 WB | 1998 | BAJA |
| 6173 | M 7282 WB | 1998 | BAJA |
| 6174 | M 7277 WB | 1998 | BAJA |
| 6175 | M 7283 WB | 1998 | BAJA |
| 6176 | M 7284 WB | 1998 | BAJA |
| 6177 | M 7285 WB | 1998 | BAJA |
| 6178 | M 7286 WB | 1998 | BAJA |
| 6179 | M 7287 WB | 1998 | BAJA |
| 6180 | M 7288 WB | 1998 | BAJA |
| 6181 | M 9382 WD | 1998 | BAJA |
| 6182 | M 9383 WD | 1998 | BAJA |
| 6183 | M 9384 WD | 1998 | BAJA |
| 6184 | M 7831 WG | 1998 | BAJA |
| 6185 | M 7832 WG | 1998 | BAJA |
| 6186 | M 7833 WG | 1998 | BAJA |
| 6187 | M 7834 WG | 1998 | BAJA |
| 6188 | M 7835 WG | 1998 | BAJA |
| 6189 | M 7836 WG | 1998 | BAJA |
| 6190 | M 7837 WG | 1998 | BAJA |
| 6191 | M 7838 WG | 1998 | BAJA |
| 6192 | M 7839 WG | 1998 | BAJA |
| 6193 | M 7840 WG | 1998 | BAJA |
| 6194 | M 7841 WG | 1998 | BAJA |
| 6195 | M 7842 WG | 1998 | BAJA |
| 6196 | M 7843 WG | 1998 | BAJA |
| 6197 | M 7844 WG | 1998 | BAJA |
| 6198 | M 7845 WG | 1998 | BAJA |
| 6199 | M 7846 WG | 1998 | BAJA |
| 6200 | M 6384 WH | 1998 | BAJA. A SAMUR-Protección Civil – 8779 |
| 6201 | M 6385 WH | 1998 | BAJA |
| 6202 | M 6386 WH | 1998 | BAJA |
| 6203 | M 6387 WH | 1998 | BAJA |
| 6204 | M 6388 WH | 1998 | BAJA |
| 6205 | M 6389 WH | 1998 | BAJA |
| 6206 | M 6390 WH | 1998 | BAJA |
| 6207 | M 6391 WH | 1998 | BAJA |
| 6208 | M 6392 WH | 1998 | BAJA |
| 6209 | M 6393 WH | 1998 | BAJA |
| 6210 | M 6394 WH | 1998 | BAJA |
| 6211 | M 2038 WJ | 1998 | BAJA |
| 6212 | M 2039 WJ | 1998 | BAJA |
| 6213 | M 2040 WJ | 1998 | BAJA |
| 6214 | M 2041 WJ | 1998 | BAJA. A SAMUR-Protección Civil – 8780 |
| 6215 | M 2042 WJ | 1998 | BAJA |
| 6216 | M 7183 WM | 1998 | BAJA |
| 6217 | M 7184 WM | 1998 | BAJA |
| 6218 | M 7185 WM | 1998 | BAJA |
| 6219 | M 7186 WM | 1998 | BAJA |
| 6220 | M 7187 WM | 1998 | BAJA |
| 6221 | M 7188 WM | 1998 | BAJA |
| 6222 | M 7611 WM | 1998 | BAJA |
| 6223 | M 7612 WM | 1998 | BAJA |
| 6224 | M 7613 WM | 1998 | BAJA |
| 6225 | M 7614 WM | 1998 | BAJA |
| 6226 | M 7615 WM | 1998 | BAJA |
| 6227 | M 7616 WM | 1998 | BAJA |
| 6228 | M 7617 WM | 1998 | BAJA. A Marcelino Muñoz (Urbanos de Fuengirola) – 33 (5551-HBL) |
| 6229 | M 7618 WM | 1998 | BAJA |
| 6230 | M 7619 WM | 1998 | BAJA |
| 6231 | M 7610 WM | 1998 | BAJA |
| 6232 | M 4530 WT | 1998 | BAJA |
| 6233 | M 4531 WT | 1998 | BAJA |
| 6234 | M 4532 WT | 1998 | BAJA |
| 6235 | M 4533 WT | 1998 | BAJA |
| 6236 | M 4534 WT | 1998 | BAJA |
| 6237 | M 4535 WT | 1998 | BAJA |
| 6238 | M 4536 WT | 1998 | BAJA |
| 6239 | M 4537 WT | 1998 | BAJA |
| 6240 | M 4538 WT | 1998 | BAJA |
| 6241 | M 4539 WT | 1998 | BAJA |
| 6242 | M 4540 WT | 1998 | BAJA |
| 6243 | M 4541 WT | 1998 | BAJA |
| 6244 | M 4542 WT | 1998 | BAJA |
| 6245 | M 4543 WT | 1998 | BAJA |
| 6246 | M 4544 WT | 1998 | BAJA |
| 6247 | M 4545 WT | 1998 | BAJA |
| 6248 | M 4546 WT | 1998 | BAJA |
| 6249 | M 4547 WT | 1998 | BAJA |
| 6250 | M 4548 WT | 1998 | BAJA |
| 6251 | M 4549 WT | 1998 | BAJA |
| 6252 | M 4550 WT | 1998 | BAJA |
| 6253 | M 0707 WV | 1998 | BAJA |
| 6254 | M 0708 WV | 1998 | BAJA |
| 6255 | M 0709 WV | 1998 | BAJA |
| 6256 | M 0710 WV | 1998 | BAJA |
| 6257 | M 0711 WV | 1998 | BAJA |
| 6258 | M 0712 WV | 1998 | BAJA |
| 6259 | M 0713 WV | 1998 | BAJA |
| 6260 | M 0714 WV | 1998 | BAJA |
| 6261 | M 5806 YP | 2000 | BAJA |
| 6262 | M 5807 YP | 2000 | BAJA |
| 6263 | M 5808 YP | 2000 | BAJA |
| 6264 | M 5809 YP | 2000 | BAJA |
| 6265 | M 5810 YP | 2000 | BAJA |
| 6266 | M 5811 YP | 2000 | BAJA |
| 6267 | M 5812 YP | 2000 | BAJA |
| 6268 | M 5813 YP | 2000 | BAJA |
| 6269 | M 5814 YP | 2000 | BAJA |
| 6270 | M 5815 YP | 2000 | BAJA |
| 6271 | M 5816 YP | 2000 | BAJA |
| 6272 | M 6682 ZB | 2000 | BAJA |
| 6273 | M 2409 ZD | 2000 | BAJA |
| 6274 | M 2021 ZG | 2000 | BAJA |
| 6275 | M 2022 ZG | 2000 | BAJA |
| 6276 | M 2025 ZG | 2000 | BAJA |
| 6277 | M 2023 ZG | 2000 | BAJA |
| 6278 | M 2024 ZG | 2000 | BAJA |
| 6279 | M 2026 ZG | 2000 | BAJA. A Marcelino Muñoz (Urbanos de Fuengirola) – 32 (6160-GZY) |
| 6280 | M 4681 ZG | 2000 | BAJA. A COMUJESA – 75 |
| 6281 | M 4682 ZG | 2000 | BAJA |
| 6282 | M 4683 ZG | 2000 | BAJA |
| 6283 | M 4684 ZG | 2000 | BAJA |
| 6284 | M 0234 ZH | 2000 | BAJA |
| 6285 | M 0235 ZH | 2000 | BAJA |
| 6286 | M 0236 ZH | 2000 | BAJA |
| 6287 | M 1182 ZL | 2000 | BAJA |
| 6288 | M 1183 ZL | 2000 | BAJA |
| 6289 | M 1184 ZL | 2000 | BAJA. A COMUJESA – 77 |
| 6290 | M 1185 ZL | 2000 | BAJA |
| 6291 | M 1186 ZL | 2000 | BAJA |
| 6292 | M 1187 ZL | 2000 | BAJA |
| 6293 | M 1188 ZL | 2000 | BAJA |
| 6294 | M 1189 ZL | 2000 | BAJA. A Marcelino Muñoz (Urbanos de Fuengirola) – 38 (7744-HJP) |
| 6295 | M 5710 ZL | 2000 | BAJA |
| 6296 | M 571 ZL | 2000 | BAJA |
| 6297 | M 5712 ZL | 2000 | BAJA |
| 6298 | M 5713 ZL | 2000 | BAJA |
| 6299 | M 5714 ZL | 2000 | BAJA |
| 6300 | M 5715 ZL | 2000 | BAJA |
| 6301 | M 5716 ZL | 2000 | BAJA |
| 6302 | M 7372 ZP | 2000 | BAJA |
| 6303 | M 7373 ZP | 2000 | BAJA |
| 6304 | M 7374 ZP | 2000 | BAJA |
| 6305 | M 7375 ZP | 2000 | BAJA |
| 6306 | M 7376 ZP | 2000 | BAJA |
| 6307 | M 7377 ZP | 2000 | BAJA |
| 6308 | M 7378 ZP | 2000 | BAJA |
| 6309 | M 7379 ZP | 2000 | BAJA |
| 6310 | M 7621 ZS | 2000 | BAJA |
| 6311 | M 7622 ZS | 2000 | BAJA |
| 6312 | M 7623 ZS | 2000 | BAJA |
| 6313 | M 2991 ZU | 2000 | BAJA |
| 6314 | M 2992 ZU | 2000 | BAJA |
| 6315 | M 2993 ZU | 2000 | BAJA |
| 6316 | M 2994 ZU | 2000 | BAJA |
| 6317 | M 2995 ZU | 2000 | BAJA |
| 6318 | M 2996 ZU | 2000 | BAJA |
| 6319 | M 2997 ZU | 2000 | BAJA. A COMUJESA – 78 |
| 6320 | M 2998 ZU | 2000 | BAJA |
| 6321 | M 2999 ZU | 2000 | BAJA. A COMUJESA – 79 |
| 6322 | 2071 BKF | 2001 | BAJA |
| 6323 | 2076 BKF | 2001 | BAJA |
| 6324 | 2077 BKF | 2001 | BAJA |
| 6325 | 2078 BKF | 2001 | BAJA. A COMUJESA – 80 |
| 6326 | 2079 BKF | 2001 | BAJA |
| 6327 | 2080 BKF | 2001 | BAJA |
| 6328 | 2081 BKF | 2001 | BAJA |
| 6329 | 2083 BKF | 2001 | BAJA. A COMUJESA – 81 |
| 6330 | 2085 BKF | 2001 | BAJA |
| 6331 | 2087 BKF | 2001 | BAJA |
| 6332 | 2089 BKF | 2001 | BAJA |
| 6333 | 2091 BKF | 2001 | BAJA |
| 6334 | 2092 BKF | 2001 | BAJA |
| 6335 | 2093 BKF | 2001 | BAJA. A COMUJESA – 82 |
| 6336 | 2095 BKF | 2001 | BAJA |
| 6337 | 2096 BKF | 2001 | BAJA |
| 6338 | 2097 BKF | 2001 | BAJA |
| 6339 | 2098 BKF | 2001 | BAJA. A COMUJESA – 83 |
| 6340 | 8373 BKJ | 2001 | BAJA. A COMUJESA – 84 |
| 6341 | 8374 BKJ | 2001 | BAJA. A COMUJESA – 85 |
| 6342 | 2097 BKF | 2001 | BAJA. A COMUJESA – 86 |
| 6343 | 7792 BLT | 2001 | BAJA. A COMUJESA – 87 |
| 6344 | 7793 BLT | 2001 | BAJA. A COMUJESA – 88 |
| 6345 | 7794 BLT | 2001 | BAJA. A COMUJESA – 89 |
| 6346 | 7795 BLT | 2001 | BAJA. A COMUJESA – 90 |
| 6347 | 7796 BLT | 2001 | BAJA. A COMUJESA – 91 |
| 6348 | 7797 BLT | 2001 | BAJA. A COMUJESA – 92 |
| 6349 | 0103 BMG | 2001 | BAJA. A COMUJESA – 93 |
| 6350 | 5303 BML | 2001 | BAJA. A COMUJESA – 94 |
| 6351 | 5304 BML | 2001 | BAJA. A COMUJESA – 96 |
| 6352 | 5305 BML | 2001 | BAJA |
| 6353 | 5306 BML | 2001 | BAJA. A COMUJESA – 95 |
| 6354 | 5307 BML | 2001 | BAJA |
| 6355 | 5308 BML | 2001 | BAJA |
| 6356 | 5309 BML | 2001 | BAJA |
| 6357 | 5310 BML | 2001 | BAJA |
| 6358 | 5311 BML | 2001 | BAJA |
| 6359 | 5312 BML | 2001 | BAJA |
| 6360 | 5313 BML | 2001 | BAJA |
| 6361 | 5314 BML | 2001 | BAJA |
| 6362 | 5315 BML | 2001 | BAJA |
| 6363 | 5316 BML | 2001 | BAJA. A COMUJESA – 98 |
| 6364 | 5317 BML | 2001 | BAJA |
| 6365 | 5318 BML | 2001 | BAJA. A COMUJESA – 99 |
| 6366 | 5319 BML | 2001 | BAJA. A COMUJESA – 100 |
| 6367 | 5320 BML | 2001 | BAJA. A COMUJESA – 102 |
| 6368 | 5321 BML | 2001 | BAJA. A COMUJESA – 104 |
| 6369 | 1196 BNB | 2001 | BAJA. A C.O.A. (Urbanos de Melilla) |
| 6370 | 1197 BNB | 2001 | BAJA. A COMUJESA – 106 |
| 6371 | 1198 BNB | 2001 | BAJA. A C.O.A. (Urbanos de Melilla) – 94 |
| 6372 | 1199 BNB | 2001 | BAJA. A C.O.A. (Urbanos de Melilla) – 95 |
| 6373 | 1200 BNB | 2001 | BAJA. A C.O.A. (Urbanos de Melilla) |
| 6374 | 1201 BNB | 2001 | BAJA. A C.O.A. (Urbanos de Melilla) |
| 6375 | 1202 BNB | 2001 | BAJA. A C.O.A. (Urbanos de Melilla) |
| 6376 | 1203 BNB | 2001 | BAJA. A COMUJESA – 108 |
