El fabricante holandés DAF aterrizó en Madrid en el año 1988 de la mano de su modelo, el SB220; siendo este el primer autobús de fabricación no nacional que llegaba a las calles de la capital tras tres decádas de autobuses de fabricación española. Contaban con un motor diésel de 218 CV de potencia, cambio automático, aire acondicionado y un acceso fácil al mismo, al contar con un solo escalón en el interior. El total de unidades fabricadas se repartió en 4 lotes; siendo uno de ellos el SB220 LC-550, que incluía 55 coches. Los 3 restantes eran los siguientes: 205 coches carrozados por Castrosua (2164-2368), 15 coches con la misma carrocería, pero no urbanos, destinados a las Líneas Exprés (4101-4115) y que fueron los sustitutos de los Pegaso 6060; así como otros 10 coches de similares características que los anteriores para el servicio al Aeropuerto (5101-5110). Destacar que dentro de este primer lote del SB220 LC-575, las unidades 2344-2368 contaban con el novedoso sistema de kneeling (arrollidamiento), siendo los primeros autobuses de la EMT de Madrid en contar con este sistema. Fueron definitivamente retirados de la circulación en el año 2007
2164-2368
| CALCA | MATRÍCULA | AÑO DE INCORPORACIÓN | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| 2164 | M 1024 LW | 1991 | BAJA. A Empresa Plana – 370 (7126-CDH) |
| 2165 | M 1025 LW | 1991 | BAJA. A Empresa Plana – 385 (9542-CFJ) |
| 2166 | M 1026 LW | 1991 | BAJA. A Empresa Plana – 384 (6439-CFG) |
| 2167 | M 1027 LW | 1991 | BAJA. A Empresa Plana – 374 |
| 2168 | M 1028 LW | 1991 | BAJA. A Empresa Plana – 378 (5150-CDY) |
| 2169 | M 1029 LW | 1991 | BAJA. A Empresa Plana – 373 |
| 2170 | M 1030 LW | 1991 | BAJA. A Empresa Plana – 369 |
| 2171 | M 1031 LW | 1991 | BAJA. A Empresa Plana – 377 (2543-CDN) |
| 2172 | M 1032 LW | 1991 | BAJA. A Empresa Plana – 383 (9033-CDZ) |
| 2173 | M 1033 LW | 1991 | BAJA. A Empresa Plana – 371 (7123-CDH) |
| 2174 | M 1034 LW | 1991 | BAJA. A Empresa Plana – 379 (5139-CDY) |
| 2175 | M 1035 LW | 1991 | BAJA. A Empresa Plana – 372 |
| 2176 | M 1036 LW | 1991 | BAJA. A Empresa Plana – 381 |
| 2177 | M 1037 LW | 1991 | BAJA. A Empresa Plana – 382 (6430-CFG) |
| 2178 | M 1038 LW | 1991 | BAJA. A Empresa Plana – 380 (9591-CFJ) |
| 2179 | M 5864 LW | 1991 | BAJA. A Empresa Plana – 375 (2221-CDL) |
| 2180 | M 5865 LW | 1991 | BAJA. A Empresa Plana – 376 (2237-CDL) |
| 2181 | M 5866 LW | 1991 | BAJA |
| 2182 | M 5867 LW | 1991 | BAJA |
| 2183 | M 5868 LW | 1991 | BAJA |
| 2184 | M 5869 LW | 1991 | BAJA |
| 2185 | M 5870 LW | 1991 | BAJA |
| 2186 | M 5871 LW | 1991 | BAJA |
| 2187 | M 5872 LW | 1991 | BAJA |
| 2188 | M 5873 LW | 1991 | BAJA |
| 2189 | M 5874 LW | 1991 | BAJA |
| 2190 | M 5875 LW | 1991 | BAJA. A Eva Transportes – 9157 (Portugal) |
| 2191 | M 5876 LW | 1991 | BAJA |
| 2192 | M 5877 LW | 1991 | BAJA |
| 2193 | M 5878 LW | 1991 | BAJA |
| 2194 | M 0164 LY | 1991 | BAJA |
| 2195 | M 0165 LY | 1991 | BAJA |
| 2196 | M 0166 LY | 1991 | BAJA |
| 2197 | M 0167 LY | 1991 | BAJA |
| 2198 | M 0168 LY | 1991 | BAJA |
| 2199 | M 0169 LY | 1991 | BAJA |
| 2200 | M 0170 LY | 1991 | BAJA |
| 2201 | M 0171 LY | 1991 | BAJA |
| 2202 | M 0172 LY | 1991 | BAJA. A Mon-Bus – 248 (8648-CCN) |
| 2203 | M 0173 LY | 1991 | BAJA |
| 2204 | M 0174 LY | 1991 | BAJA |
| 2205 | M 0175 LY | 1991 | BAJA |
| 2206 | M 0176 LY | 1991 | BAJA |
| 2207 | M 0177 LY | 1991 | BAJA |
| 2208 | M 0178 LY | 1991 | BAJA. A Hermanos Ferrín – 343 |
| 2209 | M 2055 LZ | 1991 | BAJA. A Hermanos Ferrín – 342 |
| 2210 | M 2056 LZ | 1991 | BAJA |
| 2211 | M 2057 LZ | 1991 | BAJA |
| 2212 | M 2058 LZ | 1991 | BAJA |
| 2213 | M 2059 LZ | 1991 | BAJA. A Hermanos Ferrín – 341 |
| 2214 | M 2060 LZ | 1991 | BAJA |
| 2215 | M 2061 LZ | 1991 | BAJA. A Hermanos Ferrín – 345 |
| 2216 | M 3605 LZ | 1991 | BAJA |
| 2217 | M 3606 LZ | 1991 | BAJA |
| 2218 | M 3607 LZ | 1991 | BAJA. A Sanfiz |
| 2219 | M 3608 LZ | 1991 | BAJA. A Sanfiz |
| 2220 | M 3609 LZ | 1991 | BAJA |
| 2221 | M 1606 MB | 1991 | BAJA. A Autocares Herca – 84 (3856-DCR) |
| 2222 | M 1607 MB | 1991 | BAJA. A Urbanos de Fuengirola |
| 2223 | M 1608 MB | 1991 | BAJA |
| 2224 | M 1609 MB | 1991 | BAJA |
| 2225 | M 1610 MB | 1991 | BAJA. A TMG Girona – 23 (4535-DKB) |
| 2226 | M 1611 MB | 1991 | BAJA |
| 2227 | M 1612 MB | 1991 | BAJA |
| 2228 | M 1613 MB | 1991 | BAJA. A TMG Girona – 22 (3980-DKJ) |
| 2229 | M 3021 MB | 1991 | BAJA. A Autocares R. Font (Servicio Renault-FASA Valladolid) |
| 2230 | M 3022 MB | 1991 | BAJA |
| 2231 | M 3023 MB | 1991 | BAJA |
| 2232 | M 3024 MB | 1991 | BAJA |
| 2233 | M 3025 MB | 1991 | BAJA |
| 2234 | M 3026 MB | 1991 | BAJA |
| 2235 | M 8108 MB | 1991 | BAJA |
| 2236 | M 8109 MB | 1991 | BAJA |
| 2237 | M 8110 MB | 1991 | BAJA. A Vegabus – 60 (9332-DLK) |
| 2238 | M 8111 MB | 1991 | BAJA |
| 2239 | M 8112 MB | 1991 | BAJA. A Vegabus – 50 (9263-DLK) |
| 2240 | M 9178 MB | 1991 | BAJA |
| 2241 | M 9179 MB | 1991 | BAJA |
| 2242 | M 9180 MB | 1991 | BAJA |
| 2243 | M 9181 MB | 1991 | BAJA. A Fernanbus – 120 (2601-CLF) |
| 2244 | M 9182 MB | 1991 | BAJA. A Fernanbus – 119 (2542-CLF) |
| 2245 | M 9183 MB | 1991 | BAJA |
| 2246 | M 9187 MB | 1991 | BAJA. A Empresa Plana – 417 (2473-CLT) |
| 2247 | M 3397 MD | 1991 | BAJA. A Linecar |
| 2248 | M 3398 MD | 1991 | BAJA. A Empresa Plana – 415 (2816-CLS) |
| 2249 | M 7697 MD | 1991 | BAJA |
| 2250 | M 7698 MD | 1991 | BAJA |
| 2251 | M 7699 MD | 1991 | BAJA |
| 2252 | M 7700 MD | 1991 | BAJA |
| 2253 | M 7701 MD | 1991 | BAJA. A TUSSA Segovia – 01 |
| 2254 | M 7702 MD | 1991 | BAJA |
| 2255 | M 0867 MF | 1991 | BAJA. A Empresa Plana – 416 (2749-CLS) |
| 2256 | M 0868 MF | 1991 | BAJA. A TUSSA Segovia – 06 |
| 2257 | M 0869 MF | 1991 | BAJA |
| 2258 | M 0870 MF | 1991 | BAJA |
| 2259 | M 0871 MF | 1991 | BAJA |
| 2260 | M 0872 MF | 1991 | BAJA |
| 2261 | M 0873 MF | 1991 | BAJA |
| 2262 | M 0874 MF | 1991 | BAJA. A Autocares R. Font (Servicio Renault-FASA Valladolid) |
| 2263 | M 0879 MF | 1991 | BAJA |
| 2264 | M 2279 MF | 1991 | BAJA |
| 2265 | M 2800 MF | 1991 | BAJA. A Autocares R. Font (Servicio Renault-FASA Valladolid) |
| 2266 | M 2801 MF | 1991 | BAJA. A TMG Girona – 20 (1204-DKB) |
| 2267 | M 2802 MF | 1991 | BAJA. A Autocares R. Font (Servicio Renault-FASA Valladolid) – 58 |
| 2268 | M 2803 MF | 1991 | BAJA. A Autocares R. Font (Servicio Renault-FASA Valladolid) |
| 2269 | M 2804 MF | 1991 | BAJA. A Autocares R. Font (Servicio Renault-FASA Valladolid) |
| 2270 | M 2805 MF | 1991 | BAJA. A Autocares R. Font (Servicio Renault-FASA Valladolid) |
| 2271 | M 2806 MF | 1991 | BAJA. A Autocares R. Font (Servicio Renault-FASA Valladolid) – 62. A Autocares R. Font – 55 |
| 2272 | M 2807 MF | 1991 | BAJA. A Autocares R. Font (Servicio Renault-FASA Valladolid) – 63. A Autocares Interbus |
| 2273 | M 3893 MF | 1991 | BAJA. A Empresa Plana – 449 (7067-CVC) |
| 2274 | M 7028 MG | 1991 | BAJA. A Empresa Plana – 441 (4640-CTD) |
| 2275 | M 7029 MG | 1991 | BAJA. A Empresa Plana (Urbanos de Salou) – 443 (7285-CTH) |
| 2276 | M 7030 MG | 1991 | BAJA. A TMG Girona – 21 (1187-DKB) |
| 2277 | M 7031 MG | 1991 | BAJA |
| 2278 | M 7032 MG | 1991 | BAJA. A Empresa Plana (Urbanos de Salou) – 448 (6195-CTX) |
| 2279 | M 7033 MG | 1991 | BAJA. A Empresa Plana – 442 (7278-CTH) |
| 2280 | M 7034 MG | 1991 | BAJA. A Empresa Plana – 450 |
| 2281 | M 7035 MG | 1991 | BAJA. A Empresa Plana – 445 |
| 2282 | M 7036 MG | 1991 | BAJA. A Empresa Plana – 440 |
| 2283 | M 7037 MG | 1991 | BAJA |
| 2284 | M 3868 MH | 1991 | BAJA |
| 2285 | M 3869 MH | 1991 | BAJA |
| 2286 | M 3870 MH | 1991 | BAJA |
| 2287 | M 3871 MH | 1991 | BAJA |
| 2288 | M 3872 MH | 1991 | BAJA |
| 2289 | M 3873 MH | 1991 | BAJA |
| 2290 | M 3874 MH | 1991 | BAJA. A Empresa Plana – 361 |
| 2291 | M 3875 MH | 1991 | BAJA |
| 2292 | M 3876 MH | 1991 | BAJA. A Empresa Plana – 362 (2002-BYD) |
| 2293 | M 3877 MH | 1991 | BAJA. A Empresa Plana – 447 (6203-CTX) |
| 2294 | M 9088 MH | 1991 | BAJA |
| 2295 | M 9089 MH | 1991 | BAJA |
| 2296 | M 9090 MH | 1991 | BAJA |
| 2297 | M 9091 MH | 1991 | BAJA |
| 2298 | M 9092 MH | 1991 | BAJA. A Urbanos de Fuengirola |
| 2299 | M 1409 MK | 1991 | BAJA. A Urbanos de Fuengirola |
| 2300 | M 1410 MK | 1991 | BAJA. A Urbanos de Fuengirola |
| 2301 | M 1411 MK | 1991 | BAJA |
| 2302 | M 1412 MK | 1991 | BAJA |
| 2303 | M 1413 MK | 1991 | BAJA |
| 2304 | M 1414 MK | 1991 | BAJA. A Urbanos de Fuengirola |
| 2305 | M 1415 MK | 1991 | BAJA |
| 2306 | M 1416 MK | 1991 | BAJA. A Empresa Plana – 452 (7059-CVC) |
| 2307 | M 1417 MK | 1991 | BAJA. A Autocares R. Font (Servicio Renault-FASA Valladolid) – 65 |
| 2308 | M 1418 MK | 1991 | BAJA. A Autocares R. Font (Servicio Renault-FASA Valladolid) – 66. A Autocares R. Font – 54 |
| 2309 | M 1419 MK | 1991 | BAJA. A Empresa Plana – 394 |
| 2310 | M 1420 MK | 1991 | BAJA. A Empresa Plana – 391 (8910-CHH) |
| 2311 | M 1421 MK | 1991 | BAJA. A Empresa Plana – 400 |
| 2312 | M 1422 MK | 1991 | BAJA. A Empresa Plana – 392 (8927-CHH) |
| 2313 | M 1423 MK | 1991 | BAJA |
| 2314 | M 6600 OY | 1994 | BAJA |
| 2315 | M 6601 OY | 1994 | BAJA |
| 2316 | M 6602 OY | 1994 | BAJA |
| 2317 | M 6603 OY | 1994 | BAJA |
| 2318 | M 6611 OY | 1994 | BAJA |
| 2319 | M 6612 OY | 1994 | BAJA |
| 2320 | M 6613 OY | 1994 | BAJA |
| 2321 | M 6614 OY | 1994 | BAJA |
| 2322 | M 7713 OY | 1994 | BAJA |
| 2323 | M 7714 OY | 1994 | BAJA |
| 2324 | M 7715 OY | 1994 | BAJA |
| 2325 | M 7716 OY | 1994 | BAJA |
| 2326 | M 7717 OY | 1994 | BAJA (Preservado). A Museo EMT Madrid |
| 2327 | M 7718 OY | 1994 | BAJA |
| 2328 | M 7719 OY | 1994 | BAJA |
| 2329 | M 7533 OZ | 1994 | BAJA. A Empresa Plana – 514 (7706-DTD) |
| 2330 | M 7534 OZ | 1994 | BAJA. A Empresa Plana – 516 (7707-DTD) |
| 2331 | M 7536 OZ | 1994 | BAJA. A Empresa Plana – 515 (7705-DTD) |
| 2332 | M 7537 OZ | 1994 | BAJA |
| 2333 | M 8470 OZ | 1994 | BAJA. A Empresa Plana – 520 (1669-DTS) |
| 2334 | M 8471 OZ | 1994 | BAJA |
| 2335 | M 8472 OZ | 1994 | BAJA |
| 2336 | M 8473 OZ | 1994 | BAJA. A Empresa Plana – 523 (8335-DTV) |
| 2337 | M 0129 PB | 1994 | BAJA. A Empresa Plana – 521 |
| 2338 | M 0130 PB | 1994 | BAJA |
| 2339 | M 0131 PB | 1994 | BAJA. A Empresa Plana – 517 |
| 2340 | M 0132 PB | 1994 | BAJA. A Empresa Plana – 518 |
| 2341 | M 0133 PB | 1994 | BAJA |
| 2342 | M 0134 PB | 1994 | BAJA. A Empresa Plana – 522 (8336-DTV) |
| 2343 | M 0135 PB | 1994 | BAJA. A Empresa Plana – 519 (0391-DTL) |
| 2344 | M 1745 UH | 1997 | BAJA. Sistema kneeling. A Empresa Plana – 588 (6383-FXD) |
| 2345 | M 1746 UH | 1997 | BAJA. Sistema kneeling. A Empresa Plana – 582 (1888-FVV) |
| 2346 | M 1747 UH | 1997 | BAJA. Sistema kneeling. A Empresa Plana – 574 (9929-FSW) |
| 2347 | M 1748 UH | 1997 | BAJA. Sistema kneeling |
| 2348 | M 1749 UH | 1997 | BAJA. Sistema kneeling. A Empresa Plana – 583 |
| 2349 | M 1750 UH | 1997 | BAJA. Sistema kneeling. A Empresa Plana – 579 |
| 2350 | M 1751 UH | 1997 | BAJA. Sistema kneeling |
| 2351 | M 1752 UH | 1997 | BAJA. Sistema kneeling |
| 2352 | M 1753 UH | 1997 | BAJA. Sistema kneeling. A Empresa Plana – 573 |
| 2353 | M 1754 UH | 1997 | BAJA. Sistema kneeling. A Empresa Plana – 575 (9968-FSW) |
| 2354 | M 1755 UH | 1997 | BAJA. Sistema kneeling. A Empresa Plana – 577 (9952-FSW) |
| 2355 | M 1756 UH | 1997 | BAJA. Sistema kneeling. A Empresa Plana – 578 |
| 2356 | M 1757 UH | 1997 | BAJA. Sistema kneeling |
| 2357 | M 1758 UH | 1997 | BAJA. Sistema kneeling. A Empresa Plana – 580 |
| 2358 | M 1759 UH | 1997 | BAJA. Sistema kneeling |
| 2359 | M 8502 UJ | 1997 | BAJA. Sistema kneeling. A Empresa Plana – 581 |
| 2360 | M 8503 UJ | 1997 | BAJA. Sistema kneeling |
| 2361 | M 8504 UJ | 1997 | BAJA. Sistema kneeling. A Empresa Plana – 572 (6961-FSR) |
| 2362 | M 8505 UJ | 1997 | BAJA. Sistema kneeling. A Empresa Plana – 580 |
| 2363 | M 8506 UJ | 1997 | BAJA. Sistema kneeling. A Empresa Plana – 587 |
| 2364 | M 8507 UJ | 1997 | BAJA. Sistema kneeling. A Empresa Plana – 576 (9914-FSW) |
| 2365 | M 8508 UJ | 1997 | BAJA (Preservado). Sistema kneeling. A Museo EMT Madrid |
| 2366 | M 8509 UJ | 1997 | BAJA. Sistema kneeling. A Empresa Plana – 585 |
| 2367 | M 8510 UJ | 1997 | BAJA. Sistema kneeling. A Empresa Plana – 584 (3364-FXH) |
| 2368 | M 8511 UJ | 1997 | BAJA. Sistema kneeling. A Empresa Plana – 586 (3468-FXH) |
4101-4115
| CALCA | MATRÍCULA | AÑO DE INCORPORACIÓN | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| 4101 | M 2341 JJ | 1988 | BAJA. Líneas Exprés |
| 4102 | M 2342 JJ | 1988 | BAJA. Líneas Exprés |
| 4103 | M 2343 JJ | 1988 | BAJA. Líneas Exprés. A Empresa Pereira – 77 |
| 4104 | M 2344 JJ | 1988 | BAJA. Líneas Exprés |
| 4105 | M 2345 JJ | 1988 | BAJA (Preservado). Líneas Exprés |
| 4106 | M 2346 JJ | 1988 | BAJA. Líneas Exprés. A Hermanos Ferrín – 219 |
| 4107 | M 2347 JJ | 1988 | BAJA. Líneas Exprés |
| 4108 | M 2348 JJ | 1988 | BAJA. Líneas Exprés |
| 4109 | M 2349 JJ | 1988 | BAJA. Líneas Exprés |
| 4110 | M 2350 JJ | 1988 | BAJA. Líneas Exprés. A Hermanos Ferrín – 220 |
| 4111 | M 2351 JJ | 1988 | BAJA. Líneas Exprés. A Hermanos Ferrín – 221 |
| 4112 | M 2352 JJ | 1988 | BAJA. Líneas Exprés |
| 4113 | M 2353 JJ | 1988 | BAJA. Líneas Exprés. A Hermanos Ferrín – 222 |
| 4114 | M 2354 JJ | 1988 | BAJA. Líneas Exprés. A Hermanos Ferrín – 223 |
| 4115 | M 2355 JJ | 1988 | BAJA. Líneas Exprés. A Hermanos Ferrín – 224 |
5101-5110
| CALCA | MATRÍCULA | AÑO DE INCORPORACIÓN | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| 5101 | M 0564 JL | 1989 | BAJA. Aeropuerto. A Empresa Plana – 308 (5995-BLR) |
| 5102 | M 0565 JL | 1989 | BAJA. Aeropuerto. A Empresa Plana – 316 (6841-BMG) |
| 5103 | M 0566 JL | 1989 | BAJA. Aeropuerto. A Empresa Plana – 312 |
| 5104 | M 0567 JL | 1989 | BAJA. Aeropuerto. A Empresa Plana – 311 (5994-BLR) |
| 5105 | M 0568 JL | 1989 | BAJA. Aeropuerto |
| 5106 | M 0569 JL | 1989 | BAJA. Aeropuerto. A Empresa Plana – 313 (7598-BMG) |
| 5107 | M 0570 JL | 1989 | BAJA. Aeropuerto. A Empresa Plana – 310 (5993-BLR) |
| 5108 | M 0571 JL | 1989 | BAJA. Aeropuerto. A Empresa Plana – 315 |
| 5109 | M 0572 JL | 1989 | BAJA. Aeropuerto. A Empresa Plana – 314 |
| 5110 | M 0573 JL | 1989 | BAJA. Aeropuerto. A Empresa Plana – 309 |
