Renault Agora S Hispano Cityline

El fabricante francés Renault estuvo presente en la flota de la EMT de Madrid con sus dos modelos más característicos; el Citybus y el Cityline. Estuvieron presentes en las calles madrileñas desde 1998 hasta el año 2012. Este segundo modelo, el Cityline, llegó 2 años después; con 52 unidades incorporadas en el año 2000 y otras 54 en el año 2001, y carrozadas también por Hispano. Tenían capacidad para 111 personas. Ambos modelos montaban motor trasero vertical transversal de 235 CV de potencia, piso bajo y rampa PMR. Los Cityline se dieron de baja entre 2011 y 2012. El total de 146 vehículos de los dos modelos estuvieron asignados al Centro de Operaciones de LA ELIPA

CALCA MATRÍCULA AÑO DE INCORPORACIÓN OBSERVACIONES
3141 M 9242 ZN 2000 BAJA
3142 M 9243 ZN 2000 BAJA
3143 M 9244 ZN 2000 BAJA
3144 M 9245 ZN 2000 BAJA
3145 M 9246 ZN 2000 BAJA
3146 M 9247 ZN 2000 BAJA
3147 M 9248 ZN 2000 BAJA
3148 M 9249 ZN 2000 BAJA
3149 M 9250 ZN 2000 BAJA
3150 M 9251 ZN 2000 BAJA
3151 M 9252 ZN 2000 BAJA
3152 M 9241 ZN 2000 BAJA
3153 M 9229 ZN 2000 BAJA
3154 M 9230 ZN 2000 BAJA
3155 M 9231 ZN 2000 BAJA
3156 M 9232 ZN 2000 BAJA
3157 M 9233 ZN 2000 BAJA
3158 M 9234 ZN 2000 BAJA
3159 M 9235 ZN 2000 BAJA
3160 M 9236 ZN 2000 BAJA
3161 M 9237 ZN 2000 BAJA. A Bicibus La Elipa
3162 M 9238 ZN 2000 BAJA
3163 M 9239 ZN 2000 BAJA
3164 M 9240 ZN 2000 BAJA
3165 M 7624 ZS 2000 BAJA
3166 M 7625 ZS 2000 BAJA
3167 M 7626 ZS 2000 BAJA
3168 M 7611 ZS 2000 BAJA
3169 M 7612 ZS 2000 BAJA
3170 M 7613 ZS 2000 BAJA
3171 M 7614 ZS 2000 BAJA
3172 M 7615 ZS 2000 BAJA
3173 M 7616 ZS 2000 BAJA
3174 M 7617 ZS 2000 BAJA
3175 M 7618 ZS 2000 BAJA
3176 M 7619 ZS 2000 BAJA
3177 M 2581 ZV 2000 BAJA
3178 M 2580 ZV 2000 BAJA
3179 M 2579 ZV 2000 BAJA
3180 M 2578 ZV 2000 BAJA
3181 M 2577 ZV 2000 BAJA
3182 M 2576 ZV 2000 BAJA
3183 M 2575 ZV 2000 BAJA
3184 M 2588 ZV 2000 BAJA. A AUCORSA – 400
3185 M 2589 ZV 2000 BAJA
3186 M 2587 ZV 2000 BAJA. A AUCORSA – 401
3187 M 2586 ZV 2000 BAJA. A AUCORSA – 402
3188 M 2585 ZV 2000 BAJA
3189 M 2584 ZV 2000 BAJA
3190 M 2583 ZV 2000 BAJA
3191 M 2582 ZV 2000 BAJA. A AUCORSA – 403
3192 5887 BBK 2000 BAJA
3193 7782 BLT 2001 BAJA
3194 7784 BLT 2001 BAJA. A AUCORSA – 404
3195 7785 BLT 2001 BAJA
3196 7786 BLT 2001 BAJA
3197 7787 BLT 2001 BAJA
3198 7788 BLT 2001 BAJA
3199 7789 BLT 2001 BAJA
3200 7790 BLT 2001 BAJA. A AUCORSA – 420
3201 7791 BLT 2001 BAJA
3202 0109 BMG 2001 BAJA. A AUCORSA. A Autocares Francisco Bravo (Urbanos de Córdoba)
3203 0110 BMG 2001 BAJA. A AUCORSA – 421
3204 0111 BMG 2001 BAJA. A AUCORSA – 405
3205 0114 BMG 2001 BAJA. A AUCORSA – 422
3206 0115 BMG 2001 BAJA. A AUCORSA – 406
3207 0117 BMG 2001 BAJA. A AUCORSA – 407
3208 0118 BMG 2001 BAJA. A AUCORSA – 423
3209 0119 BMG 2001 BAJA. A AUCORSA
3210 0120 BMG 2001 BAJA. A AUCORSA – 408
3211 0121 BMG 2001 BAJA. A AUCORSA – 422 en sustitución del incendiado
3212 0123 BMG 2001 BAJA. A AUCORSA – 409
3213 0125 BMG 2001 BAJA. A AUCORSA – 410
3214 0126 BMG 2001 BAJA
3215 0127 BMG 2001 BAJA. A AUCORSA – 411
3216 0128 BMG 2001 BAJA. A AUCORSA
3217 0130 BMG 2001 BAJA. A AUCORSA – 412
3218 5292 BML 2001 BAJA. A AUCORSA – 424
3219 5293 BML 2001 BAJA. A AUCORSA – 416
3220 5294 BML 2001 BAJA
3221 5274 BML 2001 BAJA
3222 5275 BML 2001 BAJA. A AUCORSA – 425
3223 5276 BML 2001 BAJA. A AUCORSA – 413
3224 5277 BML 2001 BAJA. A Viajes Massabus (Urbanos de La Pobla de Farnals)
3225 5278 BML 2001 BAJA. A Fernanbus – 198
3226 5279 BML 2001 BAJA
3227 5280 BML 2001 BAJA. A AUCORSA – 414
3228 5281 BML 2001 BAJA. A Fernanbus – 199
3229 5282 BML 2001 BAJA. A Autocares Herca – 116
3230 5283 BML 2001 BAJA. A Fernanbus – 201
3231 5284 BML 2001 BAJA. A Fernanbus – 200
3232 5295 BML 2001 BAJA
3233 5296 BML 2001 BAJA. A La Marina Gandiense (Urbanos de Gandía) – 68
3234 5297 BML 2001 BAJA. A Fernanbus – 197
3235 5298 BML 2001 BAJA. A AUCORSA – 417
3236 5299 BML 2001 BAJA
3237 5300 BML 2001 BAJA. A AUCORSA – 418
3238 5301 BML 2001 BAJA
3239 5302 BML 2001 BAJA (Incendio). A AUCORSA – 419
3240 5285 BML 2001 BAJA. A AUCORSA – 415
3241 5286 BML 2001 BAJA
3242 5287 BML 2001 BAJA
3243 5288 BML 2001 BAJA. A Empresa Cabrero S.A. (ECSA) – 274
3244 5289 BML 2001 BAJA
3245 5290 BML 2001 BAJA. A Fernanbus – 196
3246 5291 BML 2001 BAJA