El fabricante holandés DAF aterrizó en Madrid en el año 1988 de la mano de su modelo, el SB220; siendo este el primer autobús de fabricación no nacional que llegaba a las calles de la capital tras tres decádas de autobuses de fabricación española. Contaban con un motor diésel de 218 CV de potencia, cambio automático, aire acondicionado y un acceso fácil al mismo, al contar con un solo escalón en el interior. Este fue el primero de los 4 lotes que adquirió la EMT de Madrid, conformando un total de 55 coches, carrozados por Unicar
| CALCA | MATRÍCULA | AÑO DE INCORPORACIÓN | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| 2109 | M 9298 JG | 1988 | BAJA |
| 2110 | 1988 | BAJA | |
| 2111 | M 4666 JH | 1988 | BAJA. A Rodoviária de Lisboa |
| 2112 | M 4667 JH | 1988 | BAJA |
| 2113 | M 4668 JH | 1988 | BAJA |
| 2114 | M 4669 JH | 1988 | BAJA |
| 2115 | M 4670 JH | 1988 | BAJA |
| 2116 | M 4671 JH | 1988 | BAJA |
| 2117 | M 4672 JH | 1988 | BAJA |
| 2118 | M 4673 JH | 1988 | BAJA |
| 2119 | M 4674 JH | 1988 | BAJA |
| 2120 | M 4675 JH | 1988 | BAJA |
| 2121 | M 4676 JH | 1988 | BAJA |
| 2122 | M 4677 JH | 1988 | BAJA |
| 2123 | M 4678 JH | 1988 | BAJA |
| 2124 | M 1307 JK | 1988 | BAJA |
| 2125 | M 1308 JK | 1988 | BAJA |
| 2126 | M 1309 JK | 1988 | BAJA |
| 2127 | M 1310 JK | 1988 | BAJA |
| 2128 | M 1311 JK | 1988 | BAJA |
| 2129 | M 1312 JK | 1988 | BAJA |
| 2130 | M 1313 JK | 1988 | BAJA |
| 2131 | M 1314 JK | 1988 | BAJA |
| 2132 | M 3465 JK | 1988 | BAJA |
| 2133 | M 3466 JK | 1988 | BAJA |
| 2134 | M 3467 JK | 1988 | BAJA |
| 2135 | M 9070 JK | 1989 | BAJA |
| 2136 | M 9071 JK | 1989 | BAJA |
| 2137 | M 9072 JK | 1989 | BAJA |
| 2138 | M 9073 JK | 1989 | BAJA |
| 2139 | M 9074 JK | 1989 | BAJA |
| 2140 | M 9075 JK | 1989 | BAJA |
| 2141 | M 9076 JK | 1989 | BAJA |
| 2142 | M 9077 JK | 1989 | BAJA |
| 2143 | M 9078 JK | 1989 | BAJA |
| 2144 | M 9079 JK | 1989 | BAJA |
| 2145 | M 9080 JK | 1989 | BAJA |
| 2146 | M 9081 JK | 1989 | BAJA |
| 2147 | M 9082 JK | 1989 | BAJA |
| 2148 | M 9083 JK | 1989 | BAJA |
| 2149 | M 9084 JK | 1989 | BAJA |
| 2150 | M 9085 JK | 1989 | BAJA |
| 2151 | M 9086 JK | 1989 | BAJA |
| 2152 | M 9087 JK | 1989 | BAJA |
| 2153 | M 9088 JK | 1989 | BAJA |
| 2154 | M 9089 JK | 1989 | BAJA. A Autocares R. Font (Servicio Renault-FASA Valladolid) |
| 2155 | M 0563 JL | 1989 | BAJA (Preservado). A Hermanos Montoya (1302-CRN). A Museo EMT Madrid |
| 2156 | M 5984 JL | 1989 | BAJA |
| 2157 | M 5985 JL | 1989 | BAJA |
| 2158 | M 5986 JL | 1989 | BAJA |
| 2159 | M 0024 KN | 1989 | BAJA. A Empresa Plana (Urbanos de Salou) – 401 (7479-CHV) |
| 2160 | M 0025 KN | 1989 | BAJA |
| 2161 | M 0026 KN | 1989 | BAJA. A Hermanos Montoya (8584-BVL) |
| 2162 | M 0027 KN | 1989 | BAJA |
| 2163 | M 0028 KN | 1989 | BAJA. A Autocares R. Font (Servicio Renault-FASA Valladolid) |
