Pegaso 6038 Castrosua

El Pegaso 6038 aunó en un único modelo los dos puntos fuertes de sus dos modelos precedentes de ENASA: la mecánica del Pegaso 6035 y la carrocería del Pegaso 6050. Fue el segundo modelo más vendido por ENASA, después del Pegaso 6035. La EMT de Madrid adquirió un total de 884 unidades de este modelo, durante los 6 años en los que estuvo en el catálogo de ENASA, superando 1/3 de la producción total del mismo; y suponiendo más de la mitad de la flota de la EMT de Madrid a mediados de los años 80. La gran mayoría contaban con caja de cambios manual sin embrague tipo Wilson GB. Sin embargo, la serie 2087 a 2095 contaba con una caja de cambios automática Wilson, siendo la primera vez que se utilizaba en la EMT de Madrid. Al Pegaso 6038 se le reformó el tablillero trasero para evitar que las chapas con el número de la línea fueran sustraídas. En 1999 se produjo su retirada definitiva

501-620

CALCA MATRÍCULA AÑO DE INCORPORACIÓN OBSERVACIONES
501 M 8249 FY 1984 BAJA
502 M 8250 FY 1984 BAJA
503 M 8251 FY 1984 BAJA
504 M 8252 FY 1984 BAJA
505 M 8253 FY 1984 BAJA
506 M 8713 FZ 1984 BAJA. A Portugal
507 M 8714 FZ 1984 BAJA
508 M 8715 FZ 1984 BAJA
509 M 8716 FZ 1984 BAJA
510 M 8717 FZ 1984 BAJA
511 M 8718 FZ 1984 BAJA
512 M 8719 FZ 1984 BAJA
513 M 8720 FZ 1984 BAJA
514 M 8721 FZ 1984 BAJA
515 M 7120 GF 1985 BAJA
516 M 7121 GF 1985 BAJA
517 M 7122 GF 1985 BAJA
518 M 0977 GG 1985 BAJA
519 M 0978 GG 1985 BAJA
520 M 3903 GG 1985 BAJA
521 M 3904 GG 1985 BAJA
522 M 3905 GG 1985 BAJA
523 M 3906 GG 1985 BAJA
524 M 3907 GG 1985 BAJA
525 M 3908 GG 1985 BAJA
526 M 3909 GG 1985 BAJA
527 M 9415 GG 1985 BAJA
528 M 9416 GG 1985 BAJA
529 M 9417 GG 1985 BAJA
530 M 9418 GG 1985 BAJA
531 M 6215 GH 1985 BAJA
532 M 6216 GH 1985 BAJA
533 M 6217 GH 1985 BAJA
534 M 6218 GH 1985 BAJA
535 M 6219 GH 1985 BAJA
536 M 6220 GH 1985 BAJA
537 M 6221 GH 1985 BAJA
538 M 6222 GH 1985 BAJA
539 M 6223 GH 1985 BAJA
540 M 6224 GH 1985 BAJA
541 M 6225 GH 1985 BAJA
542 M 6226 GH 1985 BAJA
543 M 6227 GH 1985 BAJA
544 M 6228 GH 1985 BAJA
545 M 7909 GH 1985 BAJA
546 M 7910 GH 1985 BAJA
547 M 7911 GH 1985 BAJA
548 M 7912 GH 1985 BAJA
549 M 7913 GH 1985 BAJA
550 M 7914 GH 1985 BAJA
551 M 7915 GH 1985 BAJA
552 M 7916 GH 1985 BAJA
553 M 7917 GH 1985 BAJA
554 M 7918 GH 1985 BAJA
555 M 7919 GH 1985 BAJA
556 M 7920 GH 1985 BAJA
557 M 7921 GH 1985 BAJA
558 M 8446 GH 1985 BAJA
559 M 8447 GH 1985 BAJA
560 M 8448 GH 1985 BAJA
561 M 8449 GH 1985 BAJA
562 M 8450 GH 1985 BAJA
563 M 0892 GJ 1985 BAJA
564 M 0893 GJ 1985 BAJA
565 M 0894 GJ 1985 BAJA
566 M 0895 GJ 1985 BAJA
567 M 4614 GJ 1985 BAJA
568 M 4615 GJ 1985 BAJA
569 M 9103 GJ 1985 BAJA
570 M 9104 GJ 1985 BAJA
571 M 9105 GJ 1985 BAJA
572 M 9106 GJ 1985 BAJA
573 M 9107 GJ 1985 BAJA. A C.O.A. (Urbanos de Melilla) – 128
574 M 9109 GJ 1985 BAJA
575 M 9110 GJ 1985 BAJA
576 M 9111 GJ 1985 BAJA
577 M 9474 GJ 1985 BAJA
578 M 9475 GJ 1985 BAJA
579 M 9476 GJ 1985 BAJA
580 M 9477 GJ 1985 BAJA
581 M 9478 GJ 1985 BAJA
582 M 9479 GJ 1985 BAJA
583 M 9480 GJ 1985 BAJA
584 M 9566 GJ 1985 BAJA
585 M 9567 GJ 1985 BAJA
586 M 9568 GJ 1985 BAJA
587 M 3927 GK 1985 BAJA
588 M 6693 GK 1985 BAJA
589 M 6694 GK 1985 BAJA
590 M 6695 GK 1985 BAJA. A Cuba
591 M 6696 GK 1985 BAJA
592 M 6697 GK 1985 BAJA
593 M 6698 GK 1985 BAJA
594 M 6699 GK 1985 BAJA
595 M 7367 GK 1985 BAJA
596 M 7368 GK 1985 BAJA
597 M 7920 GK 1985 BAJA
598 M 7921 GK 1985 BAJA
599 M 4942 GM 1985 BAJA
600 M 4943 GM 1985 BAJA
601 M 4944 GM 1985 BAJA
602 M 4945 GM 1985 BAJA
603 M 4946 GM 1985 BAJA
604 M 4947 GM 1985 BAJA
605 M 4948 GM 1985 BAJA
606 M 7780 GN 1985 BAJA. A Cuba
607 M 7781 GN 1985 BAJA
608 M 7782 GN 1985 BAJA
609 M 7783 GN 1985 BAJA
610 M 7784 GN 1985 BAJA
611 M 7785 GN 1985 BAJA
612 M 7786 GN 1985 BAJA
613 M 7787 GN 1985 BAJA
614 M 7788 GN 1985 BAJA
615 M 5086 GP 1985 BAJA
616 M 5088 GP 1985 BAJA
617 M 9548 GS 1985 BAJA
618 M 9549 GS 1985 BAJA
619 M 9550 GS 1985 BAJA
620 M 9552 GS 1985 BAJA

1336-1600

CALCA MATRÍCULA AÑO DE INCORPORACIÓN OBSERVACIONES
1336 M 3903 FB 1982 BAJA
1337 M 3904 FB 1982 BAJA
1338 M 3905 FB 1982 BAJA
1339 M 3906 FB 1982 BAJA
1340 M 3907 FB 1982 BAJA
1341 M 3908 FB 1982 BAJA
1342 M 3909 FB 1982 BAJA
1343 M 3910 FB 1982 BAJA
1344 M 3911 FB 1982 BAJA
1345 M 3912 FB 1982 BAJA
1346 M 3913 FB 1982 BAJA
1347 M 3914 FB 1982 BAJA
1348 M 3915 FB 1982 BAJA. A Portugal
1349 M 3916 FB 1982 BAJA
1350 M 5771 FB 1982 BAJA
1351 M 5772 FB 1982 BAJA
1352 M 5774 FB 1982 BAJA
1353 M 5775 FB 1982 BAJA
1354 M 5776 FB 1982 BAJA
1355 M 6166 FB 1982 BAJA
1356 M 6606 FB 1982 BAJA
1357 M 6607 FB 1982 BAJA
1358 M 6608 FB 1982 BAJA
1359 M 6609 FB 1982 BAJA
1360 M 6610 FB 1982 BAJA
1361 M 6611 FB 1982 BAJA
1362 M 6612 FB 1982 BAJA
1363 M 2276 FC 1982 BAJA
1364 M 4649 FC 1982 BAJA
1365 M 4650 FC 1982 BAJA
1366 M 4651 FC 1982 BAJA
1367 M 4652 FC 1982 BAJA
1368 M 4653 FC 1982 BAJA
1369 M 4654 FC 1982 BAJA
1370 M 4655 FC 1982 BAJA
1371 M 4656 FC 1982 BAJA. A Portugal
1372 M 4657 FC 1982 BAJA
1373 M 4658 FC 1982 BAJA
1374 M 4659 FC 1982 BAJA
1375 M 4660 FC 1982 BAJA
1376 M 4661 FC 1982 BAJA
1377 M 4662 FC 1982 BAJA
1378 M 4663 FC 1982 BAJA
1379 M 4664 FC 1982 BAJA. A Empresa Casado (Urbanos de Antequera)
1380 M 4665 FC 1982 BAJA
1381 M 5413 FC 1982 BAJA
1382 M 5414 FC 1982 BAJA
1383 M 5415 FC 1982 BAJA
1384 M 5416 FC 1982 BAJA
1385 M 5417 FC 1982 BAJA
1386 M 5418 FC 1982 BAJA
1387 M 5419 FC 1982 BAJA
1388 M 5420 FC 1982 BAJA
1389 M 5421 FC 1982 BAJA
1390 M 5422 FC 1982 BAJA
1391 M 0966 FD 1983 BAJA
1392 M 0967 FD 1983 BAJA
1393 M 0968 FD 1983 BAJA
1394 M 0969 FD 1983 BAJA
1395 M 0970 FD 1983 BAJA
1396 M 0971 FD 1983 BAJA
1397 M 0972 FD 1983 BAJA
1398 M 0973 FD 1983 BAJA
1399 M 0974 FD 1983 BAJA. A Portugal
1400 M 0975 FD 1983 BAJA. A Desguaces La Torre
1401 M 0976 FD 1983 BAJA. A Portugal
1402 M 0995 FD 1983 BAJA
1403 M 0996 FD 1983 BAJA
1404 M 0997 FD 1983 BAJA
1405 M 0998 FD 1983 BAJA
1406 M 0999 FD 1983 BAJA
1407 M 1000 FD 1983 BAJA
1408 M 1001 FD 1983 BAJA
1409 M 1002 FD 1983 BAJA
1410 M 1003 FD 1983 BAJA
1411 M 1004 FD 1983 BAJA
1412 M 1005 FD 1983 BAJA
1413 M 1006 FD 1983 BAJA
1414 M 5676 FD 1983 BAJA
1415 M 5677 FD 1983 BAJA
1416 M 5678 FD 1983 BAJA
1417 M 5680 FD 1983 BAJA
1418 M 5681 FD 1983 BAJA
1419 M 5682 FD 1983 BAJA
1420 M 5683 FD 1983 BAJA
1421 M 5684 FD 1983 BAJA
1422 M 5692 FD 1983 BAJA
1423 M 5693 FD 1983 BAJA
1424 M 5694 FD 1983 BAJA
1425 M 5695 FD 1983 BAJA
1426 M 5696 FD 1983 BAJA
1427 M 5697 FD 1983 BAJA
1428 M 5698 FD 1983 BAJA
1429 M 5679 FD 1983 BAJA
1430 M 1928 FF 1983 BAJA
1431 M 1929 FF 1983 BAJA
1432 M 1930 FF 1983 BAJA
1433 M 1933 FF 1983 BAJA
1434 M 1934 FF 1983 BAJA
1435 M 1935 FF 1983 BAJA
1436 M 3952 FF 1983 BAJA
1437 M 3953 FF 1983 BAJA
1438 M 3954 FF 1983 BAJA
1439 M 3955 FF 1983 BAJA
1440 M 3956 FF 1983 BAJA
1441 M 3957 FF 1983 BAJA
1442 M 3958 FF 1983 BAJA
1443 M 3959 FF 1983 BAJA
1444 M 3960 FF 1983 BAJA. A Portugal
1445 M 3961 FF 1983 BAJA
1446 M 3962 FF 1983 BAJA
1447 M 3963 FF 1983 BAJA
1448 M 3964 FF 1983 BAJA
1449 M 3965 FF 1983 BAJA
1450 M 3966 FF 1983 BAJA
1451 M 3967 FF 1983 BAJA
1452 M 3968 FF 1983 BAJA
1453 M 7002 FF 1983 BAJA
1454 M 7003 FF 1983 BAJA
1455 M 7004 FF 1983 BAJA
1456 M 7005 FF 1983 BAJA
1457 M 7006 FF 1983 BAJA
1458 M 7007 FF 1983 BAJA
1459 M 7461 FF 1983 BAJA
1460 M 7462 FF 1983 BAJA
1461 M 7463 FF 1983 BAJA
1462 M 7464 FF 1983 BAJA
1463 M 7465 FF 1983 BAJA. A Portugal
1464 M 7466 FF 1983 BAJA
1465 M 7467 FF 1983 BAJA
1466 M 7468 FF 1983 BAJA
1467 M 7469 FF 1983 BAJA
1468 M 7470 FF 1983 BAJA
1469 M 7471 FF 1983 BAJA
1470 M 7472 FF 1983 BAJA
1471 M 7473 FF 1983 BAJA
1472 M 7474 FF 1983 BAJA
1473 M 7475 FF 1983 BAJA
1474 M 8013 FF 1983 BAJA
1475 M 8014 FF 1983 BAJA
1476 M 8015 FF 1983 BAJA
1477 M 8016 FF 1983 BAJA
1478 M 8017 FF 1983 BAJA
1479 M 8018 FF 1983 BAJA
1480 M 8019 FF 1983 BAJA
1481 M 8020 FF 1983 BAJA. A Cuba
1482 M 8021 FF 1983 BAJA
1483 M 8022 FF 1983 BAJA
1484 M 8023 FF 1983 BAJA
1485 M 8024 FF 1983 BAJA
1486 M 8025 FF 1983 BAJA
1487 M 8026 FF 1983 BAJA
1488 M 8027 FF 1983 BAJA
1489 M 8028 FF 1983 BAJA
1490 M 8029 FF 1983 BAJA
1491 M 8030 FF 1983 BAJA
1492 M 8031 FF 1983 BAJA
1493 M 8032 FF 1983 BAJA
1494 M 8033 FF 1983 BAJA
1495 M 8034 FF 1983 BAJA
1496 M 8035 FF 1983 BAJA
1497 M 8036 FF 1983 BAJA
1498 M 0365 FG 1983 BAJA
1499 M 0366 FG 1983 BAJA
1500 M 0367 FG 1983 BAJA
1501 M 0368 FG 1983 BAJA
1502 M 0369 FG 1983 BAJA
1503 M 0370 FG 1983 BAJA
1504 M 0371 FG 1983 BAJA
1505 M 0372 FG 1983 BAJA
1506 M 0373 FG 1983 BAJA
1507 M 5790 FG 1983 BAJA
1508 M 5791 FG 1983 BAJA
1509 M 5792 FG 1983 BAJA
1510 M 5793 FG 1983 BAJA
1511 M 5794 FG 1983 BAJA
1512 M 5795 FG 1983 BAJA
1513 M 5796 FG 1983 BAJA
1514 M 5797 FG 1983 BAJA
1515 M 5798 FG 1983 BAJA
1516 M 5799 FG 1983 BAJA
1517 M 9295 FG 1983 BAJA
1518 M 9296 FG 1983 BAJA
1519 M 9297 FG 1983 BAJA
1520 M 9298 FG 1983 BAJA
1521 M 0483 FH 1983 BAJA
1522 M 2504 FH 1983 BAJA
1523 M 9744 FH 1983 BAJA
1524 M 0729 FJ 1983 BAJA
1525 M 0730 FJ 1983 BAJA
1526 M 0731 FJ 1983 BAJA
1527 M 0736 FJ 1983 BAJA
1528 M 0737 FJ 1983 BAJA. A Portugal
1529 M 0738 FJ 1983 BAJA
1530 M 0739 FJ 1983 BAJA. A C.O.A. (Urbanos de Melilla) – 119
1531 M 0740 FJ 1983 BAJA
1532 M 0741 FJ 1983 BAJA
1533 M 2102 FJ 1983 BAJA
1534 M 2103 FJ 1983 BAJA
1535 M 2104 FJ 1983 BAJA
1536 M 0507 FX 1984 BAJA. A C.O.A. (Urbanos de Melilla) – 120
1537 M 0508 FX 1984 BAJA
1538 M 0509 FX 1984 BAJA
1539 M 0510 FX 1984 BAJA
1540 M 0511 FX 1984 BAJA
1541 M 0512 FX 1984 BAJA
1542 M 3655 FX 1984 BAJA. A C.O.A. (Urbanos de Melilla) – 121
1543 M 3656 FX 1984 BAJA
1544 M 3657 FX 1984 BAJA
1545 M 3658 FX 1984 BAJA. A C.O.A. (Urbanos de Melilla) – 122
1546 M 3659 FX 1984 BAJA
1547 M 3660 FX 1984 BAJA. A C.O.A. (Urbanos de Melilla) – 123
1548 M 3661 FX 1984 BAJA
1549 M 3662 FX 1984 BAJA
1550 M 3663 FX 1984 BAJA
1551 M 6402 FX 1984 BAJA
1552 M 6403 FX 1984 BAJA
1553 M 6404 FX 1984 BAJA
1554 M 6405 FX 1984 BAJA
1555 M 6406 FX 1984 BAJA
1556 M 6407 FX 1984 BAJA
1557 M 6408 FX 1984 BAJA
1558 M 6409 FX 1984 BAJA
1559 M 6410 FX 1984 BAJA
1560 M 6411 FX 1984 BAJA
1561 M 7521 FX 1984 BAJA
1562 M 7522 FX 1984 BAJA. A C.O.A. (Urbanos de Melilla) – 124
1563 M 7523 FX 1984 BAJA. A C.O.A. (Urbanos de Melilla) – 125
1564 M 7524 FX 1984 BAJA
1565 M 7525 FX 1984 BAJA
1566 M 7526 FX 1984 BAJA
1567 M 7528 FX 1984 BAJA
1568 M 7529 FX 1984 BAJA
1569 M 7530 FX 1984 BAJA. A C.O.A. (Urbanos de Melilla) – 126
1570 M 7531 FX 1984 BAJA
1571 M 7532 FX 1984 BAJA
1572 M 6632 FY 1984 BAJA
1573 M 6633 FY 1984 BAJA. A C.O.A. (Urbanos de Melilla) – 127
1574 M 6634 FY 1984 BAJA
1575 M 6635 FY 1984 BAJA
1576 M 6636 FY 1984 BAJA
1577 M 6637 FY 1984 BAJA
1578 M 6638 FY 1984 BAJA
1579 M 6639 FY 1984 BAJA
1580 M 6640 FY 1984 BAJA
1581 M 6641 FY 1984 BAJA
1582 M 6642 FY 1984 BAJA
1583 M 6643 FY 1984 BAJA
1584 M 6644 FY 1984 BAJA
1585 M 6645 FY 1984 BAJA
1586 M 6646 FY 1984 BAJA
1587 M 6647 FY 1984 BAJA
1588 M 6648 FY 1984 BAJA
1589 M 6649 FY 1984 BAJA
1590 M 8238 FY 1984 BAJA
1591 M 8239 FY 1984 BAJA
1592 M 8240 FY 1984 BAJA
1593 M 8241 FY 1984 BAJA
1594 M 8242 FY 1984 BAJA
1595 M 8243 FY 1984 BAJA
1596 M 8244 FY 1984 BAJA
1597 M 8245 FY 1984 BAJA
1598 M 8246 FY 1984 BAJA
1599 M 8247 FY 1984 BAJA
1600 M 8248 FY 1984 BAJA

1807-1850

CALCA MATRÍCULA AÑO DE INCORPORACIÓN OBSERVACIONES
1807 M 8722 FZ 1984 BAJA
1808 M 8723 FZ 1984 BAJA
1809 M 8724 FZ 1984 BAJA
1810 M 8725 FZ 1984 BAJA
1811 M 8726 FZ 1984 BAJA
1812 M 8727 FZ 1984 BAJA
1813 M 8728 FZ 1984 BAJA
1814 M 0809 GB 1984 BAJA
1815 M 0810 GB 1984 BAJA
1816 M 0811 GB 1984 BAJA
1817 M 0812 GB 1984 BAJA
1818 M 0813 GB 1984 BAJA
1819 M 0814 GB 1984 BAJA
1820 M 0815 GB 1984 BAJA
1821 M 0816 GB 1984 BAJA
1822 M 0817 GB 1984 BAJA
1823 M 0818 GB 1984 BAJA
1824 M 0819 GB 1984 BAJA
1825 M 0820 GB 1984 BAJA
1826 M 0821 GB 1984 BAJA
1827 M 0822 GB 1984 BAJA
1828 M 0823 GB 1984 BAJA
1829 M 0824 GB 1984 BAJA
1830 M 4416 GF 1985 BAJA
1831 M 4802 GF 1985 BAJA
1832 M 4803 GF 1985 BAJA
1833 M 4804 GF 1985 BAJA
1834 M 1784 GB 1984 BAJA
1835 M 1785 GB 1984 BAJA
1836 M 1786 GB 1984 BAJA
1837 M 1787 GB 1984 BAJA
1838 M 4805 GF 1985 BAJA
1839 M 4807 GF 1985 BAJA
1840 M 4809 GF 1985 BAJA
1841 M 4810 GF 1985 BAJA
1842 M 4812 GF 1985 BAJA
1843 M 4814 GF 1985 BAJA
1844 M 4815 GF 1985 BAJA
1845 M 4820 GF 1985 BAJA
1846 M 7115 GF 1985 BAJA
1847 M 7116 GF 1985 BAJA
1848 M 7117 GF 1985 BAJA
1849 M 7118 GF 1985 BAJA
1850 M 7119 GF 1985 BAJA

2087-2095

CALCA MATRÍCULA AÑO DE INCORPORACIÓN OBSERVACIONES
2087 M 7805 GS 1985 BAJA. Caja de cambios automática Wilson
2088 M 7806 GS 1985 BAJA. Caja de cambios automática Wilson
2089 M 7807 GS 1985 BAJA. Caja de cambios automática Wilson
2090 M 7808 GS 1985 BAJA. Caja de cambios automática Wilson
2091 M 7809 GS 1985 BAJA. Caja de cambios automática Wilson
2092 M 7810 GS 1985 BAJA. Caja de cambios automática Wilson
2093 M 7811 GS 1985 BAJA. Caja de cambios automática Wilson
2094 M 7812 GS 1985 BAJA. Caja de cambios automática Wilson
2095 M 7813 GS 1985 BAJA. Caja de cambios automática Wilson