El Pegaso 6425-A fue dado de alta en el año 1991 en la EMT de Madrid, casi 10 años después de que dejaran de prestar servicio los anteriores autobuses articulados en Madrid, los Pegaso 6035-A. Contaba con 17,4 metros de longitud en los que era capaz de albergar hasta 157 pasajeros (53 sentados y 104 de pie). Se adquirieron 73 autobuses; contando del 3001 al 3072 con la carrocería Unicar U-90 y entrando en servicio en el año 1991; mientras que el último de la serie, el 3073, portaba la carrocería Unicar U-90.1, entrando en servicio 3 años más tarde, en 1994. Estuvieron repartidos entre los centros de operaciones de Buenavista, Entrevías y Fuencarral
UNICAR U-90
| CALCA | MATRÍCULA | AÑO DE INCORPORACIÓN | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| 3001 | M 3132 LU | 1991 | BAJA. Articulado |
| 3002 | M 2492 LV | 1991 | BAJA. Articulado |
| 3003 | M 2493 LV | 1991 | BAJA. Articulado |
| 3004 | M 2494 LV | 1991 | BAJA. Articulado |
| 3005 | M 2495 LV | 1991 | BAJA. Articulado |
| 3006 | M 2496 LV | 1991 | BAJA. Articulado |
| 3007 | M 2497 LV | 1991 | BAJA. Articulado |
| 3008 | M 2498 LV | 1991 | BAJA. Articulado |
| 3009 | M 2499 LV | 1991 | BAJA. Articulado |
| 3010 | M 2500 LV | 1991 | BAJA. Articulado |
| 3011 | M 2501 LV | 1991 | BAJA. Articulado |
| 3012 | M 2502 LV | 1991 | BAJA. Articulado |
| 3013 | M 2503 LV | 1991 | BAJA. Articulado |
| 3014 | M 2504 LV | 1991 | BAJA. Articulado |
| 3015 | M 2505 LV | 1991 | BAJA. Articulado |
| 3016 | M 8146 LV | 1991 | BAJA. Articulado |
| 3017 | M 8147 LV | 1991 | BAJA. Articulado |
| 3018 | M 8148 LV | 1991 | BAJA. Articulado |
| 3019 | M 8149 LV | 1991 | BAJA. Articulado |
| 3020 | M 8150 LV | 1991 | BAJA. Articulado |
| 3021 | M 8151 LV | 1991 | BAJA. Articulado |
| 3022 | M 8152 LV | 1991 | BAJA. Articulado |
| 3023 | M 8153 LV | 1991 | BAJA. Articulado |
| 3024 | M 1874 LW | 1991 | BAJA. Articulado |
| 3025 | M 1875 LW | 1991 | BAJA. Articulado |
| 3026 | M 1876 LW | 1991 | BAJA. Articulado |
| 3027 | M 6953 LW | 1991 | BAJA. Articulado |
| 3028 | M 6954 LW | 1991 | BAJA. Articulado |
| 3029 | M 6955 LW | 1991 | BAJA. Articulado |
| 3030 | M 6056 LW | 1991 | BAJA. Articulado |
| 3031 | M 8879 LW | 1991 | BAJA. Articulado |
| 3032 | M 8880 LW | 1991 | BAJA. Articulado |
| 3033 | M 8881 LW | 1991 | BAJA (Preservado). Articulado. A Air Nostrum. A Museo EMT Madrid |
| 3034 | M 8882 LW | 1991 | BAJA. Articulado |
| 3035 | M 2051 LZ | 1991 | BAJA. Articulado |
| 3036 | M 2052 LZ | 1991 | BAJA. Articulado |
| 3037 | M 2053 LZ | 1991 | BAJA. Articulado |
| 3038 | M 2054 LZ | 1991 | BAJA. Articulado |
| 3039 | M 1599 MB | 1991 | BAJA. Articulado |
| 3040 | M 1600 MB | 1991 | BAJA. Articulado |
| 3041 | M 1601 MB | 1991 | BAJA. Articulado |
| 3042 | M 1602 MB | 1991 | BAJA. Articulado |
| 3043 | M 1603 MB | 1991 | BAJA. Articulado |
| 3044 | M 1604 MB | 1991 | BAJA. Articulado |
| 3045 | M 1605 MB | 1991 | BAJA. Articulado |
| 3046 | M 8113 MB | 1991 | BAJA. Articulado |
| 3047 | M 8114 MB | 1991 | BAJA. Articulado |
| 3048 | M 8115 MB | 1991 | BAJA. Articulado |
| 3049 | M 8116 MB | 1991 | BAJA. Articulado |
| 3050 | M 8117 MB | 1991 | BAJA. Articulado |
| 3051 | M 8118 MB | 1991 | BAJA. Articulado |
| 3052 | M 9162 MC | 1991 | BAJA. Articulado |
| 3053 | M 9163 MC | 1991 | BAJA. Articulado |
| 3054 | M 9164 MC | 1991 | BAJA. Articulado |
| 3055 | M 9165 MC | 1991 | BAJA. Articulado |
| 3056 | M 9931 MG | 1991 | BAJA. Articulado |
| 3057 | M 9932 MG | 1991 | BAJA. Articulado |
| 3058 | M 9933 MG | 1991 | BAJA. Articulado |
| 3059 | M 9934 MG | 1991 | BAJA. Articulado |
| 3060 | M 9935 MG | 1991 | BAJA. Articulado |
| 3061 | M 9936 MG | 1991 | BAJA. Articulado |
| 3062 | M 9954 MG | 1991 | BAJA. Articulado |
| 3063 | M 9955 MG | 1991 | BAJA. Articulado |
| 3064 | M 9956 MG | 1991 | BAJA. Articulado |
| 3065 | M 9083 MH | 1991 | BAJA. Articulado |
| 3066 | M 9084 MH | 1991 | BAJA. Articulado |
| 3067 | M 9085 MH | 1991 | BAJA. Articulado |
| 3068 | M 9086 MH | 1991 | BAJA. Articulado |
| 3069 | M 9087 MH | 1991 | BAJA. Articulado |
| 3070 | M 9462 MJ | 1991 | BAJA. Articulado |
| 3071 | M 9463 MJ | 1991 | BAJA. Articulado |
| 3072 | M 9464 MJ | 1991 | BAJA. Articulado |
UNICAR U-90.1
| CALCA | MATRÍCULA | AÑO DE INCORPORACIÓN | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| 3073 | M 9522 OX | 1994 | BAJA (Preservado). Articulado. A Museo EMT Madrid |
