| CALCA | MATRÍCULA | CHASIS | CARROCERÍA | OBSERVACIONES |
| 33 | ZA 3505 I | SETRA | S-215 HD | BAJA |
| 39 | ZA 5139 J | Scania K113 | Obradors S´Agaro Wind 360 | BAJA |
| 40 | ZA 6485 J | Scania K113 | Irizar Century II | BAJA |
| 44 | SA 0039 U | MAN 18.400 | Noge Touring | BAJA |
| 49 | SA 2875 V | MAN 18.400 | Noge Touring | BAJA |
| 50 | 4153 BCN | Mercedes-Benz O404 | Ayats Atlas | BAJA |
| 54 | 2738 BSP | Renault | Master | BAJA |
| 55 | 0681 CDM | Mercedes-Benz O404 | Ayats Atlas | BAJA. De Auto-Res 55 |
| 56 | 0712 CDM | Mercedes-Benz O404 | Ayats Atlas | BAJA. De Autos-Res 56 |
| 62 | 0731 DWF | Mercedes-Benz OC500RF | Sunsundegui Sideral 2000 | BAJA |
| 63 | 8857 FZT | Mercedes-Benz OC500RF | Sunsundegui Sideral 2000 | |
| 64 | 1499 FZV | Mercedes-Benz OC500RF | Sunsundegui Sideral 2000 | BAJA |
| 66 | 5447 GVY | Mercedes-Benz OC500RF | Irizar PB | BAJA |
| 67 | 5356 GVY | Mercedes-Benz OC500RF | Irizar PB | BAJA |
| 69 | Mercedes-Benz OC500RF | Irizar PB | ||
| 70 | 5249 GVY | Mercedes-Benz OC500RF | Irizar PB | |
| 72 | 4630 HNC | Mercedes-Benz 519D | Car-Bus Spica | |
| 75 | 8268 HZX | Mercedes-Benz 519D | Integralia Tatoo | |
| 77 | 3352 FXD | Mercedes-Benz OC500RF | Beulas Stergo Spica | BAJA |
| 78 | 1588 GBS | MAN 18.400 | Irizar PB | |
| 79 | 4626 JFT | MAN | UNVI Cimo | |
| 84 | 4026 JLG | Mercedes-Benz | Tourismo | BAJA |
| 85 | 6914 JLG | Mercedes-Benz OC500RF | Irizar i6 | |
| 86 | 6933 JLG | Mercedes-Benz OC500RF | Irizar i6 | |
| 87 | 6942 JLG | Mercedes-Benz OC500RF | Irizar i6 | BAJA. A Interbus 1143 |
| 88 | 2437 JLJ | Mercedes-Benz | Tourismo | BAJA. A Spain Bus |
| 90 | 0828 KPY | Mercedes-Benz | Tourismo | |
| 92 | 1059 LGL | Mercedes-Benz OC500RF | Irizar i6 | |
| 93 | 1094 LGL | Mercedes-Benz OC500RF | Irizar i6 | |
| 94 | 1106 LGL | Mercedes-Benz OC500RF | Irizar i6 | |
| 96 | 1140 MBL | Otokar | Navigo T | |
| 98 | 5296 MHN | Mercedes-Benz OC500RF | Sunsundegui SC5 | |
| 99 | 5550 MHN | Mercedes-Benz OC500RF | Sunsundegui SC5 | |
| 100 | 8925 MMZ | Mercedes-Benz | Intouro Hybrid | |
| 101 | 0000 JHZ | Mercedes-Benz | Intouro Hybrid | |
| 109 | 3066 JHX | Ford Transit | Servicar Sydney | |
| 116 | 9110 JHW | Iveco | Evadys | |
| SA 7289 U | MAN 18.400 | Noge Touring | BAJA | |
| 9600 HZH | ||||
| 6314 JHW | ||||
| 6351 JHW | ||||
| 0828 KPY | ||||
| 1144 MBL | ||||
| 5294 MHN | ||||
| 7519 MRG | ||||
| 5361 MRG | Mercedes-Benz | Intouro Hybrid | ||
| 5358 MRG | Mercedes-Benz | Intouro Hybrid | ||
| 2007 MRV | ||||
| 2008 MRV | ||||
| 2009 MRV | ||||
| 2220 MRV | ||||
| 5534 MNV | ||||
| 2633 MWX | ||||
| 1783 NJY | ||||
| 1782 NJY | ||||
| 1779 NJY | ||||
| 1784 NJY |
