| CALCA | MATRÍCULA | CHASIS | CARROCERÍA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| U-12 | 2866 DMN | MAN 12.220 HOCL-NL | Unvi Urbis | BAJA. Asignado también en Tortosa |
| U-14 | 5395 FML | MAN 12.220 HOCL-NL | Unvi Urbis | Asignado también en Tortosa |
| U-15 | 3951 FMJ | MAN 12.220 HOCL-NL | Unvi Urbis | Asignado también en Tortosa |
| U-18 | 1380 FRH | Scania L94 UB4x2LB | Unvi Urbis | Asignado también en Calafell y Tortosa |
| U-20 | 0109 KKR | Iveco Urbanway | Castrosua New City | 10,5 metros. Asignado también en Calafell |
| U-21 | 0107 KKR | Iveco Urbanway | Castrosua New City | 10,5 metros. Asignado también en Calafell y Tortosa |
| U-26 | 1671 LSZ | Mercedes-Benz | Citaro C2 K Hybrid | Híbrido |
