Flota LA HISPANO DE FUENTE EN SEGURES S.A. (HIFE), concesionaria desde el 2 de julio de 2001
| CALCA | MATRÍCULA | CHASIS | CARROCERÍA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| U-8 | 4845 BDX | MAN 14.220 HOCL-NL | Ugarte Max | BAJA. Asignado también en Tortosa. A Autocares La Inmaculada |
| U-9 | 5387 BDP | MAN 11.220 HOCL-SL | Ugarte Max | BAJA. Asignado también en Tortosa. A Autocars del Penedès (Urbanos de El Vendrell) – 63 |
| U-10 | 2661 BWM | MAN 14.220 HOCL-NL | Hispano Habit | BAJA. Asignado también en Tortosa. A Montferri Germans – 114 |
| U-16 | 1439 FRH | Scania L94 UB4x2LB | Unvi Urbis | |
| U-17 | 1138 FRJ | Scania L94 UB4x2LB | Unvi Urbis | |
| U-18 | 1380 FRH | Scania L94 UB4x2LB | Unvi Urbis | Asignado también en Torredembarra y Tortosa |
| U-19 | 4694 HTZ | Mercedes-Benz OC500LE | Tata Hispano Intea LE | Asignado también en Tortosa |
| U-20 | 0109 KKR | Iveco Urbanway | Castrosua New City | 10,5 metros. Asignado también en Torredembarra |
| U-21 | 0107 KKR | Iveco Urbanway | Castrosua New City | 10,5 metros. Asignado también en Torredembarra y Tortosa |
| U-24 | 3454 LPY | Iveco Bus | Crossway Line LE | |
| U-25 | 3452 LPY | Iveco Bus | Crossway Line LE | BAJA. A Viajes Massabus (Urbanos de Chiva) – U-25 |
| 1001 | 2628 MVP | Iveco Bus | Crossway Line Hybrid LE | Híbrido |
| 1003 | 9177 MZS | Iveco Bus | Crossway Line Hybrid LE | Híbrido |
| 1004 | 8243 NBC | Iveco Bus | Crossway Line Hybrid LE | Híbrido |
| 2008 | 4823 BMW | Iveco EuroCargo 80E18 | Indcar Mago 2 | BAJA |
| 2017 | 6864 GSX | Mercedes-Benz Vario O816 | Unvi Compa | Asignado también en Cubelles |
| 2018 | 3351 HBJ | Mercedes-Benz Vario O818D | Unvi Compa | |
| 2019 | 3701 FWH | Iveco Daily 65C18 | Indcar Wing | BAJA. Asignado también en Cubelles. A Basebus |
| 2021 | 1543 FZN | Iveco Daily 65C18 | Indcar Wing | BAJA. Asignado también en Amposta, La Bisbal del Penedès, Peñíscola y Tortosa. A Autocares Seco Rodríguez (Moventis) |
| 2025 | 2741 HFK | Mercedes-Benz Vario O818D | Unvi Compa | |
| 2041 | 7535 KTM | Iveco Daily 70C18 | Indcar Mobi City L8 | Asignado también en Amposta, Cubelles y Tortosa |
| 2048 | 5250 LMG | Iveco Daily 70C17 | Indcar Mobi City L8 | Asignado también en Cubelles |
Flota NICOTOURS S.L., concesionaria desde 1994 hasta el 2 de julio de 2001
| CALCA | MATRÍCULA | CHASIS | CARROCERÍA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| T 2076 AN | Volkswagen | Caravelle | BAJA | |
| T 4914 AP | Mercedes-Benz O305 | BAJA. Importado de Alemania | ||
| M 9203 GJ | Pegaso 5081 | Van Hool | BAJA | |
| Pegaso 5080 | Camelsa | BAJA |
