| CALCA | MATRÍCULA | CHASIS | CARROCERÍA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| 112 | B 6148 WH | Fiat 2.5 TDI | Ducato | BAJA |
| 196 | B 7449 VZ | Renault | Master | BAJA. De Pameris |
| 229 | B 7797 VG | Renault Master | Servicar Sydney | BAJA. A Urbanos de Bigues i Riells del Fai. A líneas interurbanas |
| 266 | T 4854 BD | Scania K93 | Castrosua CS-40 City | BAJA. De Autoperiferia – 68 (M-8205-LT) |
| 294 | 2206 BRV | Scania K93 | Castrosua CS-40 City | BAJA. De Autoperiferia – 82 (M-9381-NW) |
| 303 | 0181 BYT | Mercedes-Benz Vario O815D | Unvi Cidade I | BAJA |
| 304 | 0202 BYT | Mercedes-Benz Vario O815D | Unvi Cidade I | BAJA |
| 405 | 8961 BDX | Ford Transit | Obradors | BAJA. De Autoperiferia – 68 (M-8205-LT). A Urbanos de Santa Perpètua de Mogoda |
| 526 | 6896 DVB | MAN 12.220 HOCL-NL | Unvi Urbis 2.4 | BAJA. A LloretBus – 526 |
| 527 | 6833 DVB | MAN 12.220 HOCL-NL | Unvi Urbis 2.4 | BAJA |
| 646 | 1719 GGH | Scania K270 UB4x2LB | Noge Cittour | BAJA. A líneas interurbanas |
| 1065 | 9068 KTK | MAN A37 NL253F | Lion’s City Hybrid | Híbrido |
| 1066 | 9018 KTK | MAN A37 NL253F | Lion’s City Hybrid | BAJA. Híbrido. A TransGran (Urbanos de Granollers) |
| 1067 | 1195 KSX | MAN A37 NL253F | Lion’s City Hybrid | BAJA. Híbrido. A TransGran (Urbanos de Granollers) |
| 1289 | 7247 MDG | Volvo B5LH (BRLH) | Volvo 7900 Hybrid | Híbrido |
| 1421 | 3387 LLR | Heuliez Bus | GX337 Hybrid | De BaixBus Mohn – 1406. Híbrido |
| 1422 | 3388 LLR | Heuliez Bus | GX337 Hybrid | De BaixBus Mohn – 1407. Híbrido |
