| CALCA | MATRÍCULA | CHASIS | CARROCERÍA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| 1 | B 0125 MK | Ebro | BAJA | |
| 02 | B 6808 MN | Mercedes-Benz OH1625L | Unicar U-90 | BAJA. A líneas interurbanas |
| 03 | B 6809 MN | Mercedes-Benz OH1625L | Unicar U-90 | BAJA (Incendio) |
| 04 | B 6807 MN | Mercedes-Benz OH1625L | Unicar U-90 | BAJA. A líneas interurbanas |
| 10 | B 0185 SG | MAN 13.230 HOCL-NL | Hispano VÖV II | BAJA. A líneas interurbanas |
| 11 | B 0186 SG | MAN 13.230 HOCL-NL | Hispano VÖV II | BAJA. Cedido a Transportes Lydia (2009). A líneas interurbanas |
| 13 | B 5095 FP | Pegaso 5081 | Unicar U-75 | BAJA |
| 14 | B 0914 HJ | Pegaso 5064-B | Unicar U-75 | BAJA |
| 19 | 3590 DBD | Irisbus Iveco CityClass 491E.12.29 | Noge Cittour | BAJA |
| 21 | B 6979 VD | MAN NL222F | Hispano VÖV II | BAJA. A líneas interurbanas |
| 22 | 7894 CDC | Iveco CityClass | Noge Cittour | BAJA |
| 23 | 3444 CDV | Iveco CityClass | Noge Cittour | BAJA |
| 24 | 8220 CCZ | Iveco CityClass | Noge Cittour | BAJA |
| 25 | 8230 CCZ | Iveco CityClass | Noge Cittour | BAJA |
| 35 | 1791 FKM | Irisbus Iveco CityClass 491E.12.29 | Noge Cittour | BAJA |
| 36 | 7048 FKM | Irisbus Iveco CityClass 491E.12.29 | Noge Cittour | BAJA |
| 37 | 3906 HZF | MAN NL283F | Burillo Ceres Metalfuert | |
| 39 | 1102 GHK | MAN NL273F | Lion’s City | |
| 40 | 1105 GHK | MAN NL273F | Lion’s City | |
| 67 | 7544 HYK | MAN NL283F | Burillo Ceres Metalfuert | |
| 516 | 1324 DMV | Iveco Daily 65C15 | Car-Bus Bertiz | BAJA |
| 612 | 1609 FWW | Iveco Daily 65C18 | Unvi Cidade I | BAJA |
| 893 | 2319 JKB | MAN NL253F | Lion’s City Hybrid | Híbrido |
| 894 | 2221 JKB | MAN NL253F | Lion’s City Hybrid | Híbrido |
| 910 | 3950 JRS | Iveco Bus | Crossway Line LE | BAJA. Esquema Sagalés. A líneas interurbanas |
| 960 | 6201 JWD | MAN NL253F | Lion’s City Hybrid | Híbrido |
| 964 | 9422 JYH | Iveco Bus | Crossway Line LE | BAJA. Esquema Sagalés. A líneas interurbanas |
| 999 | 2718 KGX | Iveco Daily 70C18 | Indcar Mobi City | BAJA. A líneas interurbanas |
| 1053 | 9535 KKC | Iveco Bus | Crossway Line LE | BAJA. Esquema Sagalés. A líneas interurbanas |
| 1060 | 8256 KTD | Volvo B5LH (BRLH) | Volvo 7900 Hybrid | Híbrido |
| 1061 | 4798 KTK | Volvo B5LH (BRLH) | Volvo 7900 Hybrid | Híbrido |
| 1062 | 4763 KTK | Volvo B5LH (BRLH) | Volvo 7900 Hybrid | Híbrido |
| 1063 | 4868 KTK | Volvo B5LH (BRLH) | Volvo 7900 Hybrid | Híbrido |
| 1064 | 4924 KTK | Volvo B5LH (BRLH) | Volvo 7900 Hybrid | Híbrido |
| 1066 | 9018 KTK | MAN NL253F | Lion’s City Hybrid | Híbrido. De TLA (Urbanos de Lliçà d’Amunt) |
| 1067 | 1195 KSX | MAN NL253F | Lion’s City Hybrid | Híbrido. De TLA (Urbanos de Lliçà d’Amunt) |
| 1297 | 1429 MFB | Otokar | Vectio U LE | Esquema Sagalés. Servicio L4 (Urbanizaciones de Canovellas) |
| 1330 | 5760 MKH | MAN LEÜ360 | Lion’s Intercity Efficient Hybrid LE | Híbrido |
| 1477 | 0743 NFD | Mercedes-Benz | Citaro C2 Hybrid | Híbrido. Importado |
| 1478 | 2992 NFD | Mercedes-Benz | Citaro C2 Hybrid | Híbrido. Importado |
| 1511 | 7308 NKP | Mercedes-Benz | Citaro C2 Hybrid | Híbrido. Importado de Luxemburgo |
| 1512 | 7309 NKP | Mercedes-Benz | Citaro C2 Hybrid | Híbrido. Importado de Luxemburgo |
| 1541 | 8675 NMJ | Anadolu Isuzu | Novociti Volt | Eléctrico. A nombre de EIVISSA BUS. De Urbanos de Dénia |
| 8791 MRW | Alfabus | eCity L12 | BAJA. Eléctrico. Pruebas |
