| CALCA | MATRÍCULA | CENTRO DE OPERACIONES | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| 5278 | 6855 GVT | LA ELIPA | BAJA |
| 5279 | 8033 GWD | LA ELIPA | BAJA |
| 5280 | 6068 GWF | LA ELIPA | BAJA. A Herson (Ucrania) |
| 5281 | 0688 GWJ | LA ELIPA | BAJA |
| 5282 | 0663 GWJ | LA ELIPA | BAJA |
| 5283 | 0677 GWJ | LA ELIPA | BAJA |
| 5284 | 9355 GWK | LA ELIPA | BAJA |
| 5285 | 9359 GWK | LA ELIPA | BAJA. A Herson (Ucrania) |
| 5286 | 9362 GWK | LA ELIPA | BAJA |
| 5287 | 9349 GWK | LA ELIPA | BAJA |
| 5288 | 9351 GWK | LA ELIPA | BAJA |
| 5289 | 1845 GXW | LA ELIPA | BAJA |
| 5290 | 3591 GWR | LA ELIPA | BAJA |
| 5291 | 3586 GWR | LA ELIPA | BAJA. A Herson (Ucrania) |
| 5292 | 3726 GWS | LA ELIPA | BAJA. A Herson (Ucrania) |
| 5293 | 5859 GXJ | LA ELIPA | BAJA |
| 5294 | 3741 GWS | LA ELIPA | BAJA. A Herson (Ucrania) |
| 5295 | 2650 GWZ | LA ELIPA | BAJA |
| 5296 | 2630 GWZ | LA ELIPA | BAJA. A Herson (Ucrania) |
| 5297 | 1268 GXH | LA ELIPA | BAJA |
| 5298 | 1271 GWH | LA ELIPA | BAJA. A Herson (Ucrania) |
| 5299 | 5852 GXJ | LA ELIPA | BAJA. A Herson (Ucrania) |
| 5300 | 5848 GXJ | LA ELIPA | BAJA. A Herson (Ucrania) |
| 5301 | 5970 GXS | LA ELIPA | BAJA. A Herson (Ucrania) |
