| CALCA | MATRÍCULA | CHASIS | CARROCERÍA | OBSERVACIONES |
| 2101 FBB | Setra | S319 UL | De Alsina Graells Sur – 1911. De Nex Continental – 5616 | |
| 3112 | 9414 HLC | Setra | S419 UL | De Nex Continental |
| 2992 | 3998 HTD | Mercedes-Benz | Tourismo II M/2 | |
| 3583 | 4652 HVJ | Mercedes-Benz | Tourismo II M/2 | |
| 3584 | 4657 HVJ | Mercedes-Benz | Tourismo II M/2 | |
| 3585 | 6921 HVZ | Mercedes-Benz | Tourismo II M/2 | |
| 3577 | 8150 HZS | Setra | S517 HD | |
| 3705 | 1631 JGZ | Setra | S517 HD | |
| 3780 | 6143 JLB | Mercedes-Benz | Tourismo II M/2 | |
| 3779 | 6144 JLB | Mercedes-Benz | Tourismo II M/2 | |
| 3781 | 7999 JLC | Mercedes-Benz | Tourismo II M/2 | |
| 3783 | 8000 JLC | Mercedes-Benz | Tourismo II M/2 | |
| 3784 | 8032 JLC | Mercedes-Benz | Tourismo II M/2 | |
| 3785 | 7650 JLX | Mercedes-Benz | Tourismo II M/2 | |
| 4680 | 6505 KDS | Mercedes-Benz | Tourismo II M/2 | |
| 4679 | 6516 KDS | Mercedes-Benz | Tourismo II M/2 | |
| 10415 | 7175 KXS | Setra | S519 HD | De Rutas del Cantábrico |
| 10416 | 7176 KXS | Setra | S519 HD | De Bacoma |
| 10414 | 7180 KXS | Setra | S519 HD | |
| 10413 | 7183 KXS | Setra | S519 HD | |
| 10417 | 7186 KXS | Setra | S519 HD | |
| 8758 LGV | ||||
| 8668 LHM | ||||
| 4832 LLH | ||||
| 8538 LPY | ||||
| 8539 LPY | ||||
| 3838 LRB | ||||
| 3854 LRB | ||||
| 2442 LTJ | ||||
| 2448 LTJ | ||||
| 3137 LTL | ||||
| 3141 LTL | ||||
| 9728 LTX | ||||
| 9729 LTX | ||||
| 4075 LYP | ||||
| 8316 LYZ | ||||
| 3713 MBD | ||||
| 2522 MBK | ||||
| 9900 MBR | ||||
| 9901 MBR | ||||
| 7590 MCK | ||||
| 6499 MCS | ||||
| 7803 MCS | ||||
| 4399 MCT | ||||
| 5300 MHH | ||||
| 5306 MHH | ||||
| 5308 MHH | ||||
| 5316 MHH | ||||
| 9401 MHV | ||||
| 0922 MLJ | ||||
| 0924 MLJ | ||||
| 3929 MLK | ||||
| 3931 MLK | ||||
| 3934 MLK | ||||
| 3935 MLK | ||||
| 4055 MLK | ||||
| 8010 NJT |
