| CALCA | MATRÍCULA | CHASIS | CARROCERÍA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | 1015 CLY | Iveco Daily 65C15 | Indcar Wing | También asignado en Tortosa. BAJA. A Prestaciones Agrícolas Hispasur |
| 2017 | 6864 GSX | Mercedes-Benz Vario O816 | Unvi Compa | Asignado también en Calafell |
| 2019 | 3701 FWH | Iveco Daily 65C18 | Indcar Wing | BAJA. A Basebus |
| 2020 | 1664 FZN | Iveco Daily 65C18 | Indcar Wing | BAJA. A Karting Salou |
| 2028 | 9784 JHL | Iveco Daily 70C17 | Indcar Mobi City L8 | |
| 2041 | 7535 KTM | Iveco Daily 70C17 | Indcar Mobi City L8 | Asignado también en Tortosa y Calafell |
| 2048 | 5250 LMG | Iveco Daily 70C17 | Indcar Mobi City L8 | Asignado también en Calafell |
