| CALCA | MATRÍCULA | CHASIS | CARROCERÍA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| VB1 | B-3538-WT | Iveco | Indcar Mago | BAJA |
| VB2 | 8663 CFH | Iveco | Indcar Wing | BAJA |
| VB3 | 4212 FNN | Iveco | Indcar Wing | Renumerado a 2032 tras dejar el servicio urbano |
| E-6 | B-7315-VJ | Iveco | Esplubús utilizado como reserva. BAJA | |
| 5866 CDH | Iveco | Indcar Wing | BAJA | |
| 120 | B-4752-UF | Iveco | Pivecar | Bus de reserva. BAJA |
| 138 | 1772 JGL | Mercedes-Benz Sprinter W906 516CDI | Integralia In-Urban | Transporte a la Demanda. Ya no está asignado al servicio |
| 142 | 8117 CDV | Iveco | Indcar Wing | De Oliveras – 160. BAJA |
| 143 | 1183 CHP | Iveco | Indcar Wing | De Oliveras – 170. BAJA |
| 2033 | 0805 KXT | Iveco | Indcar Mobi LE | Antiguamente VLL4 |
| 2034 | 0420 LDK | Iveco | Indcar Mobi City L8 | Antiguamente VLL5 |
