| CALCA | MATRÍCULA | CHASIS | CARROCERÍA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| 2931 | 0524 GYY | Castrosua CS-25 | Castrosua Tempus | BAJA. Híbrido |
| 2932 | 0519 GYY | Castrosua CS-25 | Castrosua Tempus | BAJA. Híbrido |
| 2933 | 0522 GYY | Castrosua CS-25 | Castrosua Tempus | BAJA. Híbrido |
| 3079 | 7370 HDY | Volvo B5LH (BRLH) | Volvo 7700 Hybrid | BAJA. Híbrido. De ALSA CRTM (Urbanos de Torrejón de Ardoz). A Empresa Plana – 1110. A Arriva Galicia – 843. A TEISA (Urbanos de Girona) |
| 4626 | 0846 JYX | Volvo B5LH (BRLH) | Volvo 7900 Hybrid | Híbrido |
| 4707 | 1850 KRW | Vectia | Veris 12.Electric | Eléctrico |
| 4708 | 3051 KRB | Mercedes-Benz | Citaro C2 Hybrid | Híbrido |
| 4709 | 3153 KRB | Mercedes-Benz | Citaro C2 Hybrid | Híbrido. De ALSA CRTM Urbanos de Torrejón de Ardoz |
| 10756 | 7368 LYP | Solaris | Urbino IV Electric | Eléctrico |
| 10757 | 7396 LYP | Solaris | Urbino IV Electric | Eléctrico |
