| CALCA | MATRÍCULA | CHASIS | CARROCERÍA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| 4372 GHK | Volkswagen | Crafter | ||
| 15 | L-7544-V | Ford | Transit | BAJA |
| 19 | GI-8137-AV | Fiat | Ducato | BAJA |
| 24 | 7743 CXW | Nissan | Interstar | |
| 30 | B-8497-WB | Iveco TurboDaily 49-12 | Indcar Pivecar | BAJA |
| 31 | 6622 CHG | Mercedes-Benz T2 811D | Noge Tamariu | BAJA |
| 33 | 6516 BGP | Nissan 85/7D | Unvi Xeito | BAJA |
| 36 | 4787 GFP | BMC | Probus 215 SCB | |
| 45 | 7830 BPT | Mercedes-Benz Vario O815D | Unvi Cidade I | De Autocorb (Urbanos de Corbera de Llobregat) |
| 47 | 7890 DGB | Volkswagen | LT46 | |
| 48 | 8389 JMY | Fiat Ducato | Servicar Sydney | |
| 49 | 0484 BDB | Mercedes-Benz Sprinter W904 412D | Noge Aro | BAJA |
| 83 | 7648 GNF | Mercedes-Benz Vario O818D | Unvi Compa |
