| CALCA | MATRÍCULA | CHASIS | CARROCERÍA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| 1 | B-2708-JS | Pegaso 6420 | Enasa | De TUS – 40. De Transports Públics – 940. BAJA |
| 2 | B-6657-SY | MAN 13.220 | Hispano VöV II | De Transports Públics – 971. BAJA |
| 3 | B-6658-SY | MAN 13.220 | Hispano VöV II | De Transports Públics – 972. BAJA |
| 4 | B-6659-SY | MAN 13.220 | Hispano VöV II | De Transports Públics – 973. BAJA |
| 5 | B-6660-SY | MAN 13.220 | Hispano VöV II | De Transports Públics – 974. BAJA |
| 6 | B-6661-SY | MAN 13.220 | Hispano VöV II | De Transports Públics – 975. BAJA |
| 7 | B-8658-TX | MAN 14.220 | Hispano VöV II | De Transports Públics – 976. BAJA |
| 8 | 7871 BBX | Scania N94UB | Carsa CS-40 City II | De Transports Públics – 977. BAJA |
| 2509 | 7872 BBX | Scania N94UB | Carsa CS-40 City II | De Transports Públics – 978. Anteriormente numerado como 9. BAJA |
| 2510 | 7870 BBX | Scania N94UB | Carsa CS-40 City II | De Transports Públics – 979. Anteriormente numerado como 10. BAJA |
| 2511 | 1179 CSP | Scania N94UB | Carsa CS-40 City II | De Transports Públics – 980. Anteriormente numerado como 11. Refuerzo COVID en Urbanos de Segovia. BAJA |
| 2512 | 0683 FBZ | Citröen | Berlingo | Vehículo taller |
| 2514 | 8312 FXC | Mercedes-Benz Vario O816D | Unvi Compa | Anteriormente numerado como 14. BAJA |
| 2515 | 8329 FXC | Mercedes-Benz Vario O816D | Unvi Compa | Anteriormente numerado como 15. BAJA |
| 2516 | 8508 FYC | Scania N270UB4x2 | Hispano Habit | Anteriormente numerado como 16. Refuerzo COVID en Urbanos de Segovia. BAJA |
| 2518 | 0396 FZX | Scania N270UB4x2EB | Castrosua CS-40 City Versus | Anteriormente numerado como 18. BAJA |
| 2519 | 0368 FZX | Scania N270UB4x2EB | Castrosua CS-40 City Versus | Anteriormente numerado como 19. BAJA. A ADO Portillo – 2519 (Urbanos de Estepona) |
| 2520 | 0386 FZX | Scania N270UB4x2EB | Castrosua CS-40 City Versus | Anteriormente numerado como 20. BAJA. A ADO Portillo – 2520 (Urbanos de Estepona) |
| 2521 | 5393 FZW | Scania N270UB4x2EB | Castrosua CS-40 City Versus | Anteriormente numerado como 21 |
| 2522 | 0827 FZX | Scania N270UB4x2EB | Castrosua CS-40 City Versus | Anteriormente numerado como 22. Refuerzo COVID en Urbanos de Segovia. Trasladado a Avanza Baix – 1136 (2021-2023). Regreso a Rubí hasta 2025. BAJA. |
| 2523 | 4151 HFK | Scania N270UB4x2EB | Castrosua CS-40 City Versus | Anteriormente numerado como 23 |
| 2524 | 4208 HFK | Scania N270UB4x2EB | Castrosua CS-40 City Versus | Anteriormente numerado como 24 |
| 2525 | 4141 HFK | Scania N270UB4x2EB | Castrosua CS-40 City Versus | Anteriormente numerado como 25 |
| 2527 | 2069 JKL | Scania N320UB4x2EB | Castrosua New City | |
| 2528 | 1985 JKL | Scania N320UB4x2EB | Castrosua New City | |
| 2529 | 7549 JRT | Scania N320UB4x2EB | Castrosua New City | |
| 2530 | 1569 KFG | Scania N320UB4x2EB | Castrosua New City | |
| 2531 | 1560 KFG | Scania N320UB4x2EB | Castrosua New City | |
| 2532 | 6793 LBR | Volvo B5LH | Volvo 7900 Hybrid | Híbrido |
| 2533 | 6774 LBR | Volvo B5LH | Volvo 7900 Hybrid | Híbrido |
| 2534 | 7989 LBP | Volvo B5LH | Volvo 7900 Hybrid | Híbrido |
| 2535 | 8095 LBP | Volvo B5LH | Volvo 7900 Hybrid | Híbrido |
| 2536 | 8059 LBP | Volvo B5LH | Volvo 7900 Hybrid | Híbrido |
| 2537 | 6325 CRY | Scania N94UB4x2EB | Carsa CS-40 City II | De AUESA – 146. De TMESA – 2342. BAJA |
| 2538 | 6961 MNX | Mercedes-Benz | Citaro C2 K Hybrid | Híbrido |
| 2539 | 6967 MNX | Mercedes-Benz | Citaro C2 K Hybrid | Híbrido |
| 2540 | 3698 MMY | Mercedes-Benz | Citaro C2 K Hybrid | Híbrido |
| 2541 | 3673 MMY | Mercedes-Benz | Citaro C2 K Hybrid | Híbrido |
| 2542 | 3632 MMY | Mercedes-Benz | Citaro C2 K Hybrid | Híbrido |
| 2543 | 3576 MMY | Mercedes-Benz | Citaro C2 K Hybrid | Híbrido |
| 2544 | 3712 MMY | Mercedes-Benz | Citaro C2 K Hybrid | Híbrido |
| 2545 | 6986 MNX | Mercedes-Benz | Citaro C2 K Hybrid | Híbrido |
| 2546 | 7013 MNX | Mercedes-Benz | Citaro C2 K Hybrid | Híbrido |
| 2547 | 0919 NHN | Mercedes-Benz | Citaro C2 K Hybrid | Híbrido |
| 2548 | 0921 NHN | Mercedes-Benz | Citaro C2 K Hybrid | Híbrido |
| 2549 | 0920 NHN | Mercedes-Benz | Citaro C2 K Hybrid | Híbrido |
