Flota ESTARRIOL BUS S.L., concesionaria desde el 12 de junio de 2017
| CALCA | MATRÍCULA | CHASIS | CARROCERÍA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 7891 JJY | Iveco Daily 70C17 | Indcar Wing | BAJA. Apodado «Grifeu». Asignado también en Castelló d’Empúries. A Autocares Fénix |
| 20 | 3617 JSM | Iveco Daily 70C17 | Ferqui Sunrise | BAJA. Apodado «Sant Pere de Rodes» |
| 24 | 0196 JTY | Iveco Daily 70C17 | Ferqui Sunrise | BAJA. Apodado «Cap de Creus». A Montferri Germans |
| 27 | 7117 JZT | Iveco Daily 70C17 | Ferqui Sunrise | Apodado «Almadraba» |
| 34 | 0426 LGM | Iveco Daily 70C14 | Ferqui Sunrise | GNC. Apodado «Fages de Climent». Asignado también en Castelló d’Empúries |
| 37 | 4413 LLX | Iveco Daily | Ferqui Radius Dino | Apodado «Mare del deu del mont» |
| 38 | 4414 LLX | Iveco Daily 70C14 | Ferqui Sunrise | GNC. Apodado «Salvem l’Empordà» |
| 45 | 5372 LWJ | Mercedes-Benz Sprinter | Ferqui Sunset | Apodado «Cap de Creus» |
| 48 | 0545 LZJ | Temsa | MD.7 | Apodado «S’aranella». Asignado también en Castelló d’Empúries |
| 49 | 7949 LZR | Mercedes-Benz Sprinter | Car-Bus Shaula Urban | Asignado también en Castelló d’Empúries |
| 51 | 5519 MHJ | Mercedes-Benz Sprinter | Car-Bus Shaula Urban | Asignado también en Llançà |
Flota AUTOCARS VIÑOLAS S.L., concesionaria anterior
| CALCA | MATRÍCULA | CHASIS | CARROCERÍA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| M 319241 | Barreiros | BAJA. De Guardia Civil | ||
| B 8495 ET | Pegaso 6038 | BAJA. De TMB Barcelona – 6062 | ||
| GE 83957 | Pegaso 5062-A | Beulas | BAJA. Bus jardinera (panorámico) | |
| GI 94920 | Pegaso 5062-B | Beulas | BAJA. Bus jardinera (panorámico) | |
| GI 8827 AD | Pegaso 6420 | ENASA | BAJA. Asignado también en Castelló d’Empúries | |
| GI 9001 BK | Scania | Intercentury | BAJA | |
| 2724 CGY | MAN | Indcar Mago 2 | BAJA. Asignado también en Castelló d’Empúries. A Museo El Bulli 1846 | |
| 1813 FXK | Scania N270UB | Noge Cittour | BAJA |
