Flota concesionaria actual
| CALCA | MATRÍCULA | CHASIS | CARROCERÍA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| 4439 MJT | Iveco Daily 70C14G | Ferqui Sunrise |
Flota AGUADO Y ESTEBAN S.L., concesionaria anterior
| CALCA | MATRÍCULA | CHASIS | CARROCERÍA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| 7134 BLR | Volvo B10B | Sunsundegui Interstylo II | BAJA. De Interbus CRTM (Corredor 1) – 55 | |
| 7137 BLR | Volvo B10B | Sunsundegui Interstylo II | BAJA. De Interbus CRTM (Corredor 1) – 26 | |
| 7146 BLR | Volvo B10B | Sunsundegui Interstylo II | BAJA. De Interbus CRTM (Corredor 1) – 43 | |
| 7147 BLR | Volvo B10B | Sunsundegui Interstylo II | BAJA. De Interbus CRTM (Corredor 1) – 56 | |
| 7148 BLR | Volvo B10B | Sunsundegui Interstylo | BAJA. De Interbus CRTM (Corredor 1) – 70 | |
| 7149 BLR | Volvo B10B | Sunsundegui Interstylo | BAJA. De Interbus CRTM (Corredor 1) – 71 |
Flota RUBICAR, concesionaria anterior
| CALCA | MATRÍCULA | CHASIS | CARROCERÍA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| 168 | 4476 DLJ | Volvo B10M | Sunsundegui Interstylo | BAJA. De Interbus CRTM (Corredor 1) – 35 (M-6172-TP) |
