| CALCA | MATRÍCULA | CHASIS | CARROCERÍA | OBSERVACIONES |
| 110 | 5400 FLD | Iveco Daily 65C18 | Indcar Wing | BAJA |
| 120 | 8211 GLT | Mercedes-Benz Sprinter W906 518CDI | Car-bus Spica Urban | También asignado en Piera |
| 125 | 7367 GVP | Mercedes-Benz Sprinter W906 518CDI | Car-bus Spica Urban | También asignado en Piera |
| 129 | 1499 GZX | Mercedes-Benz Sprinter W906 518CDI | Car-bus Spica Urban | |
| 143 | 2987 HSS | Iveco Daily A70C17 | Indcar Wing | También asignado en Piera y Capellades |
