Flota GUAGUAS GLOBAL, concesionaria actual
| CALCA | MATRÍCULA | CHASIS | CARROCERÍA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| 1945 | 1716 LDB | Iveco Daily A70C17 | Ferqui Sunrise XL | De Guaguas Guzmán (Urbanos de Gáldar) – 17 |
| 1946 | 7729 LDJ | Iveco Daily A70C17 | Ferqui Sunset XL | De Guaguas Guzmán (Urbanos de Gáldar) – 14 |
| 1947 | 0542 LFJ | King Long | B10 | Eléctrico. De Guaguas Guzmán (Urbanos de Gáldar) – 20 |
| 1948 | 2667 MND | Cummins ISB6.7 | Temsa MD9 LE | De Guaguas Guzmán (Urbanos de Gáldar) – 19 |
Flota GUAGUAS GUZMÁN, concesionaria anterior
| CALCA | MATRÍCULA | CHASIS | CARROCERÍA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 7729 LDJ | Iveco Daily A70C17 | Ferqui Sunset XL | BAJA. A Guaguas Global (Urbanos de Gáldar) – 1946 |
| 16 | 7747 LCM | Iveco Daily 70C17 | Ferqui Sunrise XL | BAJA |
| 17 | 1716 LDB | Iveco Daily A70C17 | Ferqui Sunrise XL | BAJA. A Guaguas Global (Urbanos de Gáldar) – 1945 |
| 19 | 2667 MND | Cummins ISB6.7 | Temsa MD9 LE | BAJA. A Guaguas Global (Urbanos de Gáldar) – 1948 |
| 20 | 0542 LFJ | King Long | B10 | BAJA. Eléctrico. A Guaguas Global (Urbanos de Gáldar) – 1947 |
| 57 | 2011 GFD | BMC | Probus | BAJA |
| GC 0862 AD | Pegaso | BAJA |
