| CALCA | MATRÍCULA | CHASIS | CARROCERÍA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| 8756 CPG | Iveco EuroRider 35 | Noge Touring I | Discrecional. BAJA | |
| 8790 CPG | Iveco EuroRider 35 | Noge Touring I | Discrecional. BAJA | |
| 4441 CRF | Irisbus-Iveco EuroRider C35 | Noge Touring II | Discrecional. BAJA | |
| 4607 CRF | Irisbus-Iveco EuroRider C35 | Noge Touring II | Discrecional. BAJA | |
| 1 | M-5520-HH | Pegaso 5064B | Ugarte | BAJA. De EMT de Madrid – 3502 |
| 1 | Pegaso 5317 | Unicar U90 | BAJA | |
| 1 | M-2021-KF | Pegaso 6424 | Unicar U90 | BAJA |
| 2 | M-5522-HH | Pegaso 5064B | Ugarte | BAJA. De EMT de Madrid – 3504 |
| 2 | Pegaso 5317 | Unicar U90 | BAJA | |
| 2 | Pegaso 6424 | Unicar U90 | BAJA | |
| 3 | M-5523-HH | Pegaso 5064B | Ugarte | BAJA. De EMT de Madrid – 3505 |
| 3 | Pegaso 5317 | Unicar U90 | BAJA | |
| 3 | M-5223-LB | Pegaso 6424 | Unicar U90 | BAJA |
| 4 | M-5533-HH | Pegaso 5064B | Ugarte | BAJA. De EMT Madrid – 3515 |
| 4 | Pegaso 5317 | Unicar U90 | BAJA | |
| 5 | Pegaso 5064B | Ugarte | BAJA | |
| 5 | Pegaso 5317 | BAJA | ||
| 6 | Pegaso 5064B | Ugarte | BAJA | |
| 6 | M-4622-XC | Iveco CityClass | Castrosua CS-40 City II | BAJA |
| 7 | Pegaso 5064B | Ugarte | BAJA | |
| 7 | Iveco CityClass | Castrosua CS-40 City II | BAJA | |
| 8 | Pegaso 5064B | Ugarte | BAJA | |
| 9 | Pegaso 5064B | Ugarte | BAJA | |
| 10 | M-4525-FS | Pegaso 5064B | Ugarte | BAJA (Preservado) |
| 11 | M-4526-FS | Pegaso 5064B | Ugarte | BAJA |
| 12 | Pegaso 5064B | Ugarte | BAJA | |
| 13 | Pegaso 6424 | Hispano VOV II | BAJA | |
| 14 | Pegaso 6424 | Hispano VOV II | BAJA | |
| 15 | M-9293-LP | Pegaso 6424 | Hispano VOV II | BAJA |
| 16 | Pegaso 5522 | BAJA (A Fernanbús – 151) | ||
| 17 | Pegaso 5522 | BAJA | ||
| 18 | M-8702-PJ | Pegaso 5522 | BAJA | |
| 19 | Pegaso 5522 | BAJA | ||
| 20 | Pegaso 5522 | BAJA | ||
| 21 | Pegaso 5522 | BAJA | ||
| 22 | Pegaso 5522 | BAJA | ||
| 23 | Pegaso 5522 | BAJA | ||
| 24 | Pegaso 5522 | BAJA | ||
| 25 | Pegaso 5522 | BAJA | ||
| 26 | Pegaso 5522 | Castrosua | BAJA | |
| 27 | Pegaso 5522 | Castrosua | BAJA | |
| 28 | Pegaso 5522 | Castrosua | BAJA | |
| 29 | Pegaso 5522 | Castrosua | BAJA | |
| 30 | Pegaso 5522 | Castrosua | BAJA | |
| 31 | 4310 BHT | Iveco CityClass Cursor 12.27 | Castrosua CS-40 City II | BAJA |
| 32 | 4311 BHT | Iveco CityClass Cursor 12.27 | Castrosua CS-40 City II | BAJA |
| 33 | Iveco CityClass Cursor 12.27 | Castrosua CS-40 City II | BAJA | |
| 34 | 4313 BHT | Iveco CityClass Cursor 12.27 | Castrosua CS-40 City II | BAJA (A Costa Azul – 283) |
| 35 | Iveco CityClass Cursor 12.27 | Castrosua CS-40 City II | BAJA | |
| 36 | 4315 BHT | Iveco CityClass Cursor 12.27 | Castrosua CS-40 City II | BAJA (A Costa Azul – 284) |
| 37 | Iveco CityClass Cursor 12.27 | Castrosua CS-40 City II | BAJA | |
| 38 | 5493 CMK | Irisbus-Iveco CityClass Cursor 12.29 | Castrosua CS-40 City II | BAJA (A Costa Azul – 282) (A ADO – 1582) |
| 39 | 5596 CMK | Irisbus-Iveco CityClass Cursor 12.29 | Castrosua CS-40 City II | BAJA (A Costa Azul – 287) (A ADO – 1587) |
| 40 | 5632 CMK | Irisbus-Iveco CityClass Cursor 12.29 | Castrosua CS-40 City II | BAJA (A Costa Azul – 281) |
| 41 | 5682 CMK | Irisbus-Iveco CityClass Cursor 12.29 | Castrosua CS-40 City II | BAJA (A Costa Azul – 285) |
| 42 | 5718 CMK | Irisbus-Iveco CityClass Cursor 12.29 | Castrosua CS-40 City II | BAJA (A Costa Azul – 276) |
| 43 | 5749 CMK | Irisbus-Iveco CityClass Cursor 12.29 | Castrosua CS-40 City II | BAJA (A Costa Azul – 286) |
| 44 | 0794 FBM | Irisbus-Iveco CityClass Cursor 12.29 | Castrosua City Versus | BAJA |
| 45 | 1014 FBM | Irisbus-Iveco CityClass Cursor 12.29 | Castrosua City Versus | BAJA (A Hadu Almadraba – 73) |
| 46 | 1073 FBM | Irisbus-Iveco CityClass Cursor 12.29 | Castrosua City Versus | BAJA (A Hadu Almadraba – 66) |
| 47 | 1117 FBM | Irisbus-Iveco CityClass Cursor 12.29 | Castrosua City Versus | BAJA |
| 48 | 1166 FBM | Irisbus-Iveco Cityclass Cursor 12.29 | Castrosua City Versus | BAJA (A Hadu Almadraba – 67) |
| 49 | 1225 FBM | Irisbus-Iveco CityClass Cursor 12.29 | Castrosua City Versus | BAJA (A Hadu Almadraba – 68) |
| 50 | 8999 FKY | Irisbus-Iveco CityClass Cursor 12.29 | Castrosua City Versus | BAJA (A Hadu Almadraba – 69) |
| 51 | 8964 FKY | Irisbus-Iveco CityClass Cursor 12.29 | Castrosua City Versus | BAJA |
| 52 | 8922 FKY | Irisbus-Iveco CityClass Cursor 12.29 | Castrosua City Versus | BAJA (A Hadu Almadraba – 70) |
| 53 | 8863 FKY | Irisbus-Iveco CityClass Cursor 12.29 | Castrosua City Versus | BAJA (A Hadu Almadraba – 71) |
| 54 | 7876 FZK | Irisbus-Iveco CityClass Cursor 12.29 | Castrosua City Versus | BAJA |
| 55 | 7625 FZK | Irisbus-Iveco CityClass Cursor 12.29 | Castrosua City Versus | BAJA |
| 56 | 7433 FZK | Irisbus-Iveco CityClass Cursor 12.29 | Castrosua City Versus | BAJA (Incendio) |
| 57 | 7910 FZK | Irisbus-Iveco CityClass Cursor 12.29 | Castrosua City Versus | BAJA |
| 58 | 7595 FZK | Irisbus-Iveco CityClass Cursor 12.29 | Castrosua City Versus | BAJA |
| 59 | 4387 GSX | Irisbus-Iveco CityClass Cursor 12.29 | Castrosua City Versus | |
| 60 | 4396 GSX | Irisbus-Iveco CityClass Cursor 12.29 | Castrosua City Versus | |
| 61 | 4426 GSX | Irisbus-Iveco CityClass Cursor 12.29 | Castrosua City Versus | |
| 62 | 4429 GSX | Irisbus-Iveco CityClass Cursor 12.29 | Castrosua City Versus | |
| 63 | 4453 GSX | Irisbus-Iveco CityClass Cursor 12.29 | Castrosua City Versus | |
| 64 | 4491 GSX | Irisbus-Iveco CityClass Cursor 12.29 | Castrosua City Versus | |
| 65 | 1455 JCD | Iveco Bus | Urbanway | |
| 66 | 3264 JDF | Iveco Bus | Urbanway | |
| 67 | 6940 JDL | Iveco Bus | Urbanway | |
| 68 | 7022 JDL | Iveco Bus | Urbanway | |
| 69 | 5663 JDS | Iveco Bus | Urbanway | |
| 70 | 7778 JDT | Iveco Bus | Urbanway | |
| 71 | 5671 JDS | Iveco Bus | Urbanway | |
| 72 | 5669 JDS | Iveco Bus | Urbanway | |
| 73 | 5666 JDS | Iveco Bus | Urbanway | |
| 74 | 1951 JZS | Iveco Bus | Crossway LE | 10,8 metros |
| 75 | 0300 JZV | Iveco Bus | Crossway LE | 10,8 metros |
| 76 | 0549 KLC | Iveco Bus | Urbanway | |
| 77 | 0629 KLB | Iveco Bus | Urbanway | |
| 78 | 7679 KLB | Iveco Bus | Urbanway | |
| 79 | 0764 KLB | Iveco Bus | Urbanway | |
| 80 | 0812 KLB | Iveco Bus | Urbanway | |
| 81 | 0592 KLB | Iveco Bus | Urbanway | |
| 82 | 0173 KTK | Iveco Bus | Urbanway | |
| 83 | 0209 KTK | Iveco Bus | Urbanway | |
| 84 | 0182 KTK | Iveco Bus | Urbanway | |
| 85 | 0163 KTK | Iveco Bus | Urbanway | |
| 86 | 7201 MGR | Solaris | Urbino 12 Electric | Eléctrico |
| 87 | 7209 MGR | Solaris | Urbino 12 Electric | Eléctrico |
| 88 | 2629 MHB | Solaris | Urbino 12 Electric | Eléctrico |
| 89 | 0710 MGX | Solaris | Urbino 12 Electric | Eléctrico |
| 90 | 1203 MRZ | Irizar | ieTram | Eléctrico |
| 91 | 6090 MRZ | Irizar | ieTram | Eléctrico |
| 92 | 6081 MRZ | Irizar | ieTram | Eléctrico |
| 93 | 6060 MRZ | Irizar | ieTram | Eléctrico |
| 94 | 6054 MRZ | Irizar | ieTram | Eléctrico |
| 95 | 4816 MRZ | Irizar | ieTram | Eléctrico |
| 96 | 4714 MRZ | Irizar | ieTram | Eléctrico |
| 97 | 3697 NCY | Solaris | Urbino 12 Electric | Eléctrico |
| 98 | 3599 NCY | Solaris | Urbino 12 Electric | Eléctrico |
| 99 | 3600 NCY | Solaris | Urbino 12 Electric | Eléctrico |
| 100 | 3592 NCY | Solaris | Urbino 12 Electric | Eléctrico |
