Flota AVANZA MOVILIDAD INTEGRAL S.L., grupo ADO, concesionaria actual
| CALCA | MATRÍCULA | CHASIS | CARROCERÍA | OBSERVACIONES |
| 8017 | 1930 FFM | Volkswagen | Transporter LT46 | BAJA. De ALOSA |
| 8103 | 4076 CSV | Iveco Daily 65C15 | Indcar Wing | BAJA. De ALOSA |
| 8538 | 9188 JBZ | Mercedes-Benz Sprinter W906 | Car-Bus Spica | BAJA. De ALOSA – 538 |
| 8568 | 7306 KBC | Iveco Daily 70C18 | Ferqui Sunrise Semiurbano | De ALOSA – 568 |
| 8569 | 6977 KBC | Iveco Daily 70C18 | Ferqui Sunrise Semiurbano | De ALOSA – 569 |
| 8656 | 2027 MPW | Mercedes-Benz Sprinter W907 | Integralia Tatoo | |
| 8718 | Iveco Daily | |||
| Iveco Daily |
Flota AUTOMÓVILES LA OSCENSE S.A. (ALOSA), grupo ADO, concesionaria desde 2007
| CALCA | MATRÍCULA | CHASIS | CARROCERÍA | OBSERVACIONES |
| 211 | 6151 DMT | MAN 11.150 HOCL | Hispano VÖV I | BAJA. De Bilbobus – 1607 (BI-3263-BG) |
| 430 | 1365 FWJ | Irisbus Iveco Daily 65C18 | Indcar Wing | BAJA. A Miguel Ribera Autocares (Urbanos de Cullera) – 72 |
| 431 | 8157 FWH | Irisbus Iveco Daily 65C18 | Indcar Wing | BAJA |
Flota AUTOCARES SOROLLA S.L., concesionaria hasta 2007
| CALCA | MATRÍCULA | CHASIS | CARROCERÍA | OBSERVACIONES |
| B 6128 IJ | Mercedes-Benz O402 | Castrosua CS-40 | BAJA. De TMB Barcelona – 4111. De Autobusos de Lleida – 119 | |
|---|---|---|---|---|
| B 6129 IJ | Mercedes-Benz O402 | Castrosua CS-40 | BAJA. De TMB Barcelona – 4112. De Autobusos de Lleida – 120 | |
| HU 4560 L | Pegaso 5321 | Castrosua CS-40 | BAJA | |
| 5816 BBY | Neoplan | N407 | BAJA |
