| CALCA | MATRÍCULA | CHASIS | CARROCERÍA | OBSERVACIONES |
| GC 8205 CD | Scania N94 UB4X2EB | Carsa CS-40 City II | BAJA | |
| GC 3083 CF | Scania N94 UB4X2EB | Carsa CS-40 City II | BAJA | |
| 1629 BZH | Scania N94 UB4X2EB | Carsa CS-40 City II | ||
| 1682 BZH | Scania N94 UB4X2EB | Carsa CS-40 City II | ||
| 0943 GMG | Scania N230 UB4X2EB | Hispano Habit | ||
| 0956 GMG | Scania N230 UB4X2EB | Hispano Habit | ||
| 0957 GMG | Scania N230 UB4X2EB | Hispano Habit | BAJA | |
| 0962 GMG | Scania N230 UB4X2EB | Hispano Habit | BAJA | |
| 3037 GMG | Scania N230 UB4X2EB | Hispano Habit | ||
| 6376 JRV | MAN NL273F | Castrosua New City | 10,5 metros | |
| 6517 JRV | MAN NL273F | Castrosua New City | 10,5 metros | |
| 6710 JRV | Iveco Daily | Ferqui Sunrise | ||
| 9487 MDL | Karsan | e-JEST | Eléctrico | |
| 9561 MDL | Karsan | e-JEST | Eléctrico | |
| 9616 MDL | Karsan | e-JEST | Eléctrico | |
| 9657 MSY | Oceântia BlueCity | Eléctrico | ||
| 9746 MSY | Oceântia BlueCity | Eléctrico | ||
| King Long | PEV10 | Eléctrico | ||
| King Long | PEV10 | Eléctrico | ||
| King Long | PEV10 | Eléctrico | ||
| King Long | PEV10 | Eléctrico |
