| CALCA | MATRÍCULA | CHASIS | CARROCERÍA | OBSERVACIONES |
| 3 | A 62749 | Pegaso 5062 | Hugas | BAJA. De Marcos. A TUPASA – 44 |
| 4 | A 62750 | Pegaso 5062 | Hugas | BAJA. De Marcos. A TUPASA – 46 |
| 4 | A 122031 | Sava 5701 | Castro Caride | BAJA. De SAUSA. A SAUSA |
| 5 | A 63744 | Pegaso 5062 | Hugas | BAJA. De Marcos. A TUPASA – 48 |
| 6 | A 63743 | Pegaso 5062 | Hugas | BAJA. De Marcos |
| 7 | A 65892 | Pegaso 5062 | Hugas | BAJA. De Marcos |
| 8 | A 71863 | Pegaso 5062 | Hugas | BAJA. De Marcos |
| 8 | A 118382 | Sava 5701 | Castro Caride | BAJA. De SAUSA. A SAUSA |
| 9 | A 72327 | Pegaso 5062 | Seida | BAJA. De Marcos |
| 10 | A 73031 | Pegaso 5062 | Seida | BAJA. De Marcos |
| 11 | A 73048 | Pegaso 5062 | Seida | BAJA. De Marcos |
| 12 | A 80621 | Pegaso | Karpetan | BAJA. De Marcos |
| 13 | A 80622 | Pegaso | Karpetan | BAJA. De Marcos |
| 14 | A 80623 | Pegaso | Karpetan | BAJA. De Marcos |
| 14 | A 139608 | Pegaso 5062-B | Castro Caride | BAJA. A TUPASA – 50 |
| 15 | A 83191 | Pegaso | Karpetan | BAJA. De Marcos |
| 16 | A 83188 | Pegaso | Karpetan | BAJA. De Marcos |
| 16 | A 7445 D | Pegaso 5080 | Castro Caride | BAJA. De SAUSA. A SAUSA |
| 17 | A 83189 | Pegaso | Karpetan | BAJA. De Marcos |
| 17 | A 7446 D | Pegaso 5080 | Castro Caride | BAJA. De SAUSA. A SAUSA |
| 18 | A 83190 | Pegaso | Karpetan | BAJA. De Marcos |
| 19 | A 94340 | Barreiros Saeta 75 | Zane | BAJA. A TUPASA – 10 |
| 20 | A 96359 | Barreiros Saeta 75 | Zane | BAJA. A TUPASA – 12 |
| 21 | A 96360 | Barreiros Saeta 75 | Zane | BAJA. A TUPASA – 14 |
| 22 | A 97574 | Barreiros Saeta 75 | Zane | BAJA. A TUPASA – 16 |
| 23 | A 97720 | Barreiros Saeta 75 | Zane | BAJA. A TUPASA – 18 |
| 24 | A 97721 | Barreiros Saeta 75 | Zane | BAJA. A TUPASA – 20 |
| 25 | A 98256 | Barreiros Saeta 75 | Zane | BAJA. De Marcos. A SALTUA Almería |
| 26 | A 98257 | Barreiros Saeta 75 | Zane | BAJA. De Marcos. A SALTUA Almería – 10 |
| 27 | A 98258 | Barreiros Saeta 75 | Zane | BAJA. De Marcos. A SALTUA Almería |
| 28 | A 99478 | Barreiros Saeta 75 | Zane | BAJA. De Marcos. A SALTUA Almería |
| 29 | A 100159 | Barreiros Saeta 75 | Zane | BAJA. De Marcos. A SALTUA Almería |
| 30 | A 100160 | Barreiros Saeta 75 | Zane | BAJA. De Marcos. A SALTUA Almería |
| 31 | A 111266 | Pegaso 6021-A | Jorsa | BAJA. De Marcos |
| 32 | A 111267 | Pegaso 6021-A | Jorsa | BAJA. De Marcos |
| 33 | A 111268 | Pegaso 6021-A | Jorsa | BAJA. De Marcos |
| 34 | A 111489 | Pegaso 6021 | Jorsa | BAJA. De Marcos |
| 35 | A 111490 | Pegaso 6021-A | Jorsa | BAJA. De Marcos |
| 36 | A 111491 | Pegaso 6021-A | Jorsa | BAJA. De Marcos |
| 37 | A 123436 | Pegaso 6021 | Jorsa | BAJA. De Marcos |
| 38 | A 123437 | Barreiros Saeta 35 | BAJA. De Marcos | |
| 39 | A 123569 | Barreiros Saeta 35 | BAJA. De Marcos. A Andújar | |
| 40 | A 125202 | Pegaso 5062-B | Castro Caride | BAJA. De Marcos |
| 41 | A 125201 | Pegaso 5062-B | Castro Caride | BAJA. De Marcos |
| 42 | A 126136 | Sava 5701 | Castro Caride | BAJA. De Marcos. A SAUSA |
| 43 | A 126137 | Sava 5701 | Castro Caride | BAJA. De Marcos. A SAUSA |
| 44 | A 126138 | Sava 5701 | Castro Caride | BAJA. De Marcos. A SAUSA |
| 45 | A 62105 | Pegaso 6020 | Jorsa | BAJA. De Sánchez – 3 |
| 46 | A 62913 | Pegaso 6020 | Jorsa | BAJA. De Sánchez – 4 |
| 47 | A 71106 | Pegaso 6020 | Jorsa | BAJA. De Sánchez – 5 |
| 48 | A 71771 | Pegaso 6020 | Jorsa | BAJA. De Sánchez – 6 |
| 49 | A 73633 | Pegaso 6020 | Jorsa | BAJA. De Sánchez – 7 |
| 50 | A 77544 | Pegaso 6020 | Jorsa | BAJA. De Sánchez – 8 |
| 51 | A 82130 | Pegaso 6020 | Jorsa | BAJA. De Sánchez – 9 |
| 52 | A 85058 | Pegaso 5062-A | Castro Caride | BAJA. De Sánchez – 10. A SAUSA |
| 53 | A 85458 | Pegaso 5062-A | Castro Caride | BAJA. De Sánchez – 11 |
| 54 | A 87578 | Pegaso 5062-A | Castro Caride | BAJA. De Sánchez – 12 |
| 55 | A 95759 | Pegaso 5022 | Hugas | BAJA. De Sánchez. A TUPASA |
| 56 | A 95859 | Pegaso 5022 | Hugas | BAJA. De Sánchez |
| 57 | A 138098 | Pegaso 5023 | Icarsa | BAJA |
| 58 | A 138096 | Pegaso 5023 | Icarsa | BAJA |
| 59 | A 138099 | Pegaso 5023 | Castro Caride | BAJA |
| 60 | A 138095 | Pegaso 5023 | Indecasa | BAJA. A Autobuses Playa de San Juan S.A. (AUPLASA) – 174 |
| 61 | A 138097 | Pegaso 5023/1 | Castro Caride | BAJA |
| 62 | A 139602 | Pegaso 5023/1 | Hugas | BAJA |
| 63 | A 137648 | Sava S100-F | Castro Caride | BAJA |
| 64 | A 139604 | Sava S100-F | Castro Caride | BAJA |
| 65 | A 139603 | Sava S100-F | Castro Caride | BAJA |
| 66 | A 139605 | Sava S100-F | Castro Caride | BAJA |
| 67 | A 139606 | Sava S100-F | Castro Caride | BAJA |
| 68 | A 139607 | Sava S100-F | Castro Caride | BAJA |
| 69 | A 139830 | Sava S100-F | Castro Caride | BAJA |
| 70 | A 139831 | Sava S100-F | Castro Caride | BAJA |
| 71 | A 140111 | Sava S100-F | Castro Caride | BAJA |
| 72 | A 140110 | Sava S100-F | Castro Caride | BAJA |
| 73 | A 124807 | Sava S100-F | Castro Caride | BAJA |
| 74 | A 141156 | Pegaso 5062-B | Castro Caride | BAJA. A SAUSA |
| 75 | A 141157 | Pegaso 5062-B | Castro Caride | BAJA. A SAUSA |
| 76 | A 141158 | Pegaso 5062-B | Castro Caride | BAJA. A SAUSA |
| 77 | A 141159 | Pegaso 5062-B | Castro Caride | BAJA |
| 78 | A 141160 | Pegaso 5062-B | Castro Caride | BAJA |
| 79 | A 141264 | Pegaso 5062-B | Castro Caride | BAJA |
| 80 | A 141265 | Pegaso 5062-B | Castro Caride | BAJA |
| 81 | A 141266 | Pegaso 5062-B | Castro Caride | BAJA |
| 82 | A 141686 | Pegaso 5062-B | Castro Caride | BAJA |
| 83 | A 141687 | Pegaso 5062-B | Castro Caride | BAJA |
| 84 | A 141685 | Pegaso 5023/1 | Castro Caride | BAJA |
| 85 | A 153012 | Pegaso 5023/1 | Castro Caride | BAJA |
| 86 | M 360751 | Pegaso 5051-L | ENASA | BAJA. 15 metros |
| 87 | M 355133 | Pegaso 5051-L | ENASA | BAJA. 15 metros |
| 88 | M 358664 | Pegaso 5051-L | ENASA | BAJA. 15 metros |
| 89 | M 356394 | Pegaso 5051-L | ENASA | BAJA. 15 metros |
| 90 | M 354913 | Pegaso 5051-L | ENASA | BAJA. 15 metros |
| 91 | M 356395 | Pegaso 5051-L | ENASA | BAJA. 15 metros |
| 91 | M 360752 | Pegaso 5051-L | ENASA | BAJA. 15 metros |
| 92 | M 357485 | Pegaso 5051-L | ENASA | BAJA. 15 metros |
| 93 | M 357484 | Pegaso 5051-L | ENASA | BAJA. 15 metros |
| 94 | Pegaso 5051-L | ENASA | BAJA. 15 metros | |
| 95 | M 364809 | Pegaso 5051-L | ENASA | BAJA. 15 metros |
| 96 | M 354912 | Pegaso 5051-L | ENASA | BAJA. 15 metros |
| 97 | M 333089 | Pegaso 5051-L | ENASA | BAJA. 15 metros |
| 98 | M 357483 | Pegaso 5051-L | ENASA | BAJA. 15 metros |
| 99 | M 385201 | Pegaso 5020 | M.M.C. | BAJA |
| 100 | M 391522 | Pegaso 5020-CL | ENASA | BAJA |
| 101 | M 374890 | Pegaso 5020-CL | ENASA | BAJA |
| 102 | M 381637 | Pegaso 5020-CL | ENASA | BAJA |
| 103 | M 404192 | Pegaso 5020-CL | ENASA | BAJA |
| 104 | A 8508 A | Pegaso 5065-B | Beulas | BAJA. A TUPASA |
| 105 | A 8509 A | Pegaso 5065-B | Beulas | BAJA |
| 106 | A 9226 A | Pegaso 5065-B | Beulas | BAJA |
| 107 | A 8510 A | Pegaso 5065-B | Beulas | BAJA |
| 108 | A 8511 A | Pegaso 5065-B | Beulas | BAJA |
| 109 | A 8512 A | Pegaso 5065-B | Beulas | BAJA. A TUPASA |
| 110 | A 8513 A | Pegaso 5065-B | Beulas | BAJA |
| 111 | A 9050 A | Pegaso 5065-B | Beulas | BAJA |
| 112 | A 9051 A | Pegaso 5065-B | Beulas | BAJA. A TUPASA |
| 113 | A 8514 A | Pegaso 5065-B | Beulas | BAJA. Renumerado a 182. A Autobuses Playa de San Juan S.A. (AUPLASA) – 182. A TUPASA |
| 114 | A 8515 A | Pegaso 5065-B | Beulas | BAJA. A Autobuses Playa de San Juan S.A. (AUPLASA) – 162. A TUPASA |
| 115 | A 7778 C | Pegaso 5065-B | Beulas | BAJA. A TUPASA |
| 116 | M 334680 | Pegaso 5022 | BAJA. De EMT Madrid – 908 | |
| 117 | M 340493 | Pegaso 5022 | BAJA. De EMT Madrid – 938 | |
| 118 | M 351397 | Pegaso 5022 | BAJA. De EMT Madrid – 972 | |
| 119 | M 411371 | Pegaso 5023 | Indecasa | BAJA. De EMT Madrid – 498 |
| 120 | M 357470 | Pegaso 5023 | Indecasa | BAJA. De EMT Madrid – 997 |
| 121 | M 366246 | Pegaso 5023 | Indecasa | BAJA. De EMT Madrid – 253 |
| 122 | M 367437 | Pegaso 5023 | Indecasa | BAJA. De EMT Madrid – 270 |
| 123 | M 411366 | Pegaso 5023 | Indecasa | BAJA. De EMT Madrid – 495 |
| 126 | Barreiros | BAJA | ||
| 127 | M 367781 | Pegaso 5022 | BAJA. De EMT Madrid – 272 | |
| 128 | M 342139 | Pegaso 5020 | Seida | BAJA |
| 129 | M 342138 | Pegaso 5020 | Seida | BAJA |
| 130 | M 629852 | Pegaso 6035-A | Jorsa | BAJA. Articulado |
| 131 | M 585920 | Pegaso 6035-A | Jorsa | BAJA. Articulado. De EMT Madrid – 2013 |
| 132 | M 585237 | Pegaso 6035-A | Jorsa | BAJA. Articulado. De EMT Madrid – 2012 |
| 133 | M 584312 | Pegaso 6035-A | Jorsa | BAJA. Articulado. De EMT Madrid – 2011 |
| 135 | M 706011 | Pegaso 5062 | BAJA. A SAUSA – 165 | |
| 136 | M 706010 | Pegaso 5062 | BAJA. A SAUSA – 166 | |
| 137 | M 484828 | Pegaso 5062 | Seida | BAJA. A SAUSA – 167 |
| 138 | A 157961 | Pegaso 5062-B | Castro Caride | BAJA. A SAUSA |
| 139 | A 157267 | Pegaso 5062-B | Castro Caride | BAJA. A SAUSA |
| 140 | A 7151 F | Pegaso 6035/4 | Jorsa | BAJA. A Autobuses Playa de San Juan S.A. (AUPLASA) – 140 |
| 141 | A 7149 F | Pegaso 6035/4 | Jorsa | BAJA |
| 142 | A 7150 F | Pegaso 6035/4 | Jorsa | BAJA. A Automóviles La Alcoyana – 120 |
| 143 | A 7148 F | Pegaso 6035/4 | Jorsa | BAJA. A Automóviles La Alcoyana – 121 |
| 144 | A 7153 F | Pegaso 6035/4 | Jorsa | BAJA. A Automóviles La Alcoyana – 144 |
| 145 | A 7152 F | Pegaso 6035/4 | Jorsa | BAJA. A TUPASA |
| 146 | M 590628 | Pegaso 6035-A | Jorsa | BAJA. Articulado. De EMT Madrid – 2015 |
| 147 | M 592268 | Pegaso 6035-A | Jorsa | BAJA. Articulado. De EMT Madrid – 2016 |
| 148 | M 586581 | Pegaso 6035-A | Jorsa | BAJA. Articulado. De EMT Madrid – 2014 |
| 149 | M 594508 | Pegaso 6035-A | Jorsa | BAJA. Articulado. De EMT Madrid – 2017 |
| 150 | A 60237 | Pegaso 5020-CL | BAJA. De Autobuses Playa de San Juan S.A. (AUPLASA) – 15 | |
| 151 | A 80920 | Pegaso 5051-L | BAJA. De Autobuses Playa de San Juan S.A. (AUPLASA) | |
| 152 | A 80918 | Pegaso 5051-L | BAJA. De Autobuses Playa de San Juan S.A. (AUPLASA) | |
| 153 | A 81681 | Pegaso 5051-L | BAJA. De Autobuses Playa de San Juan S.A. (AUPLASA) | |
| 154 | A 81682 | Pegaso 5051-L | BAJA. De Autobuses Playa de San Juan S.A. (AUPLASA) | |
| 155 | M 864754 | Pegaso 5023/1 | Castro Caride | BAJA. De Aeropuerto de Madrid-Barajas |
| 156 | A 4385 B | Pegaso 5023-CL | Castro Caride | BAJA. De Autobuses Playa de San Juan S.A. (AUPLASA) |
| 157 | M 864756 | Pegaso 5023/1 | Castro Caride | BAJA. De Aeropuerto de Madrid-Barajas |
| 159 | M 687870 | Pegaso 5023/1 | Indecasa | BAJA. De Autobuses Playa de San Juan S.A. (AUPLASA) |
| 160 | M 687871 | Pegaso 5023/1 | Indecasa | BAJA. De Autobuses Playa de San Juan S.A. (AUPLASA) |
| 161 | M 474445 | Barreiros A131 | BAJA. De Autobuses Playa de San Juan S.A. (AUPLASA) | |
| 170 | A 8431 U | Pegaso 5024-DL/5 | Unicar U-75 | BAJA. A Autobuses Playa de San Juan S.A. (AUPLASA) |
| 172 | A 8430 U | Pegaso 5024-DL/5 | Unicar U-75 | BAJA. A Autobuses Playa de San Juan S.A. (AUPLASA) |
| 176 | A 2197 AB | Pegaso 5024-DL/5 | Unicar U-75 | BAJA. A Autobuses Playa de San Juan S.A. (AUPLASA) |
| 178 | A 2198 AB | Pegaso 5024-DL/5 | Unicar U-75 | BAJA. A Autobuses Playa de San Juan S.A. (AUPLASA) |
| 179 | O 5588 K | Pegaso 5024-CLN | Unicar U-75 | BAJA. A Autobuses Playa de San Juan S.A. (AUPLASA) |
| 180 | A 0729 B | Pegaso 5030 | BAJA | |
| 181 | O 5587 K | Pegaso 5024-CLN | Unicar U-75 | BAJA. A Autobuses Playa de San Juan S.A. (AUPLASA) |
| 182 | A 8514 A | Pegaso 5065-B | Castro Caride | BAJA. Renumerado de 113. De Autobuses Playa de San Juan S.A. (AUPLASA) – 182. A TUPASA |
| 183 | A 2908 AK | Pegaso 5024-DL/5 | Unicar U-90 | BAJA. A Autobuses Playa de San Juan S.A. (AUPLASA) – 183. A Automóviles La Alcoyana – 183. A Salix Bus – 183. A Empresa Plana – 269 (B-3840-VU) |
| 185 | A 2907 AK | Pegaso 5024-DL/5 | Unicar U-90 | BAJA. A Autobuses Playa de San Juan S.A. (AUPLASA) – 185. A Automóviles La Alcoyana – 185. A Salix Bus – 185. A Empresa Plana – 268 (B-3839-VU) |
| 194 | A 0303 AC | Pegaso 6038 | Noge | BAJA. A Automóviles La Alcoyana – 127. A TUPASA – 127 |
| 200 | A 6303 M | Pegaso 6036 | Castrosua CS-30 | BAJA. A SAUSA – 28 |
| 202 | A 6298 M | Pegaso 6036 | Castrosua CS-30 | BAJA. A Autobuses Playa de San Juan S.A. (AUPLASA) – 129 |
| 204 | A 6299 M | Pegaso 6036 | Castrosua CS-30 | BAJA. A Autobuses Playa de San Juan S.A. (AUPLASA) – 150 |
| 206 | A 6300 M | Pegaso 6036 | Castrosua CS-30 | BAJA. A TUPASA – 125 |
| 208 | A 6297 M | Pegaso 6036 | Castrosua CS-30 | BAJA. A Autobuses Playa de San Juan S.A. (AUPLASA) – 131 |
| 210 | A 6305 M | Pegaso 6036 | Castrosua CS-30 | BAJA. A Autobuses Playa de San Juan S.A. (AUPLASA) – 145 |
| 212 | A 6306 M | Pegaso 6036 | Castrosua CS-30 | BAJA |
| 214 | A 6308 M | Pegaso 6036 | Castrosua CS-30 | BAJA. A TUPASA – 214 |
| 216 | A 6295 M | Pegaso 6036 | Castrosua CS-30 | BAJA. A Autobuses Playa de San Juan S.A. (AUPLASA) – 147 |
| 218 | A 6296 M | Pegaso 6036 | Castrosua CS-30 | BAJA. A Autobuses Playa de San Juan S.A. (AUPLASA) – 148 |
| 220 | A 6301 M | Pegaso 6036 | Castrosua CS-30 | BAJA. A Autobuses Playa de San Juan S.A. (AUPLASA) – 130 |
| 222 | A 6302 M | Pegaso 6036 | Castrosua CS-30 | BAJA. A Autobuses Playa de San Juan S.A. (AUPLASA) – 128 |
| 224 | A 6304 M | Pegaso 6036 | Castrosua CS-30 | BAJA. A Autobuses Playa de San Juan S.A. (AUPLASA) – 149 |
| 226 | A 6307 M | Pegaso 6036 | Castrosua CS-30 | BAJA. A Autobuses Playa de San Juan S.A. (AUPLASA) – 146 |
| 228 | A 6309 M | Pegaso 6036 | Castrosua CS-30 | BAJA. A TUPASA – 129 |
| 300 | A 0965 X | Pegaso 6038 | Unicar U-75 | BAJA |
| 302 | A 0966 X | Pegaso 6038 | Unicar U-75 | BAJA |
| 304 | A 0967 X | Pegaso 6038 | Unicar U-75 | BAJA |
| 306 | A 0968 X | Pegaso 6038 | Unicar U-75 | BAJA. A Automóviles La Alcoyana – 150 |
| 308 | A 0969 X | Pegaso 6038 | Unicar U-75 | BAJA |
| 310 | A 0970 X | Pegaso 6038 | Unicar U-75 | BAJA |
| 312 | A 0971 X | Pegaso 6038 | Unicar U-75 | BAJA |
| 314 | A 0972 X | Pegaso 6038 | Unicar U-75 | BAJA. A TUPASA – 123 |
| 316 | A 0973 X | Pegaso 6038 | Unicar U-75 | BAJA |
| 318 | A 0974 X | Pegaso 6038 | Unicar U-75 | BAJA. A Automóviles La Alcoyana – 151 |
| 320 | A 0975 X | Pegaso 6038 | Unicar U-75 | BAJA. A Automóviles La Alcoyana – 152 |
| 322 | A 0976 X | Pegaso 6038 | Unicar U-75 | BAJA. A TUPASA |
| 324 | A 0977 X | Pegaso 6038 | Unicar U-75 | BAJA |
| 326 | A 0978 X | Pegaso 6038 | Unicar U-75 | BAJA |
| 328 | A 0979 X | Pegaso 6038 | Unicar U-75 | BAJA |
| 330 | A 0980 X | Pegaso 6038 | Unicar U-75 | BAJA |
| 332 | A 0981 X | Pegaso 6038 | Unicar U-75 | BAJA |
| 334 | A 0982 X | Pegaso 6038 | Unicar U-75 | BAJA. A Automóviles La Alcoyana – 155 |
| 336 | A 0983 X | Pegaso 6038 | Unicar U-75 | BAJA |
| 338 | A 0984 X | Pegaso 6038 | Unicar U-75 | BAJA. A TUPASA – 143 |
| 400 | A 4863 AB | Pegaso 6038 | Unicar U-75 | BAJA |
| 401 | A 4864 AB | Pegaso 6038 | Unicar U-75 | BAJA |
| 402 | A 4865 AB | Pegaso 6038 | Unicar U-75 | BAJA |
| 403 | A 4866 AB | Pegaso 6038 | Unicar U-75 | BAJA |
| 404 | A 4867 AB | Pegaso 6038 | Unicar U-75 | BAJA |
| 405 | A 4868 AB | Pegaso 6038 | Unicar U-75 | BAJA |
| 406 | A 4869 AB | Pegaso 6038 | Unicar U-75 | BAJA |
| 407 | A 4870 AB | Pegaso 6038 | Unicar U-75 | BAJA |
| 408 | A 4871 AB | Pegaso 6038 | Unicar U-75 | BAJA |
| 409 | A 4872 AB | Pegaso 6038 | Unicar U-75 | BAJA |
| 410 | A 4873 AB | Pegaso 6038 | Unicar U-75 | BAJA |
| 411 | A 4874 AB | Pegaso 6038 | Unicar U-75 | BAJA |
| 412 | A 4875 AB | Pegaso 6038 | Unicar U-75 | BAJA |
| 413 | A 4876 AB | Pegaso 6038 | Unicar U-75 | BAJA |
| 414 | A 4877 AB | Pegaso 6038 | Unicar U-75 | BAJA. A Cuba |
| 500 | A 6960 AG | Pegaso 6038 | Castrosua CS-30 | BAJA. A Autobuses Playa de San Juan S.A. (AUPLASA) – 160 |
| 501 | A 6961 AG | Pegaso 6038 | Castrosua CS-30 | BAJA. A Autobuses Playa de San Juan S.A. (AUPLASA) – 162 |
| 501 | 6572 BNF | Mercedes-Benz O530 | Citaro | BAJA. A TUASA Alcoi – 501. A Automóviles La Alcoyana – 501. A SuBús (Urbanos de Gran Alacant (Santa Pola) – 501 |
| 502 | A 6962 AG | Pegaso 6038 | Castrosua CS-30 | BAJA. A Autobuses Playa de San Juan S.A. (AUPLASA) – 163 |
| 502 | 6573 BNF | Mercedes-Benz O530 | Citaro | BAJA. A Automóviles La Alcoyana – 502. A Autocares Baile – 502 |
| 503 | A 6963 AG | Pegaso 6038 | Castrosua CS-30 | BAJA. A Automóviles La Alcoyana – 164 |
| 503 | 6574 BNF | Mercedes-Benz O530 | Citaro | BAJA. A Automóviles La Alcoyana – 503 |
| 504 | A 6964 AG | Pegaso 6038 | Castrosua CS-30 | BAJA. A Automóviles La Alcoyana – 165 |
| 504 | 6575 BNF | Mercedes-Benz O530 | Citaro | BAJA. A Automóviles La Alcoyana – 504 |
| 505 | A 6965 AG | Pegaso 6038 | Castrosua CS-30 | BAJA. A SAUSA – 168 |
| 505 | 6576 BNF | Mercedes-Benz O530 | Citaro | BAJA. A Automóviles La Alcoyana – 505 |
| 506 | A 6966 AG | Pegaso 6038 | Castrosua CS-30 | BAJA. A Autobuses Playa de San Juan S.A. (AUPLASA) – 161 |
| 506 | 6577 BNF | Mercedes-Benz O530 | Citaro | BAJA. A Automóviles La Alcoyana – 506 |
| 507 | A 6967 AG | Pegaso 6038 | Castrosua CS-30 | BAJA. A Automóviles La Alcoyana – 166 |
| 507 | 3484 BZY | Mercedes-Benz O530 | Citaro | BAJA |
| 508 | A 6968 AG | Pegaso 6038 | Castrosua CS-30 | BAJA. A Automóviles La Alcoyana – 167 |
| 508 | 3459 BZY | Mercedes-Benz O530 | Citaro | BAJA |
| 509 | A 6969 AG | Pegaso 6038 | Castrosua CS-30 | BAJA. A Automóviles La Alcoyana – 169 |
| 509 | 3422 BZY | Mercedes-Benz O530 | Citaro | BAJA |
| 510 | A 0295 AL | Pegaso 6038 | Noge | BAJA. A Automóviles La Alcoyana – 122 |
| 510 | 3366 BZY | Mercedes-Benz O530 | Citaro | BAJA |
| 511 | 3500 BZY | Mercedes-Benz O530 | Citaro | BAJA. A Automóviles La Alcoyana – 511 |
| 512 | 3522 BZY | Mercedes-Benz O530 | Citaro | BAJA |
| 513 | 3756 CHR | Mercedes-Benz O530 | Citaro | BAJA |
| 514 | 3805 CHR | Mercedes-Benz O530 | Citaro | BAJA |
| 515 | 3836 CHR | Mercedes-Benz O530 | Citaro | BAJA |
| 516 | 3857 CHR | Mercedes-Benz O530 | Citaro | BAJA |
| 517 | 3871 CHR | Mercedes-Benz O530 | Citaro | BAJA |
| 518 | 1027 CJP | Mercedes-Benz O530 | Citaro | BAJA |
| 519 | 1943 DDS | Mercedes-Benz O530 | Citaro | BAJA |
| 520 | 5220 DDS | Mercedes-Benz O530 | Citaro | BAJA |
| 521 | 5122 DDS | Mercedes-Benz O530 | Citaro | BAJA |
| 522 | 5096 DDS | Mercedes-Benz O530 | Citaro | BAJA |
| 523 | 5077 DDS | Mercedes-Benz O530 | Citaro | BAJA |
| 524 | 0087 DNB | Mercedes-Benz O530 | Citaro | BAJA |
| 525 | 0108 DNB | Mercedes-Benz O530 | Citaro | BAJA |
| 526 | 0126 DNB | Mercedes-Benz O530 | Citaro | BAJA |
| 527 | 0194 DNB | Mercedes-Benz O530 | Citaro | BAJA |
| 528 | 0179 DNB | Mercedes-Benz O530 | Citaro | BAJA |
| 529 | 2819 DZN | Mercedes-Benz O530 | Citaro | BAJA. A TUASA Alcoi – 529. A Automóviles La Alcoyana – 529 |
| 530 | 3098 DZN | Mercedes-Benz O530 | Citaro | BAJA. A TUASA Alcoi – 530. A Automóviles La Alcoyana – 530 |
| 533 | 7802 BRH | Mercedes-Benz Sprinter W904 | Unvi Cidade I | BAJA. De Automóviles La Alcoyana – 533 |
| 537 | 6466 JMM | Mercedes-Benz Sprinter W906 | Sprinter City 65 | |
| 538 | 8475 FPK | Mercedes-Benz O530 | Citaro | BAJA. A S.C.L. Los Arcos de Plasencia |
| 539 | 8364 FPK | Mercedes-Benz O530 | Citaro | BAJA |
| 540 | 8430 FPK | Mercedes-Benz O530 | Citaro | BAJA. A Automóviles La Alcoyana – 540 |
| 541 | 8486 FPK | Mercedes-Benz O530 | Citaro | BAJA. A S.C.L. Los Arcos de Plasencia – 20 |
| 542 | 8509 FPK | Mercedes-Benz O530 | Citaro | BAJA. A S.C.L. Los Arcos de Plasencia – 2 |
| 543 | 8498 FPK | Mercedes-Benz O530 | Citaro | BAJA |
| 544 | 8457 FPK | Mercedes-Benz O530 | Citaro | BAJA |
| 545 | 8519 FPK | Mercedes-Benz O530 | Citaro | BAJA |
| 546 | 8445 FPK | Mercedes-Benz O530 | Citaro | BAJA. A S.C.L. Los Arcos de Plasencia – 14 |
| 547 | 8465 FPK | Mercedes-Benz O530 | Citaro | |
| 548 | 8380 FPK | Mercedes-Benz O530 | Citaro | |
| 549 | 8532 FPK | Mercedes-Benz O530 | Citaro | BAJA |
| 577 | 6040 FPN | Mercedes-Benz O530 | Citaro | De Automóviles La Alcoyana – 577 |
| 582 | 6088 FPN | Mercedes-Benz O530 | Citaro | De Automóviles La Alcoyana – 582 |
| 587 | 6006 HBK | Mercedes-Benz O530 | Citaro Facelift | De Automóviles La Alcoyana – 587 |
| 588 | 6001 HBK | Mercedes-Benz O530 | Citaro Facelift | De Automóviles La Alcoyana – 588 |
| 596 | 4729 HRH | Mercedes-Benz | Citaro C2 | De Automóviles La Alcoyana – 596 |
| 597 | 4801 HRH | Mercedes-Benz | Citaro C2 | De Automóviles La Alcoyana – 597 |
| 600 | A 8984 AM | Mercedes-Benz O305 | Castrosua CS-40 City | BAJA. A Automóviles La Alcoyana – 173 |
| 601 | A 8985 AM | Mercedes-Benz O305 | Castrosua CS-40 City | BAJA. A Automóviles La Alcoyana – 174 |
| 602 | A 8981 AM | Mercedes-Benz O305 | Castrosua CS-40 City | BAJA. A Automóviles La Alcoyana – 170 |
| 603 | A 8983 AM | Mercedes-Benz O305 | Castrosua CS-40 City | BAJA. A Automóviles La Alcoyana – 172 |
| 604 | A 8982 AM | Mercedes-Benz O305 | Castrosua CS-40 City | BAJA. A Automóviles La Alcoyana – 171 |
| 605 | A 9130 AM | Mercedes-Benz O305 | Castrosua CS-40 City | BAJA. A Automóviles La Alcoyana – 178 |
| 606 | A 9129 AM | Mercedes-Benz O305 | Castrosua CS-40 City | BAJA. A Automóviles La Alcoyana – 177 |
| 607 | A 9127 AM | Mercedes-Benz O305 | Castrosua CS-40 City | BAJA. A Automóviles La Alcoyana – 175. A Autobuses de Villena – 22 |
| 608 | A 9128 AM | Mercedes-Benz O305 | Castrosua CS-40 City | BAJA. A Automóviles La Alcoyana – 176 |
| 609 | A 9131 AM | Mercedes-Benz O305 | Castrosua CS-40 City | BAJA. A Automóviles La Alcoyana – 179 |
| 680 | 8774 HBK | Mercedes-Benz O530 | Citaro Facelift | |
