| CALCA | MATRÍCULA | CHASIS | CARROCERÍA | OBSERVACIONES |
| 6 | A 63743 | Pegaso 5062 | BAJA | |
| 7 | A 65892 | Pegaso 5062 | BAJA | |
| 9 | A 72327 | Pegaso 5062 | BAJA | |
| 10 | A 73031 | Pegaso 5062 | BAJA | |
| 11 | A 73048 | Pegaso 5062 | BAJA | |
| 12 | A 80621 | Pegaso 5062 | Karpetan | BAJA |
| 14 | A 139608 | Pegaso 5047 | Castro Caride | BAJA |
| 17 | A 7446 D | Pegaso 5080 | Castro Caride | BAJA |
| 18 | A 83190 | Pegaso 5062 | Karpetan | BAJA |
| 19 | A 94340 | Barreiros Saeta 75 | Zane | BAJA |
| 20 | A 96359 | Barreiros Saeta 75 | Zane | BAJA. A Albus (Urbanos de Almería) |
| 23 | A 97720 | Barreiros Saeta 75 | Zane | BAJA |
| 26 | A 98257 | Barreiros Saeta 65 | Zane | BAJA. A Albus (Urbanos de Almería) |
| 27 | A 98258 | Barreiros Saeta 65 | Zane | BAJA. A Albus (Urbanos de Almería) |
| 28 | A 99478 | Barreiros Saeta 65 | Zane | BAJA. A Albus (Urbanos de Almería) |
| 29 | A 100159 | Barreiros Saeta 65 | Zane | BAJA. A Albus (Urbanos de Almería) |
| 30 | A 100160 | Barreiros Saeta 65 | Zane | BAJA. A Albus (Urbanos de Almería) |
| 31 | A 111266 | Pegaso 6021 | BAJA | |
| 34 | A 111489 | Pegaso 6021 | BAJA | |
| 37 | A 123436 | Barreiros Saeta 35 | BAJA | |
| 39 | A 123569 | Barreiros Saeta 35 | BAJA | |
| 41 | A 125201 | Pegaso 5062 | Hugas | BAJA |
| 42 | A 126136 | Sava S701 | Castro Caride | BAJA |
| 46 | A 62913 | Pegaso 6020 | Jorsa | BAJA |
| 47 | A 71106 | Pegaso 6020 | Jorsa | BAJA |
| 52 | A 85058 | Pegaso 5062 | Castro Caride | BAJA |
| 55 | A 95759 | Pegaso 5022 | BAJA. A Autobuses Playa de San Juan S.A. (AUPLASA) – 55 | |
| 56 | A 95859 | Pegaso 5022 | BAJA | |
| 58 | A 138096 | Pegaso 5022 | Icarsa | BAJA |
| 59 | A 138099 | Pegaso 5023 | Indecasa | BAJA |
| 60 | A 138095 | Pegaso 5023 | Indecasa | BAJA. Renumerado como 174 |
| 62 | A 139602 | Pegaso 5023/1 | Hugas | BAJA |
| 64 | A 139604 | Sava S701 | Castro Caride | BAJA |
| 70 | A 139831 | Sava S400 | Castro Caride | BAJA |
| 73 | A 124807 | Sava S4008 | Castro Caride | BAJA |
| 77 | A 141159 | Pegaso 5062 | Castro Caride | BAJA |
| 78 | A 141160 | Pegaso 5062 | Castro Caride | BAJA |
| 79 | A 141264 | Pegaso 5062 | Castro Caride | BAJA |
| 80 | A 141265 | Pegaso 5062 | Castro Caride | BAJA |
| 82 | A 141686 | Pegaso 5062 | Castro Caride | BAJA |
| 84 | A 141685 | Pegaso 5023 | Castro Caride | BAJA |
| 86 | Pegaso 5051 | ENASA | BAJA. 15 metros | |
| 87 | Pegaso 5051 | ENASA | BAJA. 15 metros | |
| 88 | M 358664 | Pegaso 5051 | ENASA | BAJA. 15 metros |
| 89 | Pegaso 5051 | ENASA | BAJA. 15 metros | |
| 90 | Pegaso 5051 | ENASA | BAJA. 15 metros | |
| 91 | Pegaso 5051 | ENASA | BAJA. 15 metros | |
| 91 | Pegaso 5051 | ENASA | BAJA. 15 metros | |
| 92 | M 357485 | Pegaso 5051 | ENASA | BAJA. 15 metros |
| 93 | M 357484 | Pegaso 5051 | ENASA | BAJA. 15 metros |
| 94 | Pegaso 5051 | ENASA | BAJA. 15 metros | |
| 95 | Pegaso 5051 | ENASA | BAJA. 15 metros | |
| 96 | M 364809 | Pegaso 5051 | ENASA | BAJA. 15 metros |
| 97 | Pegaso 5051 | ENASA | BAJA. 15 metros | |
| 98 | Pegaso 5051 | ENASA | BAJA. 15 metros | |
| 99 | M 385201 | Pegaso 5020 | BAJA | |
| 100 | M 391522 | Pegaso | BAJA | |
| 101 | M 374890 | Pegaso | BAJA | |
| 104 | A 8508 A | Pegaso 5065-B | Beulas | BAJA |
| 113 | A 8514 A | Pegaso 5065-B | Beulas | BAJA |
| 115 | A 7778 C | Pegaso 5065-B | Castro Caride | BAJA |
| 116 | M 334680 | Pegaso | BAJA. De EMT Madrid – 908 | |
| 121 | M 366246 | Pegaso 5022 | Indecasa | BAJA. De EMT Madrid – 253 |
| 127 | M 367781 | Pegaso | BAJA. De EMT Madrid – 272 | |
| 128 | M 342139 | Pegaso 5020 | Seida | BAJA |
| 129 | M 342138 | Pegaso | BAJA | |
| 131 | M 585920 | Pegaso | BAJA. Articulado. De EMT Madrid – 2013 | |
| 137 | M 484828 | Pegaso 5062 | Seida | BAJA |
| 138 | A 157961 | Pegaso 5062-B | Castro Caride | BAJA |
| 140 | Pegaso 6035/4 | BAJA | ||
| 141 | Pegaso 6035/4 | BAJA | ||
| 142 | A 7150 F | Pegaso 6035/4 | BAJA | |
| 143 | Pegaso 6035/4 | BAJA | ||
| 144 | Pegaso 6035/4 | BAJA | ||
| 145 | A 7152 F | Pegaso 6035/4 | BAJA | |
| 146 | M 590628 | Pegaso | BAJA. Articulado. De EMT Madrid – 2015 | |
| 150 | A 60237 | Pegaso | BAJA | |
| 153 | A 81681 | Pegaso 5051 | BAJA | |
| 156 | A 4385 B | Pegaso 5023-C | Castro Caride | BAJA |
| 157 | M 864756 | Pegaso 5023/1 | Castro Caride | BAJA. De AENA Aeropuerto de Madrid-Barajas |
| 159 | M 687870 | Pegaso | Indecasa | BAJA |
| 160 | M 687871 | Pegaso | Indecasa | BAJA |
| 161 | M 474445 | Barreiros A131 | BAJA | |
| 162 | A 8515 A | Pegaso 5065-B | Beulas | BAJA |
| 172 | A 8430 U | Pegaso 5024-DL | Unicar U-90 | BAJA |
| 181 | O 5587 K | Pegaso 5024 | BAJA | |
| 183 | A 2908 AK | Pegaso 5024-DL | Unicar U-90 | BAJA. A Autobuses Playa de San Juan S.A. (AUPLASA) – 183. A Salix Bus – 183. A Empresa Plana – 269 |
| 185 | A 2907 AK | Pegaso 5024-DL | Unicar U-90 | BAJA. A Autobuses Playa de San Juan S.A. (AUPLASA) – 185. A Automóviles La Alcoyana – 185. A Empresa Plana – 268 (B-3839-VU) |
| 212 | A 6306 M | Pegaso 6036 | Castrosua CS-30 | BAJA |
| 218 | A 6296 M | Pegaso 6036 | Castrosua CS-30 | BAJA |
| 224 | A 6304 M | Pegaso 6036 | Castrosua CS-30 | BAJA |
| 228 | A 6309 M | Pegaso | BAJA | |
| 306 | A 0968 X | Pegaso 6038 | Unicar U-75 | BAJA |
| 308 | A 0969 X | Pegaso 6038 | Unicar U-75 | BAJA |
| 312 | A 0971 X | Pegaso 6038 | Unicar U-75 | BAJA |
| 318 | A 0974 X | Pegaso 6038 | Unicar U-75 | BAJA |
| 320 | A 0975 X | Pegaso 6038 | Unicar U-75 | BAJA |
| 332 | A 0981 X | Pegaso 6038 | Unicar U-75 | BAJA |
| 334 | A 0982 X | Pegaso 6038 | Unicar U-75 | BAJA |
| 404 | A 4867 AB | Pegaso 6038 | Unicar U-75 | BAJA |
| 406 | A 4869 AB | Pegaso 6038 | Unicar U-75 | BAJA |
| 413 | A 4876 AB | Pegaso 6038 | Unicar U-75 | BAJA |
| 414 | A 4877 AB | Pegaso 6038 | Unicar U-75 | BAJA. A Cuba |
| 500 | A 6960 AG | Pegaso 6038 | Castrosua CS-30 | BAJA |
| 501 | A 6961 AG | Pegaso 6038 | Castrosua CS-30 | BAJA |
| 501 | 6572 BNF | Mercedes-Benz O530 | Citaro | BAJA. A Automóviles La Alcoyana |
| 502 | A 6962 AG | Pegaso 6038 | Castrosua CS-30 | BAJA. A Automóviles La Alcoyana – 163 |
| 502 | 6573 BNF | Mercedes-Benz O530 | Citaro | BAJA |
| 503 | A 6963 AG | Pegaso 6038 | Castrosua CS-30 | BAJA |
| 503 | 6574 BNF | Mercedes-Benz O530 | Citaro | BAJA |
| 504 | A 6964 AG | Pegaso 6038 | Castrosua CS-30 | BAJA. A Automóviles La Alcoyana – 165 |
| 504 | 6575 BNF | Mercedes-Benz O530 | Citaro | BAJA |
| 505 | A 6965 AG | Pegaso 6038 | Castrosua CS-30 | BAJA |
| 505 | 6576 BNF | Mercedes-Benz O530 | Citaro | BAJA |
| 506 | A 6966 AG | Pegaso 6038 | Castrosua CS-30 | BAJA |
| 506 | 6577 BNF | Mercedes-Benz O530 | Citaro | BAJA |
| 507 | Pegaso 6038 | Castrosua CS-30 | BAJA | |
| 507 | 3484 BZY | Mercedes-Benz O530 | Citaro | BAJA |
| 508 | Pegaso 6038 | Castrosua CS-30 | BAJA | |
| 508 | 3459 BZY | Mercedes-Benz O530 | Citaro | BAJA |
| 509 | A 6969 AG | Pegaso 6038 | Castrosua CS-30 | BAJA |
| 509 | 3422 BZY | Mercedes-Benz O530 | Citaro | BAJA |
| 510 | A 0295 AL | Pegaso 6038 | Noge | BAJA. A Automóviles La Alcoyana – 122 |
| 510 | 3366 BZY | Mercedes-Benz O530 | Citaro | BAJA |
| 511 | 3500 BZY | Mercedes-Benz O530 | Citaro | BAJA. A Automóviles La Alcoyana |
| 512 | 3522 BZY | Mercedes-Benz O530 | Citaro | BAJA |
| 513 | 3756 CHR | Mercedes-Benz O530 | Citaro | BAJA |
| 514 | 3805 CHR | Mercedes-Benz O530 | Citaro | BAJA |
| 515 | 3836 CHR | Mercedes-Benz O530 | Citaro | BAJA |
| 516 | 3857 CHR | Mercedes-Benz O530 | Citaro | BAJA |
| 517 | 3871 CHR | Mercedes-Benz O530 | Citaro | BAJA |
| 518 | 1027 CJP | Mercedes-Benz O530 | Citaro | BAJA |
| 519 | 1943 DDS | Mercedes-Benz O530 | Citaro | BAJA |
| 520 | 5220 DDS | Mercedes-Benz O530 | Citaro | BAJA |
| 521 | 5122 DDS | Mercedes-Benz O530 | Citaro | BAJA |
| 522 | 5096 DDS | Mercedes-Benz O530 | Citaro | BAJA |
| 523 | 5077 DDS | Mercedes-Benz O530 | Citaro | BAJA |
| 524 | 0087 DNB | Mercedes-Benz O530 | Citaro | BAJA |
| 525 | 0108 DNB | Mercedes-Benz O530 | Citaro | BAJA |
| 526 | 0126 DNB | Mercedes-Benz O530 | Citaro | BAJA |
| 527 | 0194 DNB | Mercedes-Benz O530 | Citaro | BAJA |
| 528 | 0179 DNB | Mercedes-Benz O530 | Citaro | BAJA |
| 529 | 2819 DZN | Mercedes-Benz O530 | Citaro | BAJA. A TUASA Alcoi – 529. A Automóviles La Alcoyana |
| 530 | 3098 DZN | Mercedes-Benz O530 | Citaro | BAJA. A TUASA Alcoi – 530 |
| 533 | 7802 BRH | Mercedes-Benz | Unvi Sprinter City | BAJA. De Automóviles La Alcoyana |
| 537 | 6466 JMM | Mercedes-Benz Sprinter W906 | Sprinter City 65 | |
| 538 | 8475 FPK | Mercedes-Benz O530 | Citaro | BAJA. A S.C.L. Los Arcos de Plasencia |
| 539 | 8364 FPK | Mercedes-Benz O530 | Citaro | BAJA |
| 540 | 8430 FPK | Mercedes-Benz O530 | Citaro | BAJA. A Automóviles La Alcoyana |
| 541 | 8486 FPK | Mercedes-Benz O530 | Citaro | BAJA. A S.C.L. Los Arcos de Plasencia – 20 |
| 542 | 8509 FPK | Mercedes-Benz O530 | Citaro | BAJA. A S.C.L. Los Arcos de Plasencia – 2 |
| 543 | 8498 FPK | Mercedes-Benz O530 | Citaro | BAJA |
| 544 | 8457 FPK | Mercedes-Benz O530 | Citaro | BAJA |
| 545 | 8519 FPK | Mercedes-Benz O530 | Citaro | BAJA |
| 546 | 8445 FPK | Mercedes-Benz O530 | Citaro | BAJA. A S.C.L. Los Arcos de Plasencia – 14 |
| 547 | 8465 FPK | Mercedes-Benz O530 | Citaro | |
| 548 | 8380 FPK | Mercedes-Benz O530 | Citaro | |
| 549 | 8532 FPK | Mercedes-Benz O530 | Citaro | BAJA |
| 577 | 6040 FPN | Mercedes-Benz O530 | Citaro | De Automóviles La Alcoyana |
| 582 | 6088 FPN | Mercedes-Benz O530 | Citaro | De Automóviles La Alcoyana |
| 588 | 6006 HBK | Mercedes-Benz O530 | Citaro Facelift | De Automóviles La Alcoyana |
| 596 | 4729 HRH | Mercedes-Benz | Citaro C2 | De Automóviles La Alcoyana |
| 597 | 4801 HRH | Mercedes-Benz | Citaro C2 | De Automóviles La Alcoyana |
| 600 | Mercedes-Benz O305 | Castrosua CS-30 | BAJA | |
| 601 | Mercedes-Benz O305 | Castrosua CS-30 | BAJA | |
| 602 | A 8981 AM | Mercedes-Benz O305 | Castrosua CS-30 | BAJA |
| 603 | A 8983 AM | Mercedes-Benz O305 | Castrosua CS-30 | BAJA |
| 604 | A 8982 AM | Mercedes-Benz O305 | Castrosua CS-30 | BAJA. A Automóviles La Alcoyana |
| 605 | A 9130 AM | Mercedes-Benz O305 | Castrosua CS-30 | BAJA |
| 606 | A 9129 AM | Mercedes-Benz O305 | Castrosua CS-30 | BAJA |
| 607 | A 9127 AM | Mercedes-Benz O305 | Castrosua CS-30 | BAJA. A Automóviles La Alcoyana. A Autobuses de Villena – 22 |
| 608 | A 9131 AM | Mercedes-Benz O305 | Castrosua CS-30 | BAJA |
| 609 | A 9128 AM | Mercedes-Benz O305 | Castrosua CS-40 City | BAJA |
| 680 | 8774 HBK | Mercedes-Benz O530 | Citaro Facelift | |
| 681 | 8714 HBK | Mercedes-Benz O530 | Citaro Facelift | |
| 682 | 8720 HBK | Mercedes-Benz O530 | Citaro Facelift | |
| 683 | 8725 HBK | Mercedes-Benz O530 | Citaro Facelift | |
| 684 | 8739 HBK | Mercedes-Benz O530 | Citaro Facelift | |
| 685 | 8747 HBK | Mercedes-Benz O530 | Citaro Facelift | |
| 686 | 8751 HBK | Mercedes-Benz O530 | Citaro Facelift | |
| 687 | 8759 HBK | Mercedes-Benz O530 | Citaro Facelift | |
| 688 | 8763 HBK | Mercedes-Benz O530 | Citaro Facelift | |
| 689 | 8772 HBK | Mercedes-Benz O530 | Citaro Facelift | |
| 690 | 8706 HBK | Mercedes-Benz O530 | Citaro Facelift | |
| 691 | 5084 HRG | Mercedes-Benz | Citaro C2 | |
| 692 | 5091 HRG | Mercedes-Benz | Citaro C2 | |
| 693 | 5108 HRG | Mercedes-Benz | Citaro C2 | |
| 694 | 5123 HRG | Mercedes-Benz | Citaro C2 | |
| 695 | 5147 HRG | Mercedes-Benz | Citaro C2 | |
| 696 | 5192 HRG | Mercedes-Benz | Citaro C2 | |
| 700 | A 5666 AW | Mercedes-Benz O405 | Unicar U-90.1 | BAJA. A Automóviles La Alcoyana |
| 701 | A 5667 AW | Mercedes-Benz O405 | Unicar U-90.1 | BAJA |
| 702 | A 5668 AW | Mercedes-Benz O405 | Unicar U-90.1 | BAJA |
| 703 | A 5669 AW | Mercedes-Benz O405 | Unicar U-90.1 | BAJA |
| 704 | A 5670 AW | Mercedes-Benz O405 | Unicar U-90.1 | BAJA |
| 705 | A 5671 AW | Mercedes-Benz O405 | Unicar U-90.1 | BAJA |
| 706 | A 5672 AW | Mercedes-Benz O405 | Unicar U-90.1 | BAJA |
| 707 | A 5673 AW | Mercedes-Benz O405 | Unicar U-90.1 | BAJA. A TUASA Alcoi – 113 |
| 708 | A 5674 AW | Mercedes-Benz O405 | Unicar U-90.1 | BAJA |
| 709 | A 5675 AW | Mercedes-Benz O405 | Unicar U-90.1 | BAJA |
| 710 | 8012 JMF | Mercedes-Benz | Citaro C2 | |
| 711 | 7999 JMF | Mercedes-Benz | Citaro C2 | |
| 712 | 7974 JMF | Mercedes-Benz | Citaro C2 | |
| 713 | 7946 JMF | Mercedes-Benz | Citaro C2 | |
| 714 | 7939 JMF | Mercedes-Benz | Citaro C2 | |
| 715 | 7926 JMF | Mercedes-Benz | Citaro C2 | |
| 716 | 7904 JMF | Mercedes-Benz | Citaro C2 | |
| 717 | 7881 JMF | Mercedes-Benz | Citaro C2 | |
| 718 | 7814 JMF | Mercedes-Benz | Citaro C2 | |
| 719 | 7777 JMF | Mercedes-Benz | Citaro C2 | |
| 720 | 9052 JMF | Mercedes-Benz | Citaro C2 | |
| 721 | 9367 JMF | Mercedes-Benz | Citaro C2 | |
| 722 | 9125 JMF | Mercedes-Benz | Citaro C2 | |
| 723 | 9163 JMF | Mercedes-Benz | Citaro C2 | |
| 724 | 9203 JMF | Mercedes-Benz | Citaro C2 | |
| 725 | 9244 JMF | Mercedes-Benz | Citaro C2 | |
| 726 | 9265 JMF | Mercedes-Benz | Citaro C2 | |
| 727 | 9277 JMF | Mercedes-Benz | Citaro C2 | |
| 728 | 9287 JMF | Mercedes-Benz | Citaro C2 | |
| 729 | 9300 JMF | Mercedes-Benz | Citaro C2 | |
| 730 | 9319 JMF | Mercedes-Benz | Citaro C2 | |
| 731 | 9312 JMF | Mercedes-Benz | Citaro C2 | |
| 732 | 9334 JMF | Mercedes-Benz | Citaro C2 | |
| 733 | 9349 JMF | Mercedes-Benz | Citaro C2 | |
| 734 | 3074 KWV | Mercedes-Benz | Citaro C2 Hybrid | Híbrido |
| 735 | 0326 MKX | Mercedes-Benz | Citaro C2 Hybrid | Híbrido |
| 736 | 0311 MKX | Mercedes-Benz | Citaro C2 Hybrid | Híbrido |
| 737 | 0297 MKX | Mercedes-Benz | Citaro C2 Hybrid | Híbrido |
| 738 | 0255 MKX | Mercedes-Benz | Citaro C2 Hybrid | Híbrido |
| 739 | 0279 MKX | Mercedes-Benz | Citaro C2 Hybrid | Híbrido |
| 740 | 0758 MKX | Mercedes-Benz | Citaro C2 Hybrid | Híbrido |
| 741 | 0724 MKX | Mercedes-Benz | Citaro C2 Hybrid | Híbrido |
| 742 | 0699 MKX | Mercedes-Benz | Citaro C2 Hybrid | Híbrido |
| 743 | 0567 MKX | Mercedes-Benz | Citaro C2 Hybrid | Híbrido |
| 744 | 0536 MKX | Mercedes-Benz | Citaro C2 Hybrid | Híbrido |
| 745 | 0522 MKX | Mercedes-Benz | Citaro C2 Hybrid | Híbrido |
| 746 | 0506 MKX | Mercedes-Benz | Citaro C2 Hybrid | Híbrido |
| 747 | 0471 MKX | Mercedes-Benz | Citaro C2 Hybrid | Híbrido |
| 750 | A 5541 BJ | Mercedes-Benz O405 | Iclorsal Urci | BAJA. A Automóviles La Alcoyana |
| 751 | A 5543 BJ | Mercedes-Benz O405 | Iclorsal Urci | BAJA. A Automóviles La Alcoyana |
| 752 | A 5542 BJ | Mercedes-Benz O405 | Iclorsal Urci | BAJA. A Automóviles La Alcoyana |
| 753 | A 5540 BJ | Mercedes-Benz O405 | Iclorsal Urci | BAJA. A Automóviles La Alcoyana |
| 754 | A 5538 BJ | Mercedes-Benz O405 | Iclorsal Urci | BAJA. A Automóviles La Alcoyana |
| 755 | A 0265 BL | Mercedes-Benz O405 | Iclorsal Urci | BAJA. A Automóviles La Alcoyana |
| 756 | Mercedes-Benz O405 | Iclorsal Urci | BAJA. A Automóviles La Alcoyana | |
| 757 | A 9120 BP | Mercedes-Benz O405 | Iclorsal Urci | BAJA. A Automóviles La Alcoyana |
| 758 | Mercedes-Benz O405 | Iclorsal Urci | BAJA. A Automóviles La Alcoyana | |
| 759 | A 9122 BP | Mercedes-Benz O405 | Iclorsal Urci | BAJA. A Automóviles La Alcoyana |
| 760 | Mercedes-Benz O405 | Iclorsal Urci | BAJA. A Automóviles La Alcoyana | |
| 761 | A 8452 BT | Mercedes-Benz O405 | Iclorsal Urci | BAJA. A Automóviles La Alcoyana |
| 762 | A 8453 BT | Mercedes-Benz O405 | Iclorsal Urci | BAJA. A Automóviles La Alcoyana |
| 763 | A 8454 BT | Mercedes-Benz O405 | Iclorsal Urci | BAJA. A Automóviles La Alcoyana |
| 764 | A 8455 BT | Mercedes-Benz O405 | Iclorsal Urci | BAJA. A Automóviles La Alcoyana |
| 765 | A 8456 BT | Mercedes-Benz O405 | Iclorsal Urci | BAJA. A Automóviles La Alcoyana |
| 766 | A 4096 BZ | Mercedes-Benz O405 | Iclorsal Urci | BAJA. A Automóviles La Alcoyana |
| 767 | A 4097 BZ | Mercedes-Benz O405 | Iclorsal Urci | BAJA. A Automóviles La Alcoyana |
| 768 | A 4098 BZ | Mercedes-Benz O405 | Iclorsal Urci | BAJA. A Automóviles La Alcoyana |
| 769 | A 4275 BZ | Mercedes-Benz O405 | Iclorsal Urci | BAJA. A TUASA Alcoi – 769 |
| 770 | A 4276 BZ | Mercedes-Benz O405 | Iclorsal Urci | BAJA. A Automóviles La Alcoyana |
| 800 | A 5025 CB | MAN SG292F | Hispano VÖV I | BAJA. Articulado |
| 801 | A 4274 BZ | Mercedes-Benz O405G | Hispano VÖV I | BAJA. Articulado. A Automóviles La Alcoyana |
| 802 | A 4273 BZ | Mercedes-Benz O405G | Hispano VÖV I | BAJA. Articulado. A Automóviles La Alcoyana |
| 803 | A 9002 CF | MAN SG292F | Hispano VÖV I | BAJA. Articulado |
| 804 | A 9253 CF | MAN SG292F | Hispano VÖV I | BAJA. Articulado |
| 805 | A 9003 CF | MAN SG292F | Hispano VÖV I | BAJA. Articulado |
| 806 | A 9005 CF | MAN SG292F | Hispano VÖV I | BAJA. Articulado |
| 807 | A 3534 CK | MAN SG292F | Hispano VÖV I | BAJA. Articulado |
| 808 | A 3499 CK | Mercedes-Benz O405G | Hispano VÖV I | BAJA. Articulado |
| 810 | 9978 DMZ | Mercedes-Benz O530 | Citaro G | BAJA. Articulado |
| 811 | 9998 DMZ | Mercedes-Benz O530 | Citaro G | BAJA. Articulado |
| 812 | 0025 DNB | Mercedes-Benz O530 | Citaro G | BAJA. Articulado |
| 813 | 9937 DMZ | Mercedes-Benz O530 | Citaro G | BAJA. Articulado |
| 814 | 9966 DMZ | Mercedes-Benz O530 | Citaro G | BAJA. Articulado. A SuBús Urbanos de Cáceres – 814 |
| 815 | 8722 FPK | Mercedes-Benz O530 | Citaro G | BAJA. Articulado. A Automóviles La Alcoyana |
| 816 | 8670 FPK | Mercedes-Benz O530 | Citaro G | BAJA. Articulado |
| 817 | 8781 HBK | Mercedes-Benz O530 | Citaro Facelift G | Articulado |
| 818 | 8785 HBK | Mercedes-Benz O530 | Citaro Facelift G | Articulado |
| 819 | 8797 HBK | Mercedes-Benz O530 | Citaro Facelift G | Articulado |
| 820 | 9238 JMF | Mercedes-Benz | Citaro C2 G | Articulado |
| 821 | 0444 MKX | Mercedes-Benz | Citaro C2 G Hybrid | Híbrido. Articulado |
| 822 | 0385 MKX | Mercedes-Benz | Citaro C2 G Hybrid | Híbrido. Articulado |
| 823 | 0368 MKX | Mercedes-Benz | Citaro C2 G Hybrid | Híbrido. Articulado |
| 824 | 0354 MKX | Mercedes-Benz | Citaro C2 G Hybrid | Híbrido. Articulado |
| 840 | 7884 MKM | MAN NG360 | Lion´s City Efficient Hybrid | Híbrido. Articulado |
| 841 | 7993 MKM | MAN NG360 | Lion´s City Efficient Hybrid | Híbrido. Articulado |
| 842 | 7956 MKM | MAN NG360 | Lion´s City Efficient Hybrid | Híbrido. Articulado |
| 850 | A 1355 CF | MAN NL202 | BAJA | |
| 851 | A 1356 CF | MAN NL202 | BAJA | |
| 852 | A 1357 CF | MAN NL202 | BAJA. A AURZA | |
| 853 | A 1358 CF | MAN NL202 | BAJA. A AURZA | |
| 854 | A 3356 CK | MAN NL202F | Hispano VÖV II | BAJA |
| 855 | A 3357 CK | MAN NL202F | Hispano VÖV II | BAJA |
| 856 | A 3352 CK | MAN NL202F | Hispano VÖV II | BAJA |
| 857 | A 3353 CK | MAN NL202F | Hispano VÖV II | BAJA. A Automóviles La Alcoyana |
| 858 | A 3355 CK | MAN NL202F | Hispano VÖV II | BAJA. A Automóviles La Alcoyana |
| 859 | A 3498 CK | Mercedes-Benz O405N2 | Hispano VÖV II | BAJA |
| 860 | A 9780 CM | MAN NL202F | Hispano VÖV II | BAJA |
| 861 | A 9781 CM | MAN NL202F | Hispano VÖV II | BAJA |
| 862 | A 7986 CN | MAN NL202F | Hispano VÖV II | BAJA |
| 863 | A 1163 CP | MAN NL202F | Hispano VÖV II | BAJA |
| 864 | A 1161 CP | MAN NL202F | Hispano VÖV II | BAJA |
| 865 | A 1164 CP | MAN NL202F | Hispano VÖV II | BAJA |
| 866 | A 1160 CP | MAN NL202F | Hispano VÖV II | BAJA |
| 867 | A 1162 CP | MAN NL202F | Hispano VÖV II | BAJA |
| 868 | A 3289 CU | MAN NL202F | Sunsundegui Citystylo | BAJA |
| 869 | A 3288 CU | MAN NL202F | Sunsundegui Citystylo | BAJA |
| 870 | A 3285 CU | MAN NL202F | Sunsundegui Citystylo | BAJA |
| 871 | A 3286 CU | MAN NL202F | Sunsundegui Citystylo | BAJA |
| 872 | A 3287 CU | MAN NL202F | Sunsundegui Citystylo | BAJA |
| 873 | A 3290 CU | MAN NL202F | Sunsundegui Citystylo | BAJA |
| 874 | A 6057 CY | MAN NL202F | Hispano VÖV II | BAJA |
| 875 | A 6058 CY | MAN NL202F | Hispano VÖV II | BAJA |
| 876 | A 8016 CZ | MAN NL202F | Hispano VÖV II | BAJA |
| 877 | A 8017 CZ | MAN NL202F | Hispano VÖV II | BAJA |
| 878 | A 6788 DH | MAN NL202F | Hispano VÖV II | BAJA |
| 879 | A 6789 DH | MAN NL202F | Hispano VÖV II | BAJA |
| 880 | A 3313 EH | MAN NL223F | Hispano Habit | BAJA |
| 881 | A 4188 EH | MAN NL223F | Hispano Habit | BAJA |
| 882 | A 3314 EH | MAN NL223F | Hispano Habit | BAJA |
| 883 | A 3306 EH | MAN NL223F | Hispano Habit | BAJA |
| 884 | A 3307 EH | MAN NL223F | Hispano Habit | BAJA |
| 885 | A 3308 EH | MAN NL223F | Hispano Habit | BAJA |
| 886 | A 3312 EH | MAN NL223F | Hispano Habit | BAJA |
| 890 | A 3309 EH | MAN NL223F | Noge Cittour | BAJA |
| 891 | A 3310 EH | MAN NL223F | Noge Cittour | BAJA |
| 892 | A 3311 EH | MAN NL223F | Noge Cittour | BAJA |
| 893 | A 9044 EH | MAN NL263F | Noge Cittour | BAJA |
| 894 | A 0666 EJ | MAN NL263F | Noge Cittour | BAJA |
| 895 | A 0667 EJ | MAN NL263F | Noge Cittour | BAJA |
| 900 | A 0142 CX | MAN 13.230 HOCL-SR | Hispano VÖV II | BAJA |
| 901 | A 0141 CX | MAN 13.230 HOCL-SR | Hispano VÖV II | BAJA |
| 902 | A 9232 DS | MAN 13.220 HOCL-SR | Hispano VÖV II | BAJA. De Automóviles La Alcoyana. A Grupo Fajardo. A Hispano Igualadina – 223. A Montferri Germans. A Empresa Plana – 689 |
| 903 | A 9234 DS | MAN 13.230 HOCL-SR | Hispano VÖV II | BAJA |
| 904 | A 9233 DS | MAN 13.220 HOCL-SR | Hispano VÖV II | BAJA |
| 990 | 8612 KWV | MAN NL253 | Lion´s City Hybrid | Híbrido |
| 991 | 8685 KWV | MAN NL253 | Lion´s City Hybrid | Híbrido |
| 992 | 8435 KWV | MAN NL253 | Lion´s City Hybrid | Híbrido |
| 993 | 8535 KWV | MAN NL253 | Lion´s City Hybrid | Híbrido |
| 995 | 2186 MHR | MAN NL283F | UNVI Urbis 2.5DD | Bus Turístico |
| 1000 | 9470 MNT | Mercedes-Benz | eCitaro | Eléctrico |
| 1001 | 9507 MNT | Mercedes-Benz | eCitaro | Eléctrico |
| 1002 | 9557 MNT | Mercedes-Benz | eCitaro | Eléctrico |
| 1003 | 9614 MNT | Mercedes-Benz | eCitaro | Eléctrico |
| 1004 | 9419 MNT | Mercedes-Benz | eCitaro | Eléctrico |
| 1005 | 4077 MPG | Mercedes-Benz | eCitaro | Eléctrico |
| 1006 | 3788 MPG | Mercedes-Benz | eCitaro | Eléctrico |
