Flota TRANSPORTES URBANOS DE VITORIA S.A. (TUVISA), concesionaria desde el 1 de enero de 1967
| CALCA | MATRÍCULA | CHASIS | CARROCERÍA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VI 10306 | Pegaso 5040 | Inauto | BAJA. De VIMUVISA – 1 |
| 1 | VI 5591 N | Scania N113 CLB | Hispano VÖV II | BAJA |
| 2 | VI 10307 | Pegaso 5040 | Inauto | BAJA. De VIMUVISA – 2 |
| 2 | VI 5592 N | Scania N113 CLB | Hispano VÖV II | BAJA |
| 3 | VI 10305 | Pegaso 5040 | Inauto | BAJA. De VIMUVISA – 3 |
| 3 | VI 5593 N | Scania N113 CLB | Hispano VÖV II | BAJA |
| 4 | VI 10308 | Pegaso 5040 | Inauto | BAJA. De VIMUVISA – 4 |
| 4 | VI 5594 N | Scania N113 CLB | Hispano VÖV II | BAJA |
| 5 | VI 12203 | Pegaso 5040 | Marrodan | BAJA. De VIMUVISA – 5 |
| 5 | VI 5595 N | Scania N113 CLB | Hispano VÖV II | BAJA |
| 6 | VI 12295 | Pegaso 5040 | Marrodan | BAJA. De VIMUVISA – 6 |
| 6 | VI 5649 N | Scania N113 CLB | Hispano VÖV II | BAJA |
| 7 | VI 5650 N | Scania N113 CLB | Hispano VÖV II | BAJA |
| 8 | M 151805 | Pegaso Z-404 | Inauto | BAJA. De EMT de Madrid – 405. De VIMUVISA – 8 |
| 8 | VI 5651 N | Scania N113 CLB | Hispano VÖV II | BAJA |
| 9 | M 151823 | Pegaso Z-404 | Inauto | BAJA. De EMT de Madrid – 410. De VIMUVISA – 9 |
| 9 | VI 5652 N | Scania N113 CLB | Hispano VÖV II | BAJA |
| 10 | VI 6088 O | Scania N113 CLL | Hispano VÖV II | BAJA |
| 11 | VI 6089 O | Scania N113 CLL | Hispano VÖV II | BAJA |
| 12 | VI 15457 | Pegaso 5030 | Hugas | BAJA. De VIMUVISA – 12 |
| 12 | VI 5115 P | Mercedes-Benz O405N2 | Burillo Venus | BAJA |
| 13 | VI 17443 | Pegaso 5020 | Seida | BAJA. De VIMUVISA – 13 |
| 13 | VI 5116 P | Mercedes-Benz O405N2 | Burillo Venus | BAJA |
| 14 | VI 19370 | Pegaso 5062 | Hugas | BAJA. De VIMUVISA – 14 |
| 14 | VI 5117 P | Mercedes-Benz O405N2 | Burillo Venus | BAJA |
| 15 | Barreiros | Zane | BAJA. De Francisco Ruiz Monje | |
| 15 | VI 7117 P | Scania L113 CLL | Burillo Carla | BAJA |
| 16 | VI 18319 | Barreiros | Zane | BAJA. De Francisco Ruiz Monje |
| 16 | VI 8413 S | Mercedes-Benz O405N2 | Burillo Venus | BAJA |
| 17 | VI 8991 S | Mercedes-Benz O405N2 | Burillo Venus | BAJA |
| 18 | VI 1881 T | Scania L113 CLL | Neoplan | BAJA |
| 19 | VI 29369 | Pegaso 5023/1 | Unicar | BAJA |
| 19 | VI 7111 T | Mercedes-Benz O405GN2 | Burillo Venus | BAJA. Articulado |
| 20 | VI 29370 | Pegaso 5023/1 | Unicar | BAJA |
| 20 | VI 3571 U | Mercedes-Benz O405N2 | Burillo Venus | BAJA |
| 21 | VI 30791 | Pegaso 6035-A | Unicar | BAJA |
| 21 | VI 4435 U | Mercedes-Benz O405N2 | Burillo Venus | BAJA |
| 22 | VI 0766 V | Mercedes-Benz O405N2 | Burillo Venus | BAJA |
| 23 | VI 29370 | Pegaso 5023/1 | Unicar | BAJA |
| 23 | VI 0767 V | Mercedes-Benz O405N2 | Burillo Venus | BAJA |
| 24 | VI 0441 B | Pegaso 5062-A | Unicar U-75 | BAJA |
| 24 | VI 2296 V | Scania N94 UB4x2EB | Castrosua CS-40 City II | BAJA |
| 25 | VI 0442 B | Pegaso 5062-A | Unicar U-75 | BAJA |
| 25 | VI 4821 W | Mercedes-Benz O405N2 | Burillo Venus | BAJA |
| 26 | VI 4823 W | Mercedes-Benz O405N2 | Burillo Venus | BAJA |
| 27 | VI 5743 W | Mercedes-Benz O405GN2 | Burillo Venus | BAJA. Articulado |
| 28 | VI 7196 X | Mercedes-Benz O405N2 | Burillo Venus | BAJA |
| 29 | VI 5486 B | Pegaso 5062-B | Unicar U-75 | BAJA |
| 29 | VI 7197 X | Mercedes-Benz O405N2 | Burillo Venus | BAJA |
| 30 | VI 7198 X | Mercedes-Benz O405GN2 | Burillo Venus | BAJA. Articulado |
| 31 | VI 7199 X | Mercedes-Benz O405GN2 | Burillo Venus | BAJA. Articulado |
| 32 | VI 7723 X | Mercedes-Benz O530 | Citaro | BAJA |
| 33 | VI 7724 X | Mercedes-Benz O530 | Citaro | BAJA |
| 34 | VI 7725 X | Mercedes-Benz O530 | Citaro | BAJA |
| 35 | VI 6839 C | Pegaso 5062-A | Unicar U-75 | BAJA |
| 35 | VI 7726 X | Mercedes-Benz O530 | Citaro | BAJA |
| 36 | VI 7056 C | Pegaso 5062-A | Unicar U-75 | BAJA |
| 36 | VI 7727 X | Mercedes-Benz O530 | Citaro | BAJA |
| 37 | VI 7728 X | Mercedes-Benz O530 | Citaro | BAJA |
| 38 | VI 2266 D | Pegaso 5064-A | Unicar | BAJA |
| 38 | 4012 BNG | Mercedes-Benz OC500LE | Burillo Luxor | BAJA |
| 39 | 2426 CLX | Irisbus Iveco Europolis 200E.8.17 | Cacciamali | BAJA |
| 40 | VI 2268 D | Pegaso 5064-A | Unicar U-75 | BAJA |
| 40 | 2480 CLX | Irisbus Iveco Europolis 200E.8.17 | Cacciamali | BAJA |
| 41 | 2245 CNL | MAN NL263F | Burillo Venus | BAJA |
| 42 | 2145 CNL | MAN NL263F | Burillo Venus | BAJA |
| 43 | 9488 DVJ | Mercedes-Benz O530 | Citaro | |
| 44 | 9500 DVJ | Mercedes-Benz O530 | Citaro | BAJA |
| 45 | 9514 DVJ | Mercedes-Benz O530 | Citaro | |
| 46 | 9530 DVJ | Mercedes-Benz O530 | Citaro | BAJA |
| 47 | VI 0101 H | Pegaso 5064-A | Unicar U-75 | BAJA |
| 47 | 9545 DVJ | Mercedes-Benz O530 | Citaro | |
| 48 | VI 0102 H | Pegaso 5064-A | Unicar U-75 | BAJA |
| 48 | 9565 DVJ | Mercedes-Benz O530 | Citaro | |
| 49 | VI 0103 H | Pegaso 5064-A | Unicar U-75 | BAJA |
| 49 | 0059 FJZ | Mercedes-Benz O530 | Citaro Facelift | |
| 50 | VI 4093 H | Pegaso 5064-A | Unicar U-75 | BAJA |
| 50 | 0030 FJZ | Mercedes-Benz O530 | Citaro Facelift | |
| 51 | VI 4094 H | Pegaso 5064-A | Unicar U-75 | BAJA |
| 51 | 9989 FJY | Mercedes-Benz O530 | Citaro Facelift | |
| 52 | VI 6809 H | Pegaso 5064-A | Burillo | BAJA |
| 52 | 9947 FJY | Mercedes-Benz O530 | Citaro Facelift | |
| 53 | VI 6810 H | Pegaso 6038 | ENASA | BAJA |
| 53 | 9902 FJY | Mercedes-Benz O530 | Citaro Facelift | |
| 54 | VI 7146 H | Pegaso 5064-A | Burillo | BAJA |
| 54 | 9849 FJY | Mercedes-Benz O530 | Citaro Facelift | |
| 55 | VI 6161 H | Pegaso 6420 | ENASA | BAJA |
| 55 | 9521 FJY | Mercedes-Benz O530 | Citaro Facelift | |
| 56 | VI 6162 H | Pegaso 6420 | ENASA | BAJA |
| 56 | 9811 FJY | Mercedes-Benz O530 | Citaro Facelift | |
| 57 | VI 1220 K | Scania N113 CLB | Burillo Carla | BAJA |
| 57 | 9595 FJY | Mercedes-Benz O530 | Citaro Facelift | |
| 58 | VI 1221 K | Scania N113 CLB | Burillo Carla | BAJA |
| 58 | 9568 FJY | Mercedes-Benz O530 | Citaro Facelift | |
| 59 | VI 1580 K | Scania N113 CLB | Burillo Carla | BAJA |
| 59 | 9619 FJY | Mercedes-Benz O530 | Citaro Facelift | |
| 60 | VI 1581 K | Scania N113 CLB | Burillo Carla | BAJA |
| 60 | 9659 FJY | Mercedes-Benz O530 | Citaro Facelift | |
| 61 | VI 9717 K | Scania N113 CLB | Burillo Carla | BAJA |
| 61 | 9598 FJY | Mercedes-Benz O530 | Citaro Facelift | |
| 62 | VI 9718 K | Scania N113 CLB | Burillo Carla | BAJA |
| 62 | 9737 FJY | Mercedes-Benz O530 | Citaro Facelift | |
| 63 | VI 9719 K | Scania N113 CLB | Burillo Carla | BAJA |
| 63 | 9772 FJY | Mercedes-Benz O530 | Citaro Facelift | |
| 64 | VI 7793 L | Scania N113 CLB | Burillo Carla | BAJA |
| 64 | 8303 FJS | Mercedes-Benz O530 | Citaro Facelift G | Articulado |
| 65 | VI 7794 L | Scania N113 CLB | Burillo Carla | BAJA |
| 65 | 8370 FJS | Mercedes-Benz O530 | Citaro Facelift G | Articulado |
| 66 | VI 7795 L | Scania N113 CLB | Burillo Carla | BAJA |
| 66 | 8540 FJS | Mercedes-Benz O530 | Citaro Facelift G | Articulado |
| 67 | VI 7796 L | Scania N113 CLB | Burillo Carla | BAJA |
| 67 | 8435 FJS | Mercedes-Benz O530 | Citaro Facelift G | Articulado |
| 68 | VI 8007 L | Pegaso 6424 | ENASA | BAJA |
| 68 | 2567 GJL | Mercedes-Benz O530 | Citaro Facelift | |
| 69 | VI 8008 L | Pegaso 6424 | ENASA | BAJA |
| 69 | 2580 GJL | Mercedes-Benz O530 | Citaro Facelift | |
| 70 | VI 8342 M | Scania N113 CLB | Burillo Carla | BAJA |
| 71 | VI 8343 M | Scania N113 CLB | Burillo Carla | BAJA |
| 72 | VI 8344 M | Scania N113 CLB | Burillo Carla | BAJA |
| 73 | VI 9101 M | Scania N113 CLB | Burillo Carla | BAJA |
| 74 | VI 9102 M | Scania N113 CLB | Burillo Carla | BAJA |
| 75 | VI 9103 M | Scania N113 CLB | Burillo Carla | BAJA |
| 76 | 8739 DXG | MAN NL263F | Burillo Delfos Thor | |
| 77 | 8733 DXG | MAN NL263F | Burillo Delfos Thor | |
| 78 | 0433 DYG | MAN NL263F | Burillo Delfos Thor | |
| 79 | 0362 DYG | MAN NL263F | Burillo Delfos Thor | |
| 80 | 3274 DYK | MAN NL263F | Burillo Delfos Thor | BAJA |
| 81 | 6990 DYR | MAN NL263F | Burillo Delfos Thor | BAJA |
| 82 | 6320 DZS | MAN NL263F | Burillo Delfos Thor | BAJA |
| 83 | 6307 DZS | MAN NL263F | Burillo Delfos Thor | |
| 84 | 7481 DZT | MAN NL263F | Burillo Delfos Thor | |
| 85 | 6296 DZS | MAN NL263F | Burillo Delfos Thor | |
| 86 | 8684 DZY | MAN NL263F | Burillo Delfos Thor | |
| 87 | 8523 FBK | MAN NL263F | Burillo Delfos Thor | |
| 88 | 9287 FBR | MAN NL263F | Burillo Delfos Thor | |
| 110 | 0009 GMK | Mercedes-Benz O530 | Citaro Facelift | |
| 111 | 0030 GMK | Mercedes-Benz O530 | Citaro Facelift | |
| 112 | 0051 GMK | Mercedes-Benz O530 | Citaro Facelift | |
| 113 | 0074 GMK | Mercedes-Benz O530 | Citaro Facelift | |
| 114 | 0088 GMK | Mercedes-Benz O530 | Citaro Facelift | |
| 115 | 0321 GMK | Mercedes-Benz O530 | Citaro Facelift | |
| 116 | 0295 GMK | Mercedes-Benz O530 | Citaro Facelift | |
| 117 | 0302 GMK | Mercedes-Benz O530 | Citaro Facelift | |
| 118 | 0283 GMK | Mercedes-Benz O530 | Citaro Facelift | |
| 119 | 0240 GMK | Mercedes-Benz O530 | Citaro Facelift | |
| 120 | 0205 GMK | Mercedes-Benz O530 | Citaro Facelift | |
| 121 | 0187 GMK | Mercedes-Benz O530 | Citaro Facelift | |
| 122 | 0102 GMK | Mercedes-Benz O530 | Citaro Facelift | |
| 123 | 0121 GMK | Mercedes-Benz O530 | Citaro Facelift | |
| 124 | 0132 GMK | Mercedes-Benz O530 | Citaro Facelift | |
| 125 | 0171 GMK | Mercedes-Benz O530 | Citaro Facelift | |
| 126 | 0159 GMK | Mercedes-Benz O530 | Citaro Facelift | BAJA |
| 127 | 7722 JZC | Mercedes-Benz | Citaro C2 G | Articulado |
| 128 | 7763 JZC | Mercedes-Benz | Citaro C2 G | Articulado |
| 129 | 7792 JZC | Mercedes-Benz | Citaro C2 G | Articulado |
| 130 | 7815 JZC | Mercedes-Benz | Citaro C2 G | Articulado |
| 131 | 7863 JZC | Mercedes-Benz | Citaro C2 G | Articulado |
| 132 | 7904 JZC | Mercedes-Benz | Citaro C2 G | Articulado |
| 133 | 7953 JZC | Mercedes-Benz | Citaro C2 G | Articulado |
| 134 | 7991 JZC | Mercedes-Benz | Citaro C2 G | Articulado |
| 135 | 8030 JZC | Mercedes-Benz | Citaro C2 G | Articulado |
| 136 | 8062 JZC | Mercedes-Benz | Citaro C2 G | Articulado |
| 137 | 0081 KNY | Vectia | Veris.12 Hybrid | Híbrido |
| 138 | 9670 KNX | Vectia | Veris.12 Hybrid | Híbrido |
| 139 | 9809 KNX | Vectia | Veris.12 Hybrid | Híbrido |
| 140 | 9982 KNX | Vectia | Veris.12 Hybrid | Híbrido |
| 141 | 9891 KNX | Vectia | Veris.12 Hybrid | Híbrido |
| 142 | 3873 KVH | Vectia | Veris.12 Hybrid | Híbrido |
| 143 | 3802 KVH | Vectia | Veris.12 Hybrid | Híbrido |
| 144 | 3839 KVH | Vectia | Veris.12 Hybrid | Híbrido |
| 145 | 3897 KVH | Vectia | Veris.12 Hybrid | Híbrido |
| 146 | 3708 KVH | Vectia | Veris.12 Hybrid | Híbrido |
| 147 | 0928 LJG | Irizar | ieTram | Eléctrico |
| 148 | 1918 LMS | Irizar | ieTram | Eléctrico |
| 149 | 9748 LMD | Irizar | ieTram | Eléctrico |
| 150 | 9792 LMD | Irizar | ieTram | Eléctrico |
| 151 | 1860 LMS | Irizar | ieTram | Eléctrico |
| 152 | 1842 LMS | Irizar | ieTram | Eléctrico |
| 153 | 6769 LPV | Irizar | ieTram | Eléctrico. Articulado |
| 154 | 9731 LMD | Irizar | ieTram | Eléctrico. Articulado |
| 155 | 0541 LNB | Irizar | ieTram | Eléctrico. Articulado |
| 156 | 3800 LNC | Irizar | ieTram | Eléctrico. Articulado |
| 157 | 3744 LNC | Irizar | ieTram | Eléctrico. Articulado |
| 158 | 3816 LNC | Irizar | ieTram | Eléctrico. Articulado |
| 159 | 6551 LPV | Irizar | ieTram | Eléctrico. Articulado |
| 160 | 0493 MVW | Irizar | ieTram | Eléctrico |
| 161 | 9759 MWD | Irizar | ieTram | Eléctrico |
| 162 | 9803 MWD | Irizar | ieTram | Eléctrico |
| 163 | 9875 MWD | Irizar | ieTram | Eléctrico |
| 164 | 7344 MWF | Irizar | ieTram | Eléctrico. Articulado |
| 165 | 7798 MWR | Irizar | ieTram | Eléctrico. Articulado |
| 166 | 7797 MWR | Irizar | ieTram | Eléctrico. Articulado |
| 167 | 8204 MWR | Irizar | ieTram | Eléctrico. Articulado |
| 168 | 7800 MWR | Irizar | ieTram | Eléctrico. Articulado |
| 169 | 7801 MWR | Irizar | ieTram | Eléctrico. Articulado |
| 170 | Irizar | ieBus | Eléctrico | |
| 171 | Irizar | ieBus | Eléctrico | |
| 172 | 0010 NGV | Irizar | ieBus | Eléctrico. Articulado |
| 173 | 0008 NGV | Irizar | ieBus | Eléctrico. Articulado |
| 174 | Irizar | ieBus | Eléctrico. Articulado | |
| S 6405 BCD | Irizar | ieTram | BAJA. Eléctrico. Pruebas |
Flota VIVIENDAS MUNICIPALES DE VITORIA S.A. (VIMUVISA), concesionaria hasta el 31 de diciembre de 1966
| CALCA | MATRÍCULA | CHASIS | CARROCERÍA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VI 10306 | Pegaso 5040 | Inauto | BAJA. A TUVISA – 1 |
| 2 | VI 10307 | Pegaso 5040 | Inauto | BAJA. A TUVISA – 2 |
| 3 | VI 10305 | Pegaso 5040 | Inauto | BAJA. A TUVISA – 3 |
| 4 | VI 10308 | Pegaso 5040 | Inauto | BAJA. A TUVISA – 4 |
| 5 | VI 12203 | Pegaso 5040 | Marrodan | BAJA. A TUVISA – 5 |
| 6 | VI 12295 | Pegaso 5040 | Marrodan | BAJA. A TUVISA – 6 |
| 8 | M 151805 | Pegaso Z-404 | Inauto | BAJA. De EMT de Madrid – 405. A TUVISA – 8 |
| 9 | M 151823 | Pegaso Z-404 | Inauto | BAJA. De EMT de Madrid – 410. A TUVISA – 9 |
| 12 | VI 15457 | Pegaso 5030 | Hugas | BAJA. A TUVISA – 12 |
| 13 | VI 17443 | Pegaso 5020 | Seida | BAJA. A TUVISA – 13 |
| 14 | VI 19370 | Pegaso 5062 | Hugas | BAJA. A TUVISA – 14 |
Flota FRANCISCO RUIZ MONJE, concesionaria hasta 1961
| CALCA | MATRÍCULA | CHASIS | CARROCERÍA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| VI 2642 | Seddon | BAJA |
