| CALCA | MATRÍCULA | CHASIS | CARROCERÍA | OBSERVACIONES |
| 3 | S 0252 M | Pegaso 6038 | Castrosua | BAJA |
| 4 | S 0253 M | Pegaso 6038 | Castrosua | BAJA |
| 9 | S 1438 S | Pegaso | BAJA | |
| 23 | S 0689 W | Pegaso 5317 | Hispano VÖV I | BAJA |
| 32 | S 5566 AB | MAN NL202F | Castrosua CS-40 City | BAJA |
| 33 | S 5567 AB | MAN NL202F | Castrosua CS-40 City | BAJA |
| 34 | S 5564 AB | MAN NL202F | Castrosua CS-40 City | BAJA |
| 35 | MAN NL202F | Castrosua CS-40 City | BAJA | |
| 36 | S 6525 AB | MAN NL202F | Castrosua CS-40 City | BAJA |
| 37 | S 6524 AB | MAN NL202F | Castrosua CS-40 City | BAJA |
| 38 | MAN NL202F | Castrosua CS-40 City | BAJA | |
| 39 | S 6522 AB | MAN NL202F | Castrosua CS-40 City | BAJA. A Tinduf (Argelia) |
| 40 | MAN NL202F | Castrosua CS-40 City | BAJA | |
| 41 | S 6520 AB | MAN NL202F | Castrosua CS-40 City | BAJA |
| 42 | MAN NL202F | Castrosua CS-40 City | BAJA | |
| 43 | MAN NL202F | Castrosua CS-40 City | BAJA | |
| 44 | MAN NL202F | Castrosua CS-40 City | BAJA | |
| 45 | S 6515 AB | MAN NL202F | Castrosua CS-40 City | BAJA |
| 48 | S 7112 AL | Mercedes-Benz O530 | Citaro | BAJA |
| 49 | S 7113 AL | Mercedes-Benz O530 | Citaro | BAJA |
| 50 | S 7114 AL | Mercedes-Benz O530 | Citaro | BAJA |
| 51 | S 7115 AL | Mercedes-Benz O530 | Citaro | BAJA |
| 52 | S 7116 AL | Mercedes-Benz O530 | Citaro | BAJA. A Tinduf (Argelia) |
| 53 | S 5927 AM | Mercedes-Benz O530 | Citaro | BAJA |
| 54 | S 5926 AM | Mercedes-Benz O530 | Citaro | BAJA. A Tinduf (Argelia) |
| 55 | S 5925 AM | Mercedes-Benz O530 | Citaro | BAJA |
| 56 | S 5924 AM | Mercedes-Benz O530 | Citaro | BAJA |
| 57 | S 5923 AM | Mercedes-Benz O530 | Citaro | BAJA |
| 58 | S 5922 AM | Mercedes-Benz O530 | Citaro | BAJA. A Vélingara (Senegal) |
| 59 | 4655 BRG | MAN NL263F | Castrosua CS-40 City II | BAJA |
| 60 | 4657 BRG | MAN NL263F | Castrosua CS-40 City II | BAJA. A Tinduf (Argelia) |
| 61 | 4660 BRG | MAN NL263F | Castrosua CS-40 City II | BAJA |
| 62 | 4658 BRG | MAN NL263F | Castrosua CS-40 City II | BAJA |
| 63 | 4656 BRG | MAN NL263F | Castrosua CS-40 City II | BAJA. A Tinduf (Argelia) |
| 64 | 4659 BRG | MAN NL263F | Castrosua CS-40 City II | BAJA |
| 65 | 7305 BXZ | Mercedes-Benz O530 | Citaro | BAJA |
| 66 | 8457 BXZ | Mercedes-Benz O530 | Citaro | BAJA |
| 67 | 7402 BXZ | Mercedes-Benz O530 | Citaro | BAJA |
| 68 | 7374 BXZ | Mercedes-Benz O530 | Citaro | BAJA |
| 69 | 7381 BXZ | Mercedes-Benz O530 | Citaro | BAJA |
| 70 | 7395 BXZ | Mercedes-Benz O530 | Citaro | BAJA |
| 71 | 9925 DFM | Mercedes-Benz O530 | Citaro | |
| 72 | 9874 DFM | Mercedes-Benz O530 | Citaro | |
| 73 | 9946 DFM | Mercedes-Benz O530 | Citaro | |
| 74 | 9894 DFM | Mercedes-Benz O530 | Citaro | |
| 75 | 9815 DFM | Mercedes-Benz O530 | Citaro | |
| 76 | 9909 DFM | Mercedes-Benz O530 | Citaro | |
| 77 | 9967 DFM | Mercedes-Benz O530 | Citaro | |
| 78 | 9800 DFM | Mercedes-Benz O530 | Citaro | |
| 79 | 4426 DWK | MAN NL263 | Lion´s City | |
| 80 | 4431 DWK | MAN NL263 | Lion´s City | |
| 81 | 4439 DWK | MAN NL263 | Lion´s City | |
| 82 | 4446 DWK | MAN NL263 | Lion´s City | |
| 83 | 4458 DWK | MAN NL263 | Lion´s City | |
| 84 | 4480 DWK | MAN NL263 | Lion´s City | |
| 85 | 4494 DWK | MAN NL263 | Lion´s City | |
| 86 | 4506 DWK | MAN NL263 | Lion´s City | |
| 87 | 4512 DWK | MAN NL263 | Lion´s City | |
| 88 | 4517 DWK | MAN NL263 | Lion´s City | |
| 89 | 4520 DWK | MAN NL263 | Lion´s City | |
| 90 | 4525 DWK | MAN NL263 | Lion´s City | |
| 91 | 4535 DWK | MAN NL263 | Lion´s City | |
| 92 | 4541 DWK | MAN NL263 | Lion´s City | |
| 93 | 4545 DWK | MAN NL263 | Lion´s City | |
| 94 | 4567 DWK | MAN NL263 | Lion´s City | |
| 95 | 4577 DWK | MAN NL263 | Lion´s City | |
| 96 | 4584 DWK | MAN NL263 | Lion´s City | |
| 97 | 4590 DWK | MAN NL263 | Lion´s City | |
| 98 | 4596 DWK | MAN NL263 | Lion´s City | |
| 99 | 4603 DWK | MAN NL263 | Lion´s City | |
| 100 | 4606 DWK | MAN NL263 | Lion´s City | |
| 101 | 4621 DWK | MAN NL263 | Lion´s City | |
| 102 | 4630 DWK | MAN NL263 | Lion´s City | |
| 103 | 4638 DWK | MAN NL263 | Lion´s City | |
| 104 | 4662 DWK | MAN NL263 | Lion´s City | |
| 105 | 4669 DWK | MAN NL263 | Lion´s City | |
| 106 | 4687 DWK | MAN NL263 | Lion´s City | |
| 107 | 4698 DWK | MAN NL263 | Lion´s City | |
| 108 | 4915 DWK | MAN NL263 | Lion´s City | |
| 109 | 4976 DWK | MAN NL263 | Lion´s City | |
| 110 | 5555 DWK | MAN NL263 | Lion´s City | |
| 112 | 1505 DZS | Mercedes-Benz Sprinter W905 | Noge Sprinter | |
| 113 | 7183 FFD | MAN NL223F | Unvi Urbis | |
| 115 | 1241 JDJ | Volvo B5LH (BRLH) | Volvo 7900 Hybrid | Híbrido |
| 116 | 1076 JDJ | Volvo B5LH (BRLH) | Volvo 7900 Hybrid | Híbrido |
| 117 | 4865 JDJ | Volvo B5LH (BRLH) | Volvo 7900 Hybrid | Híbrido |
| 118 | 9827 JDH | Volvo B5LH (BRLH) | Volvo 7900 Hybrid | Híbrido |
| 119 | 1378 JDJ | Volvo B5LH (BRLH) | Volvo 7900 Hybrid | Híbrido |
| 120 | 4861 JDJ | Volvo B5LH (BRLH) | Volvo 7900 Hybrid | Híbrido |
| 121 | 9842 KCF | Volvo B5LH (BRLH) | Volvo 7900 Hybrid | Híbrido |
| 122 | 0633 KCG | Volvo B5LH (BRLH) | Volvo 7900 Hybrid | Híbrido |
| 123 | 9026 KCF | Volvo B5LH (BRLH) | Volvo 7900 Hybrid | Híbrido |
| 124 | 0202 KCG | Volvo B5LH (BRLH) | Volvo 7900 Hybrid | Híbrido |
| 125 | 9301 KCF | Volvo B5LH (BRLH) | Volvo 7900 Hybrid | Híbrido |
| 126 | 8513 KCF | Volvo B5LH (BRLH) | Volvo 7900 Hybrid | Híbrido |
| 127 | 8978 KGF | Mercedes-Benz O530G | Citaro C2 G | Articulado |
| 128 | 8930 KGF | Mercedes-Benz O530G | Citaro C2 G | Articulado |
| 129 | 8911 KGF | Mercedes-Benz O530G | Citaro C2 G | Articulado |
| 130 | 8793 KGF | Mercedes-Benz O530G | Citaro C2 G | Articulado |
| 131 | 8711 KGF | Mercedes-Benz O530G | Citaro C2 G | Articulado |
| 132 | 8549 KZV | Mercedes-Benz O530 | Citaro C2 Hybrid | Híbrido |
| 133 | 8583 KZV | Mercedes-Benz O530 | Citaro C2 Hybrid | Híbrido |
| 134 | 8612 KZV | Mercedes-Benz O530 | Citaro C2 Hybrid | Híbrido |
| 135 | 8631 KZV | Mercedes-Benz O530 | Citaro C2 Hybrid | Híbrido |
| 136 | 8488 KZV | Mercedes-Benz O530 | Citaro C2 Hybrid | Híbrido |
| 137 | 8524 KZV | Mercedes-Benz O530 | Citaro C2 Hybrid | Híbrido |
| 138 | 2752 LDX | Mercedes-Benz Sprinter W907 | Sprinter City 45 | |
| 139 | 2518 LDX | Mercedes-Benz Sprinter W907 | Sprinter City 45 | |
| 140 | 2774 LDX | Mercedes-Benz Sprinter W907 | Sprinter City 45 | |
| 141 | 5830 LHN | Mercedes-Benz O530 | Citaro C2 Hybrid | Híbrido |
| 142 | 5866 LHN | Mercedes-Benz O530 | Citaro C2 Hybrid | Híbrido |
| 143 | 5522 LHN | Mercedes-Benz O530 | Citaro C2 Hybrid | Híbrido |
| 144 | 4397 LJG | Mercedes-Benz O530 | Citaro C2 Hybrid | Híbrido |
| 145 | 5709 LHN | Mercedes-Benz O530 | Citaro C2 Hybrid | Híbrido |
| 146 | 5775 LHN | Mercedes-Benz O530 | Citaro C2 Hybrid | Híbrido |
| 147 | 4064 LWW | BYD | B13 | Eléctrico |
| 148 | 4113 LWW | BYD | B13 | Eléctrico |
| 149 | 9139 LXN | Mercedes-Benz O530 | Citaro C2 Hybrid | Híbrido |
| 150 | 9920 LXN | Mercedes-Benz O530 | Citaro C2 Hybrid | Híbrido |
| 151 | 0063 LXP | Mercedes-Benz O530 | Citaro C2 Hybrid | Híbrido |
| 152 | 9692 LXN | Mercedes-Benz O530 | Citaro C2 Hybrid | Híbrido |
| 153 | 2427 LXP | Mercedes-Benz O530 | Citaro C2 Hybrid | Híbrido |
| 154 | 8521 LXN | Mercedes-Benz O530 | Citaro C2 Hybrid | Híbrido |
| 155 | 5703 MKD | King Long | PEV12LF | Eléctrico |
| 156 | 5706 MKD | King Long | PEV12LF | Eléctrico |
| 157 | 9715 NBX | King Long | PEV12LF | Eléctrico |
| 158 | 9716 NBX | King Long | PEV12LF | Eléctrico |
ALSA
| CALCA | MATRÍCULA | CHASIS | CARROCERÍA | OBSERVACIONES |
| 2118 | 9072 CFW | Mercedes-Benz O530 | Citaro | BAJA |
| 2125 | 1137 CGF | Mercedes-Benz O530 | Citaro | BAJA |
| 2193 | 0039 CRX | Mercedes-Benz O530 | Citaro | BAJA |
| 2480 | Mercedes-Benz O530 | Citaro | BAJA | |
| 2481 | 5444 DYP | Mercedes-Benz O530 | Citaro | BAJA |
| 2482 | Mercedes-Benz O530 | Citaro | BAJA | |
| 2599 | 9677 FLJ | Mercedes-Benz O530 | Citaro Facelift | BAJA. De ALSA Cantabria |
| 2600 | 9714 FLJ | Mercedes-Benz O530 | Citaro Facelift | BAJA. De ALSA Cantabria. A ALSA Jaén |
| 2637 | 5102 FZB | Mercedes-Benz O530 | Citaro Facelift | BAJA. De ALSA Cantabria |
| 2705 | 3905 GKJ | Mercedes-Benz O530 | Citaro Facelift | BAJA. De ALSA Cantabria |
| 2727 | 7332 HJR | Mercedes-Benz O530 | Citaro Facelift | BAJA. De ALSA Cantabria |
| 2930 | 1440 HDL | Mercedes-Benz O530 | Citaro Facelift | BAJA. De ALSA Cantabria |
| 2986 | 1860 HPD | Volvo B5LH (BRLH) | Volvo 7900 Hybrid | BAJA. Híbrido |
| 3049 | 8455 HBB | Mercedes-Benz O530 | Citaro Facelift | BAJA. De ALSA Cantabria |
| 3050 | 8427 HBB | Mercedes-Benz O530 | Citaro Facelift | BAJA. De ALSA Cantabria |
| 3445 | 1146 HVW | Mercedes-Benz | Citaro C2 | |
| 3446 | 0700 HVW | Mercedes-Benz | Citaro C2 | |
| 3463 | 2429 JGM | Mercedes-Benz | Citaro C2 | |
| 3618 | 9822 JLD | Mercedes-Benz | Citaro C2 | |
| 3619 | 9823 JLD | Mercedes-Benz | Citaro C2 | |
| 4610 | 0248 JWC | Mercedes-Benz | Citaro C2 | |
| 4876 | 9763 KSF | Mercedes-Benz | Citaro C2 Hybrid | Híbrido |
| 4877 | 9814 KSF | Mercedes-Benz | Citaro C2 Hybrid | Híbrido |
| 10480 | 2685 LCM | Mercedes-Benz | Citaro C2 Hybrid | Híbrido |
| 10542 | 9220 LJS | Mercedes-Benz | Citaro C2 Hybrid | Híbrido |
| 10637 | 6406 LRL | Mercedes-Benz | Citaro C2 Hybrid | Híbrido |
| 11261 | 7918 LWZ | Mercedes-Benz | Citaro C2 Hybrid | Híbrido |
| 11262 | 5478 MDH | Mercedes-Benz | Citaro C2 Hybrid | Híbrido |
| 13464 | 6316 MRS | Mercedes-Benz | Citaro C2 Hybrid | Híbrido |
